全國各地區事業單位公務員考試信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位性質 | 計劃引才人數 | 引進人才需求條件 | 備注 | ||
學歷、職稱要求 | 專業要求 | 年齡及其他要求 | ||||||
1 | 地區環境監測站 | 專業技術人員 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 環境及自然保護類 | 35歲以下 | |
2 | 吐魯番日報社 | 廣告部負責人 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 現代傳媒廣告經營 | 35歲以下 | |
3 | 地區國土資源勘測規劃院 | 專業技術人員 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 測繪工程類 | 35歲以下 | |
4 | 地區國土資源勘測規劃院 | 專業技術人員 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 地理信息系統、計算機類 | 35歲以下 | |
5 | 地區葡萄研究院 | 專業技術人員 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 微生物(食品) | 35歲以下 | |
7 | 地區葡萄研究院 | 專業技術人員 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 新聞類 | 35歲以下 | |
9 | 地委黨校 | 教研室教師 | 事業 | 5 | 碩士研究生及以上 | 黨史、黨建、歷史、民族宗教學、法律 | 35歲以下 | |
10 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 交通運輸類(汽車運用與維修及相關汽車類專業) | 35歲以下 | |
11 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 加工制造類(機電技術、焊接技術、機械加工、機電設備等相關專業) | 35歲以下 | |
12 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 計算機網絡工程師 | 35歲以下 | |
13 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 計算機軟件設計師(net方向) | 35歲以下 | |
14 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 物流管理 | 35歲以下 | |
15 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 旅游管理 | 35歲以下 | |
16 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 學前教育 | 35歲以下 | |
17 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 3 | 碩士研究生及以上 | 護理 | 35歲以下 | |
18 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫學、中醫臨床、康復治療 | 35歲以下 | |
19 | 地區中等職業技術學校 | 教學管理 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 職業技術教育或教育學 | 35歲以下 | |
20 | 地區中等職業技術學校 | 教師 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 動物醫學、動物科學、畜牧獸醫 | 35歲以下 | |
21 | 地區城鄉規劃管理局 | 技術員 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 城鄉規劃 | 35歲以下 | |
22 | 地區城鄉規劃管理局 | 技術員 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 建筑工程 | 35歲以下 | |
23 | 地區城鄉規劃設計室 | 市政規劃專業負責人 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 給排水專業 | 35歲以下 | |
24 | 地區城鄉規劃設計室 | 道路交通規劃負責人 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 城市道路 | 35歲以下 | |
25 | 地區城鄉規劃設計室 | 園林景觀規劃負責人 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 園林景觀規劃 | 35歲以下 | |
26 | 地區工程建設監理中心 | 工程監理 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 暖通專業 | 35歲以下 | |
27 | 地區工程建設監理中心 | 工程監理 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 電氣專業 | 35歲以下 | |
28 | 地區工程建設監理中心 | 工程監理 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 市政專業 | 35歲以下 | |
29 | 安居富民辦公室 | 負責人助理 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 土木工程 | 35歲以下 | |
30 | 安居富民辦公室 | 負責人助理 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 傳統民居研究 | 35歲以下 | |
31 | 地區中心醫院 | 中醫科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科 | 35歲以下 | |
32 | 地區中心醫院 | 中醫科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿科 | 35歲以下 | |
33 | 地區中心醫院 | 婦產科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 婦科 | 35歲以下 | |
34 | 地區中心醫院 | 婦產科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 產科 | 35歲以下 | |
35 | 地區中心醫院 | 麻醉科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 麻醉 | 35歲以下 | |
36 | 地區中心醫院 | 泌尿外科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 泌尿外科專業 | 35歲以下 | |
37 | 地區中心醫院 | 胸外科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 胸外科專業 | 35歲以下 | |
38 | 地區中心醫院 | 肝膽外科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 肝膽外科專業 | 35歲以下 | |
39 | 地區中心醫院 | 兒外科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒外科專業 | 35歲以下 | |
40 | 地區中心醫院 | 心血管內科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 心血管內科專業 | 35歲以下 | |
41 | 地區中心醫院 | 神經內科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 神經內科專業 | 35歲以下 | |
42 | 地區中心醫院 | 呼吸內科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 呼吸內科專業 | 35歲以下 | |
43 | 地區中心醫院 | 腎內科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 腎內科專業 | 35歲以下 | |
44 | 地區中心醫院 | 兒科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 新生兒專業 | 35歲以下 | |
45 | 地區中心醫院 | 兒科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 兒內科專業 | 35歲以下 | |
46 | 地區中心醫院 | 五官科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科專業 | 35歲以下 | |
47 | 地區中心醫院 | 五官科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻喉專業 | 35歲以下 | |
48 | 地區中心醫院 | ICU醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫學專業 | 35歲以下 | |
49 | 地區中心醫院 | 急診科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 急診醫學專業 | 35歲以下 | |
50 | 地區中心醫院 | 病理科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 病理專業 | 35歲以下 | |
51 | 地區中心醫院 | 醫技科室醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫學影像 | 35歲以下 | |
52 | 地區中心醫院 | 檢驗科醫生 | 事業 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫學檢驗 | 35歲以下 | |
53 | 地區文物局 | 高昌故城文保員 | 事業 | 2 | 碩士研究生及以上 | 考古、文物、博物館 | 35歲以下 | |
54 | 地區藥品檢驗所 | 食品檢驗 | 事業 | 6 | 碩士研究生及以上 | 食品科學和工程(食品生物技術、食品化學) | 35歲以下 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網