1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2014年臺州市溫嶺市各級機關考試錄用公務員資格復審通知
來源:浙江省公務員考試錄用系統網 閱讀:11694 次 日期:2014-04-08 09:53:25
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年臺州市溫嶺市各級機關考試錄用公務員資格復審通知”,方便廣大網友查閱!

全國各地區信息咨詢QQ及各地區考友QQ交流群

 

 

一、報考公安、法院系統人民警察職位進入資格復審的考生,請于4月10日下午2:30—4:30到溫嶺市人力資源和社會保障局會議室(溫嶺市太平街道人民東路258號,溫嶺市行政中心6樓東)進行現場資格復審并領取體能測評通知書。體能測評時間定于4月11日。

報考其他職位進入資格復審的考生,請于4月15日上午8:30—11:00、下午2:30—4:30到溫嶺市人才市場管理辦公室(溫嶺市東輝北路53號)進行現場資格復審并領取面試通知書。

二、現場資格復審須提供以下材料:

2014年全日制普通高校應屆畢業生應提供學校核發的就業推薦表、教育部學生司制發的《全國普通高校畢業生就業協議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發的《普通高校畢業生就業協議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證等以及其他報考職位所需的證件(證明)原件及復印件;社會人員應提供本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業證書、學位證書等以及其他報考職位所需的證件(證明)原件及復印件。應屆畢業生因學校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業協議書的,由本人提供書面說明。

除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復印件:

留學人員應提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書;

大學生“村官”應提供市委組織部出具的服務滿2年、考核稱職及以上和是否在服務崗位的證明;

參加“大學生志愿服務西部計劃”人員應提供全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室頒發的《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》及與省級項目辦簽署的“大學生志愿服務西部計劃招募協議書”;

參加“大學生志愿服務欠發達地區計劃”人員應提供浙江省大學生志愿服務欠發達地區計劃項目管理辦公室頒發的《大學生志愿服務欠發達地區計劃志愿服務證》;

報考鄉鎮機關專職人民武裝干部的全日制普通高校畢業生退役士兵應提供《退役士兵證》;

參加2013年國家司法考試的人員,須提供設區的市級司法行政主管部門出具的2013年度國家司法考試成績通知單。

三、報考鄉鎮機關專職人民武裝干部職位進入軍事技能測評的考生,請保持手機等通訊工具的暢通,軍事技能測評時間由省委組織部、省軍區另行通知。

四、報考鄉鎮機關面向優秀村干部職位的考生,請攜帶筆試準考證、本人身份證,于4月15日上午8:30—11:00、下午2:30—4:30到溫嶺市人才市場管理辦公室(溫嶺市東輝北路53號)領取面試通知書。

五、資格復審開始2天前,相關人員確認不參加資格復審的,將在該職位的筆試合格分數線以上的人員中從高分到低分的順序進行遞補。未按規定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格的,不能參加面試(體能、技能測評),相關職位不再遞補。

六、已進入2014年溫嶺市各級機關公務員考試錄用公務員資格復審的考生,若放棄資格復審的,請在資格復審開始2天前致電確認。聯系電話:86221945,86113607,13758652136。

七、面試時間定于4月19日—20日;體檢時間初定4月24日或4月25日。

中共溫嶺市委組織部

溫嶺市人力資源和社會保障局

2014年4月4日

附件:2014年溫嶺市各級機關考試錄用公務員進入資格復審人員名單請參照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae03901452d08b3b30003.html

序號 姓名 性別 報考單位 報考職位 準考證號 筆試成績 排名 備注
1 丁軍輝 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202142303 131.17 1 進入資格復審
2 陳序 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202152501 125.33 2 進入資格復審
3 應俊偉 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202136701 120.5 3 進入資格復審
4 彭偉偉 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202150916 110.17 4 進入資格復審
5 阮家聲 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202141702 105.5 5 進入資格復審
6 邵旺盛 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202136630 103.67 6 進入資格復審
7 楊鵬 溫嶺市人民法院 科員(司法警察) 10202142111 100 7 進入資格復審
8 陳飛 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202150128 132 1 進入資格復審
9 金文 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202133409 130.5 2 進入資格復審
10 陳文君 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202130403 130 3 進入資格復審
11 王建東 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202151908 129.83 4 進入資格復審
12 莫敏 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202132925 128.5 5 進入資格復審
13 孫丹峰 溫嶺市人民法院 法官預備人選A 10202141620 127.33 6 進入資格復審
14 陶安安 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202143514 136.67 1 進入資格復審
15 劉博雅 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202130604 136.33 2 進入資格復審
16 許夢詩 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202132114 135.67 3 進入資格復審
17 周媛媛 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202141904 132.17 4 進入資格復審
18 謝虹茜 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202131427 127.5 5 進入資格復審
19 胡珍珍 溫嶺市人民法院 法官預備人選B 10202152226 127 6 進入資格復審
20 金意遠 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202122720 139 1 進入資格復審
21 林盼盼 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202133214 139 1 進入資格復審
22 項玲玲 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202150630 134.67 3 進入資格復審
23 李靜婭 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202124305 134 4 進入資格復審
24 陳曦 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202138016 131.33 5 進入資格復審
25 陳薇薇 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202135121 130.5 6 進入資格復審
26 黃依靜 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202135614 129.5 7 進入資格復審
27 趙盼盼 溫嶺市人民檢察院 檢察官預備人選A 10202135226 127.83 8 進入資格復審
28 趙軒毅 溫嶺市人民檢察院 駐所檢察官預備人選 10202122627 141 1 進入資格復審
29 林落言 溫嶺市人民檢察院 駐所檢察官預備人選 10202137612 126 2 進入資格復審
30 鄭超 溫嶺市人民檢察院 駐所檢察官預備人選 10202152018 120.5 3 進入資格復審
31 郭成杰 溫嶺市發展和改革局價格監督檢查分局 科員 10202141823 144.67 1 進入資格復審
32 陳旻宇 溫嶺市發展和改革局價格監督檢查分局 科員 10202150307 136 2 進入資格復審
33 陳琴英 溫嶺市發展和改革局價格監督檢查分局 科員 10202153229 134 3 進入資格復審
34 黃微曉 溫嶺市經濟和信息化局 科員 10202136320 136.33 1 進入資格復審
35 林晟 溫嶺市經濟和信息化局 科員 10202141003 131.17 2 進入資格復審
36 林棲 溫嶺市經濟和信息化局 科員 10202133408 124.17 3 進入資格復審
37 林益灃 溫嶺市經濟和信息化局 副主任科員 10202133301 127.83 1 進入資格復審
38 王瑋 溫嶺市經濟和信息化局 副主任科員 10202152415 127.83 1 進入資格復審
39 羅遷 溫嶺市經濟和信息化局 副主任科員 10202151003 126.33 3 進入資格復審
40 陳劍波 溫嶺市公安局 科員A 10201120407 136.67 1 進入資格復審
41 丁衛金 溫嶺市公安局 科員A 10201121813 136.67 1 進入資格復審
42 顧家旗 溫嶺市公安局 科員A 10201120805 133.67 3 進入資格復審
43 沈剛 溫嶺市公安局 科員A 10201121622 133.67 3 進入資格復審
44 孫敏 溫嶺市公安局 科員A 10201120814 133.17 5 進入資格復審
45 許淳 溫嶺市公安局 科員A 10201120603 133.17 5 進入資格復審
46 葉文杰 溫嶺市公安局 科員A 10201120428 132.5 7 進入資格復審
47 吳俊延 溫嶺市公安局 科員A 10201121210 132.17 8 進入資格復審
48 沈劍煬 溫嶺市公安局 科員A 10201120230 132 9 進入資格復審
49 蔡偉 溫嶺市公安局 科員A 10201120214 131.17 10 進入資格復審
50 馬明昊 溫嶺市公安局 科員A 10201120306 130.67 11 進入資格復審
51 柯經偉 溫嶺市公安局 科員A 10201120704 130.33 12 進入資格復審
52 蔡永正 溫嶺市公安局 科員A 10201120819 129 13 進入資格復審
53 李多輝 溫嶺市公安局 科員A 10201121011 129 13 進入資格復審
54 江騰巍 溫嶺市公安局 科員A 10201120901 128.83 15 進入資格復審
55 江勇 溫嶺市公安局 科員A 10201120206 128.67 16 進入資格復審
56 黃悅 溫嶺市公安局 科員A 10201120402 128.5 17 進入資格復審
57 潘昭暉 溫嶺市公安局 科員A 10201121416 127.5 18 進入資格復審
58 陳俊剛 溫嶺市公安局 科員A 10201121827 126.5 19 進入資格復審
59 袁西洋 溫嶺市公安局 科員A 10201121720 126.5 19 進入資格復審
60 張剛 溫嶺市公安局 科員A 10201121129 126.5 19 進入資格復審
61 徐天奇 溫嶺市公安局 科員A 10201120324 126.33 22 進入資格復審
62 陳清勇 溫嶺市公安局 科員A 10201121108 126 23 進入資格復審
63 黃賢波 溫嶺市公安局 科員A 10201121415 124.5 24 進入資格復審
64 蔡昕鑫 溫嶺市公安局 科員A 10201121329 124.17 25 進入資格復審
65 孫國正 溫嶺市公安局 科員A 10201120130 124.17 25 進入資格復審
66 蔡樹挺 溫嶺市公安局 科員A 10201120722 123.33 27 進入資格復審
67 林峻杰 溫嶺市公安局 科員A 10201121126 123.33 27 進入資格復審
68 顏嘉凱 溫嶺市公安局 科員A 10201120724 123.33 27 進入資格復審
69 施越野 溫嶺市公安局 科員A 10201121417 123 30 進入資格復審
70 洪溥勛 溫嶺市公安局 科員A 10201121620 122.67 31 進入資格復審
71 金都 溫嶺市公安局 科員A 10201120509 122.67 31 進入資格復審
72 陳榮雷 溫嶺市公安局 科員A 10201120211 122.5 33 進入資格復審
73 林學森 溫嶺市公安局 科員A 10201120615 122 34 進入資格復審
74 邵迪 溫嶺市公安局 科員A 10201120528 122 34 進入資格復審
75 陳宣任 溫嶺市公安局 科員A 10201120119 121 36 進入資格復審
76 程紫歡 溫嶺市公安局 科員A 10201120727 120.83 37 進入資格復審
77 林鑫敏 溫嶺市公安局 科員A 10201121324 120.83 37 進入資格復審
78 陳祥炎 溫嶺市公安局 科員A 10201121019 120.5 39 進入資格復審
79 李鵬 溫嶺市公安局 科員A 10201121703 120.5 39 進入資格復審
80 周露丹 溫嶺市公安局 科員B 10201121316 134.83 1 進入資格復審
81 林虹池 溫嶺市公安局 科員B 10201121729 134.67 2 進入資格復審
82 胡瑩 溫嶺市公安局 科員B 10201121302 132 3 進入資格復審
83 孫瑜琦 溫嶺市公安局 科員B 10201121704 131.83 4 進入資格復審
84 王芬芬 溫嶺市公安局 科員B 10201121806 131.17 5 進入資格復審
85 張希妮 溫嶺市公安局 科員B 10201121204 130.67 6 進入資格復審
86 張蕾 溫嶺市公安局 科員B 10201121308 129.83 7 進入資格復審
87 詹曉曉 溫嶺市公安局 科員B 10201120711 129.67 8 進入資格復審
88 吳海兵 溫嶺市公安局 科員C 10201120417 130 1 進入資格復審
89 杜雨嘯 溫嶺市公安局 科員C 10201120902 127 2 進入資格復審
90 金友良 溫嶺市公安局 科員C 10201121107 116.83 3 進入資格復審
91 金偉偉 溫嶺市公安局 科員C 10201120111 110.5 4 進入資格復審
92 管巧勇 溫嶺市公安局 科員C 10201120423 103.67 5 進入資格復審
93 邢森 溫嶺市公安局 副主任科員 10201120503 119.67 1 進入資格復審
94 郟鋼敏 溫嶺市公安局 副主任科員 10201121628 119.17 2 進入資格復審
95 梁榮華 溫嶺市公安局 副主任科員 10201121429 115.67 3 進入資格復審
96 羅建 溫嶺市公安局 副主任科員 10201120317 111.5 4 進入資格復審
97 楊立龍 溫嶺市公安局 副主任科員 10201120222 102.83 5 進入資格復審
98 徐麗莎 溫嶺市公安局 法醫 10201121514 122.17 1 進入資格復審
99 何茹楓 溫嶺市公安局 法醫 10201120622 113.67 2 進入資格復審
100 陳玲玲 溫嶺市公安局 法醫 10201120419 109.5 3 進入資格復審
101 陳馨梅 溫嶺市公安局 法醫 10201120320 105.83 4 進入資格復審
102 肖丹丹 溫嶺市商務局 副主任科員 10202143013 125.67 1 進入資格復審
103 孫衛法 溫嶺市商務局 副主任科員 10202132318 124.83 2 進入資格復審
104 江磊 溫嶺市商務局 副主任科員 10202152711 114.5 3 進入資格復審
105 王倩 溫嶺市商務局 科員 10202134325 137 1 進入資格復審
106 葉艷艷 溫嶺市商務局 科員 10202135011 135.17 2 進入資格復審
107 余亞 溫嶺市商務局 科員 10202143304 134.67 3 進入資格復審
108 李崇淦 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員A 10202135811 138.33 1 進入資格復審
109 張仕貴 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員A 10202134307 133 2 進入資格復審
110 陳良滿 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員A 10202134013 129.67 3 進入資格復審
111 郭健清 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員A 10202122008 128.67 4 進入資格復審
112 吳煒 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員A 10202150611 126.33 5 進入資格復審
113 胡方楷 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員A 10202135813 125.5 6 進入資格復審
114 郭音宏 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員B 10202140328 137.33 1 進入資格復審
115 潘釔如 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員B 10202150422 136.17 2 進入資格復審
116 李敏 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員B 10202137509 135.17 3 進入資格復審
117 王婉瑩 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員B 10202153126 135 4 進入資格復審
118 莊露茜 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員B 10202141116 132 5 進入資格復審
119 林夏伊 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員B 10202152601 131.67 6 進入資格復審
120 蔡雅萍 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員C 10202133618 131.5 1 進入資格復審
121 趙陽 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員C 10202135708 122.33 2 進入資格復審
122 王倩穎 溫嶺市地方稅務局基層分局 科員C 10202130817 121.83 3 進入資格復審
123 蔣浩 溫嶺市地方稅務局基層分局 副主任科員A 10202151013 130 1 進入資格復審
124 莫嬌清 溫嶺市地方稅務局基層分局 副主任科員A 10202133310 120.17 2 進入資格復審
125 傅曉峰 溫嶺市地方稅務局基層分局 副主任科員A 10202130914 120 3 進入資格復審
126 林星星 溫嶺市地方稅務局基層分局 副主任科員B 10202122217 121.17 1 進入資格復審
127 李明 溫嶺市地方稅務局基層分局 副主任科員B 10202142212 117.17 2 進入資格復審
128 丁燁 溫嶺市地方稅務局基層分局 副主任科員B 10202122010 114.17 3 進入資格復審
129 毛世衛 溫嶺市海洋與漁業局 科員 10202137517 134.17 1 進入資格復審
130 陳佳 溫嶺市海洋與漁業局 科員 10202137315 127.67 2 進入資格復審
131 岳青 溫嶺市海洋與漁業局 科員 10202137817 125.5 3 進入資格復審
132 鄭強 浙江溫嶺經濟開發區(溫嶺市東部產業集聚區)管委會 科員 10202143322 126.5 1 進入資格復審
133 熊偉 浙江溫嶺經濟開發區(溫嶺市東部產業集聚區)管委會 科員 10202142304 122.17 2 進入資格復審
134 徐項煜 浙江溫嶺經濟開發區(溫嶺市東部產業集聚區)管委會 科員 10202140530 118.33 3 進入資格復審
135 陳曳 溫嶺市老干部活動中心 科員 10202150424 140 1 進入資格復審
136 黃志勇 溫嶺市老干部活動中心 科員 10202122907 125.67 2 進入資格復審
137 李昱锜 溫嶺市老干部活動中心 科員 10202123313 124.33 3 進入資格復審
138 鄭信志 溫嶺市社會保險事業管理中心 科員 10202136329 122.5 1 進入資格復審
139 金海劍 溫嶺市社會保險事業管理中心 科員 10202135909 119.83 2 進入資格復審
140 宋學強 溫嶺市社會保險事業管理中心 科員 10202133512 119 3 進入資格復審
141 陶斯琪 溫嶺市國土資源監察大隊 副主任科員 10202123507 130.5 1 進入資格復審
142 靳熙 溫嶺市國土資源監察大隊 副主任科員 10202153306 124.5 2 進入資格復審
143 王璐 溫嶺市國土資源監察大隊 副主任科員 10202137730 120 3 進入資格復審
144 劉航洋 溫嶺市環境監察大隊 科員 10202150203 134.17 1 進入資格復審
145 丁楊梅 溫嶺市環境監察大隊 科員 10202130908 128.83 2 進入資格復審
146 許澤宇 溫嶺市環境監察大隊 科員 10202130412 128.83 2 進入資格復審
147 趙悅程 溫嶺市環境監察大隊 科員 10202140223 128.5 4 進入資格復審
148 李珊珊 溫嶺市環境監察大隊 科員 10202153129 127.5 5 進入資格復審
149 徐英杰 溫嶺市環境監察大隊 科員 10202134201 127 6 進入資格復審
150 林滕遙 溫嶺市河道管理所 科員 10202134027 126 1 進入資格復審
151 單潮 溫嶺市河道管理所 科員 10202140924 122.33 2 進入資格復審
152 林峰 溫嶺市河道管理所 科員 10202152213 111.67 3 進入資格復審
153 王曦晗 溫嶺市河道管理所 科員 10202150823 107.33 4 進入資格復審
154 黃峰 溫嶺市河道管理所 科員 10202137217 105.33 5 進入資格復審
155 黃劍 溫嶺市河道管理所 科員 10202135818 105.33 5 進入資格復審
156 陳贇 溫嶺市農業行政執法大隊 科員 10202136103 136 1 進入資格復審
157 陳艷 溫嶺市農業行政執法大隊 科員 10202131224 134.83 2 進入資格復審
158 陳圣昊 溫嶺市農業行政執法大隊 科員 10202135709 116.83 3 進入資格復審
159 張偉雅 溫嶺市畜牧獸醫局 科員 10202151808 131 1 進入資格復審
160 陳瑞路 溫嶺市畜牧獸醫局 科員 10202137212 130.67 2 進入資格復審
161 潘輝波 溫嶺市畜牧獸醫局 科員 10202142619 129.5 3 進入資格復審
162 陳夢函 溫嶺市畜牧獸醫局 科員 10202152519 128 4 進入資格復審
163 陳林 溫嶺市畜牧獸醫局 科員 10202130926 126.17 5 進入資格復審
164 尚莉莉 溫嶺市畜牧獸醫局 科員 10202123425 125.83 6 進入資格復審
165 王瀟彬 溫嶺市農機管理總站 科員A 10202153211 118.67 1 進入資格復審
166 項靈衛 溫嶺市農機管理總站 科員A 10202150205 112 2 進入資格復審
167 金劍銘 溫嶺市農機管理總站 科員A 10202130419 110.83 3 進入資格復審
168 程巧敏 溫嶺市農機管理總站 科員B 10202134213 132.17 1 進入資格復審
169 郭恩瑾 溫嶺市農機管理總站 科員B 10202122122 124.17 2 進入資格復審
170 郟麗霞 溫嶺市農機管理總站 科員B 10202132615 124.17 2 進入資格復審
171 金建君 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員A 10202141709 135.17 1 進入資格復審
172 鄭喬豐 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員A 10202142730 129.33 2 進入資格復審
173 張鋒 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員A 10202141801 129 3 進入資格復審
174 周亞軍 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員B 10202134810 137.5 1 進入資格復審
175 狄葉輝 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員B 10202130628 135.67 2 進入資格復審
176 陳雪 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員B 10202140519 133.33 3 進入資格復審
177 葉小挺 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員C 10202122819 131.5 1 進入資格復審
178 鄭楠 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員C 10202122030 131.5 1 進入資格復審
179 林路 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員C 10202151810 124.33 3 進入資格復審
180 楊哲 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員D 10202130514 130.67 1 進入資格復審
181 彭琛云 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員D 10202137910 129.33 2 進入資格復審
182 鄭栩 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員D 10202123602 129.33 2 進入資格復審
183 王文強 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員D 10202142923 125.83 4 進入資格復審
184 林迪 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員D 10202134010 120.83 5 進入資格復審
185 林高峰 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員D 10202151802 119.67 6 進入資格復審
186 陳倩倩 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員E 10202131616 140.5 1 進入資格復審
187 葉輕飏 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員E 10202122315 138.5 2 進入資格復審
188 汪曉秋 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員E 10202140506 135 3 進入資格復審
189 盧雅雯 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員E 10202130104 130.67 4 進入資格復審
190 陳張盼 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員E 10202132013 128.83 5 進入資格復審
191 劉漫 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員E 10202142510 128.33 6 進入資格復審
192 潘薇霞 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員F 10202136511 122.67 1 進入資格復審
193 江肖平 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員F 10202133312 120 2 進入資格復審
194 金之光 溫嶺市食品藥品稽查大隊 科員F 10202134822 109.17 3 進入資格復審
195 潘勝城 溫嶺市漁業船舶檢驗站 科員 10202131018 131.5 1 進入資格復審
196 劉子剛 溫嶺市漁業船舶檢驗站 科員 10202150316 128 2 進入資格復審
197 盧維威 溫嶺市漁業船舶檢驗站 科員 10202134706 127.5 3 進入資格復審
198 丁琦斌 溫嶺市漁業船舶檢驗站 科員 10202136515 125 4 進入資格復審
199 林希勝 溫嶺市漁業船舶檢驗站 科員 10202141722 121.83 5 進入資格復審
200 王斌斌 溫嶺市漁業船舶檢驗站 科員 10202151411 120.33 6 進入資格復審
201 鄭玲斌 溫嶺市海洋與漁業執法大隊 科員 10202143028 126.83 1 進入資格復審
202 馬新君 溫嶺市海洋與漁業執法大隊 科員 10202141630 125.33 2 進入資格復審
203 趙旖旎 溫嶺市體育局 科員 10202140319 134.83 1 進入資格復審
204 周紅 溫嶺市體育局 科員 10202152318 124.5 2 進入資格復審
205 羅海波 溫嶺市體育局 科員 10202135313 124 3 進入資格復審
206 吳迪 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員A 10202135409 120.33 1 進入資格復審
207 林煒昕 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員A 10202141221 117.17 2 進入資格復審
208 陳鶯鶯 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員A 10202133324 111 3 進入資格復審
209 王恬 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員B 10202130521 126.5 1 進入資格復審
210 李悠悠 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員B 10202134921 116.17 2 進入資格復審
211 茅展望 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員B 10202140111 106.17 3 進入資格復審
212 李晶晶 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員C 10202130228 140.33 1 進入資格復審
213 蔣佳蓓 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員C 10202134209 133.5 2 進入資格復審
214 陳凌之 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員C 10202123709 130 3 進入資格復審
215 蔡挺 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員D 10202150220 131.33 1 進入資格復審
216 黃良偉 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員D 10202142709 124.83 2 進入資格復審
217 梁軍 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員D 10202123028 114.5 3 進入資格復審
218 羅林浩 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員E 10202151127 129.5 1 進入資格復審
219 繆海陵 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員E 10202123430 119.83 2 進入資格復審
220 王金衛 溫嶺市國土資源局基層國土所 科員E 10202137823 116.5 3 進入資格復審
221 王靜怡 溫嶺市風景旅游管理局 科員 10202153021 129.17 1 進入資格復審
222 江柳穎 溫嶺市風景旅游管理局 科員 10202134704 125.33 2 進入資格復審
223 陳晨 溫嶺市風景旅游管理局 科員 10202131107 121.17 3 進入資格復審
224 趙靜 溫嶺市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 科員 10202132321 131.5 1 進入資格復審
225 金豪 溫嶺市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 科員 10202134206 130.5 2 進入資格復審
226 任金燕 溫嶺市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 科員 10202136213 130.5 2 進入資格復審
227 潘淑敏 溫嶺市殯葬執法大隊 科員 10202143220 130.83 1 進入資格復審
228 邵頌頌 溫嶺市殯葬執法大隊 科員 10202140902 125.33 2 進入資格復審
229 林桉亦 溫嶺市殯葬執法大隊 科員 10202136811 123.83 3 進入資格復審
230 陳秋光 溫嶺市安全生產監察大隊 科員A 10202142724 130.17 1 進入資格復審
231 毛玲榮 溫嶺市安全生產監察大隊 科員A 10202140502 127.5 2 進入資格復審
232 張玲玲 溫嶺市安全生產監察大隊 科員A 10202143505 124.17 3 進入資格復審
233 黃軍華 溫嶺市安全生產監察大隊 科員B 10202134011 138.17 1 進入資格復審
234 厲夢秋 溫嶺市安全生產監察大隊 科員B 10202132624 132.83 2 進入資格復審
235 陳爾旺 溫嶺市安全生產監察大隊 科員B 10202142306 128.17 3 進入資格復審
236 徐程鵬 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員A 10202135413 134.67 1 進入資格復審
237 蔡秉峰 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員A 10202136901 129.17 2 進入資格復審
238 盛越柳 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員A 10202141324 128.67 3 進入資格復審
239 鐘穎穎 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員B 10202133501 136.67 1 進入資格復審
240 元曉曉 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員B 10202142704 128.33 2 進入資格復審
241 吳小盼 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員B 10202142521 127.17 3 進入資格復審
242 江晨雅 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員C 10202136629 119.5 1 進入資格復審
243 林永健 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員C 10202135229 118.17 2 進入資格復審
244 李海茜 溫嶺市城市管理行政執法大隊 科員C 10202131530 115 3 進入資格復審
245 陳芬 溫嶺市老齡工作委員會辦公室 科員 10202150912 130.5 1 進入資格復審
246 劉少蕓 溫嶺市老齡工作委員會辦公室 科員 10202140324 128.17 2 進入資格復審
247 梁蒙蒙 溫嶺市老齡工作委員會辦公室 科員 10202142527 127 3 進入資格復審
248 顏陽 溫嶺市鎮機關 科員A 10202123123 142.83 1 進入資格復審
249 項安陽 溫嶺市鎮機關 科員A 10202140520 139.17 2 進入資格復審
250 黃超 溫嶺市鎮機關 科員A 10202133808 137.83 3 進入資格復審
251 王捷 溫嶺市鎮機關 科員A 10202132305 137.83 3 進入資格復審
252 胡晨偉 溫嶺市鎮機關 科員A 10202132301 137.67 5 進入資格復審
253 陳冰冰 溫嶺市鎮機關 科員A 10202136303 137.5 6 進入資格復審
254 江凱 溫嶺市鎮機關 科員A 10202136913 137.33 7 進入資格復審
255 應海偉 溫嶺市鎮機關 科員A 10202141323 137.17 8 進入資格復審
256 李志偉 溫嶺市鎮機關 科員A 10202130913 136.5 9 進入資格復審
257 楊一 溫嶺市鎮機關 科員A 10202123421 136.33 10 進入資格復審
258 池誨澤 溫嶺市鎮機關 科員A 10202122004 135.67 11 進入資格復審
259 葉文輝 溫嶺市鎮機關 科員A 10202122113 135.67 11 進入資格復審
260 林躍 溫嶺市鎮機關 科員A 10202136310 135.33 13 進入資格復審
261 朱德清 溫嶺市鎮機關 科員A 10202142115 135.17 14 進入資格復審
262 羅濤 溫嶺市鎮機關 科員A 10202132614 134.5 15 進入資格復審
263 豐子淵 溫嶺市鎮機關 科員A 10202141017 134.33 16 進入資格復審
264 牟冠豪 溫嶺市鎮機關 科員A 10202135824 134.17 17 進入資格復審
265 王凱文 溫嶺市鎮機關 科員A 10202136327 133.83 18 進入資格復審
266 黃杰 溫嶺市鎮機關 科員A 10202136014 133 19 進入資格復審
267 陳萍西 溫嶺市鎮機關 科員A 10202142210 132.67 20 進入資格復審
268 陳揚 溫嶺市鎮機關 科員A 10202140103 132.67 20 進入資格復審
269 陳振海 溫嶺市鎮機關 科員A 10202142217 132.67 20 進入資格復審
270 陳波 溫嶺市鎮機關 科員A 10202131714 132.5 23 進入資格復審
271 仇培俠 溫嶺市鎮機關 科員A 10202137624 132.5 23 進入資格復審
272 蔣君華 溫嶺市鎮機關 科員A 10202134008 132.5 23 進入資格復審
273 葉程遠 溫嶺市鎮機關 科員A 10202133718 132.5 23 進入資格復審
274 葉薇薇 溫嶺市鎮機關 科員B 10202135606 140.5 1 進入資格復審
275 林巧郎 溫嶺市鎮機關 科員B 10202135715 139.5 2 進入資格復審
276 趙露茜 溫嶺市鎮機關 科員B 10202124211 139.5 2 進入資格復審
277 錢湞禎 溫嶺市鎮機關 科員B 10202131203 138.5 4 進入資格復審
278 鄭盼盼 溫嶺市鎮機關 科員B 10202140810 138.33 5 進入資格復審
