部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 繳費人數 | 報考比例 |
景德鎮市 | 20001000207001 | 景德鎮市十六中 | 1 | 1 | 1:01 |
景德鎮市 | 20001000204002 | 景德鎮市直學校 | 2 | 3 | 2:01 |
景德鎮市 | 20001000206004 | 景德鎮市第五中學 | 1 | 2 | 2:01 |
景德鎮市 | 20001000209005 | 景德鎮市十五中 | 1 | 0 | 0:01 |
景德鎮市 | 20001000201006 | 景德鎮市直學校 | 2 | 1 | 1:01 |
景德鎮市 | 20001000215007 | 景德鎮市直學校 | 3 | 1 | 0:01 |
景德鎮市 | 20001000305008 | 景德鎮市第一高級職業中學 | 1 | 0 | 0:01 |
景德鎮市 | 20001000304009 | 景德鎮市二十六中 | 1 | 2 | 2:01 |
景德鎮市 | 20001000302010 | 景德鎮市十九中 | 1 | 1 | 1:01 |
景德鎮市 | 20001000306011 | 景德鎮市昌河中學 | 1 | 0 | 0:01 |
景德鎮市 | 20001000301012 | 景德鎮市直學校 | 6 | 7 | 1:01 |
景德鎮市 | 20001000316013 | 景德鎮二中 | 1 | 0 | 0:01 |
景德鎮市 | 20001000102014 | 景德鎮市十六中 | 1 | 1 | 1:01 |
景德鎮市 | 20001000114015 | 景德鎮市直學校 | 3 | 2 | 1:01 |
景德鎮市 | 20001000112016 | 景德鎮市昌河小學 | 1 | 0 | 0:01 |
景德鎮市 | 20001000109017 | 景德鎮市文藝小學 | 1 | 0 | 0:01 |
景德鎮市 | 20001000103018 | 景德鎮市直學校 | 4 | 21 | 5:01 |
景德鎮市 | 20001000101019 | 景德鎮市直學校 | 2 | 3 | 2:01 |
景德鎮市 | 20001000202020 | 景德鎮市直學校 | 2 | 3 | 2:01 |
景德鎮市 | 20001000307021 | 景德鎮市直學校 | 2 | 3 | 2:01 |
景德鎮市 | 20001000213022 | 景德鎮市第五中學 | 1 | 2 | 2:01 |
更多信息請查看江西省教師招聘考試網