職位編碼 | 市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
18010101 | 甘孜州 | 道孚縣 | 八美鎮就業和社會保障服務中心 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18010201 | 甘孜州 | 道孚縣 | 格西鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 勞動與社會保障 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18010202 | 甘孜州 | 道孚縣 | 格西鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 法律 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18010301 | 甘孜州 | 道孚縣 | 格西鄉農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18010401 | 甘孜州 | 道孚縣 | 格西鄉衛生院 | 支醫計劃 | 醫學檢驗 | 1 | 臨床檢驗服務 | 無 | 戶籍不限 | 國民教育大專以上 |
18010501 | 甘孜州 | 道孚縣 | 各卡鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18010502 | 甘孜州 | 道孚縣 | 各卡鄉就業和社會保障服務中心 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18010601 | 甘孜州 | 道孚縣 | 各卡鄉農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18010701 | 甘孜州 | 道孚縣 | 紅頂鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 法律 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18010801 | 甘孜州 | 道孚縣 | 甲斯孔鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18010901 | 甘孜州 | 道孚縣 | 甲斯孔鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18011001 | 甘孜州 | 道孚縣 | 甲宗鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 檔案管理 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18011101 | 甘孜州 | 道孚縣 | 甲宗鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18011201 | 甘孜州 | 道孚縣 | 孔色鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 法律 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18011301 | 甘孜州 | 道孚縣 | 孔色鄉農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18011401 | 甘孜州 | 道孚縣 | 龍燈鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18011501 | 甘孜州 | 道孚縣 | 龍燈鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18011601 | 甘孜州 | 道孚縣 | 麻孜鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18011602 | 甘孜州 | 道孚縣 | 麻孜鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 檔案管理 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18011701 | 甘孜州 | 道孚縣 | 麻孜鄉綜合服務站 | 扶貧計劃 | 道路橋梁設計 | 1 | 麻孜鄉扶貧項目道路橋梁設計、方案編制 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18011801 | 甘孜州 | 道孚縣 | 木茹鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18011901 | 甘孜州 | 道孚縣 | 木茹鄉農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18012001 | 甘孜州 | 道孚縣 | 七美鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18012101 | 甘孜州 | 道孚縣 | 七美鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18012201 | 甘孜州 | 道孚縣 | 色卡鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 法律 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18012301 | 甘孜州 | 道孚縣 | 色卡鄉農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18012401 | 甘孜州 | 道孚縣 | 色卡鄉綜合服務站 | 扶貧計劃 | 工程造價 | 1 | 色卡鄉扶貧項目、工程預算設計、方案編制 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18012501 | 甘孜州 | 道孚縣 | 沙沖鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18012601 | 甘孜州 | 道孚縣 | 沙沖鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18012701 | 甘孜州 | 道孚縣 | 瓦日鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 法律 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18012801 | 甘孜州 | 道孚縣 | 瓦日鄉農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18012901 | 甘孜州 | 道孚縣 | 維它鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18013001 | 甘孜州 | 道孚縣 | 下拖鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18013101 | 甘孜州 | 道孚縣 | 鮮水鎮就業和社會保障服務中心 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18013201 | 甘孜州 | 道孚縣 | 鮮水鎮農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18013301 | 甘孜州 | 道孚縣 | 鮮水鎮獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18013401 | 甘孜州 | 道孚縣 | 鮮水鎮衛生院 | 支醫計劃 | 中醫學 | 2 | 中醫服務 | 無 | 戶籍不限 | 國民教育大專以上 |
18013402 | 甘孜州 | 道孚縣 | 鮮水鎮衛生院 | 支醫計劃 | 藥劑學 | 1 | 藥房服務 | 無 | 戶籍不限 | 國民教育大專以上 |
18013403 | 甘孜州 | 道孚縣 | 鮮水鎮衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 3 | 護理服務 | 無 | 戶籍不限 | 國民教育大專以上 |
18013501 | 甘孜州 | 道孚縣 | 協德鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 檔案管理 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18013601 | 甘孜州 | 道孚縣 | 協德鄉綜合服務站 | 扶貧計劃 | 工程造價 | 1 | 色卡鄉扶貧項目、工程預算設計、方案編制 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18013701 | 甘孜州 | 道孚縣 | 亞卓鄉就業和社會保障服務中心 | 支醫計劃 | 臨床醫學 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18013801 | 甘孜州 | 道孚縣 | 亞卓鄉農業技術推廣服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18013901 | 甘孜州 | 道孚縣 | 亞卓鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18014001 | 甘孜州 | 道孚縣 | 銀恩鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 法律 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18014101 | 甘孜州 | 道孚縣 | 銀恩鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18014201 | 甘孜州 | 道孚縣 | 扎壩鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 醫學檢驗 | 1 | 臨床檢驗服務 | 無 | 戶籍不限 | 國民教育大專以上 |
18014202 | 甘孜州 | 道孚縣 | 扎壩鄉中心衛生院 | 支醫計劃 | 護理 | 1 | 護理服務 | 無 | 戶籍不限 | 國民教育大專以上 |
18014301 | 甘孜州 | 道孚縣 | 扎拖鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 財務會計類 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18014401 | 甘孜州 | 道孚縣 | 扎拖鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 動物衛生與防疫 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專以上 |
18014501 | 甘孜州 | 道孚縣 | 仲尼鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 法律 | 1 | 基層勞動就業和社會保障公共服務 | 無 | 戶籍不限 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位25人,醫學國民教育大專以上,其他全日制大專以上 |
18020101 | 甘孜州 | 得榮縣 | 八日鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 計算機網絡技術或財務管理 | 1 | 協助縣人社局處理本鄉各項就業和社保類工作和鄉黨委政府交付的其他工作 | 無 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18020201 | 甘孜州 | 得榮縣 | 白松鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 2 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18020301 | 甘孜州 | 得榮縣 | 奔都鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 會計與統計核算或建筑經濟管理 | 1 | 協助縣人社局處理本鄉各項就業和社保類工作和鄉黨委政府交付的其他工作 | 無 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18020401 | 甘孜州 | 得榮縣 | 奔都鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 2 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18020501 | 甘孜州 | 得榮縣 | 茨巫鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 2 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18020601 | 甘孜州 | 得榮縣 | 貢波鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 藏漢翻譯 | 1 | 協助縣人社局處理本鄉各項就業和社保類工作和鄉黨委政府交付的其他工作 | 無 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18020701 | 甘孜州 | 得榮縣 | 貢波鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 2 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18020801 | 甘孜州 | 得榮縣 | 古學鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 1 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18020901 | 甘孜州 | 得榮縣 | 日龍鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 文秘 | 1 | 協助縣人社局處理本鄉各項就業和社保類工作和鄉黨委政府交付的其他工作 | 無 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18021001 | 甘孜州 | 得榮縣 | 日龍鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 3 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18021101 | 甘孜州 | 得榮縣 | 斯閘鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 2 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18021201 | 甘孜州 | 得榮縣 | 瓦卡鎮就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 會計與審計或包裝設計與印刷技術 | 1 | 協助縣人社局處理本鄉各項就業和社保類工作和鄉黨委政府交付的其他工作 | 無 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18021301 | 甘孜州 | 得榮縣 | 徐龍鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 藏漢翻譯或藏語言文學 | 1 | 協助縣人社局處理本鄉各項就業和社保類工作和鄉黨委政府交付的其他工作 | 無 | 限本縣戶籍 | 基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18021401 | 甘孜州 | 得榮縣 | 徐龍鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學或護理 | 1 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18021501 | 甘孜州 | 得榮縣 | 子庚鄉衛生院 | 支醫計劃 | 中醫 | 1 | 基層醫療單位開展內科、外科、兒科、婦產科等常見病、多發病的診斷與治療以及基本公共衛生服務 | 無 | 限本州戶籍 | 全日制大專及以上 |
18030101 | 甘孜州 | 甘孜縣 | 甘孜鎮農業技術推廣站 | 支農計劃 | 農業機械化 | 1 | 農業機械技術推廣 | 無 | 不限 | 全日制大專及以上 |
18030201 | 甘孜州 | 甘孜縣 | 來馬鄉農業技術推廣站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 不限 | 全日制大專及以上 |
18030301 | 甘孜州 | 甘孜縣 | 南多鄉畜牧獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 開展畜牧獸醫工作 | 無 | 不限 | 全日制大專及以上 |
18030401 | 甘孜州 | 甘孜縣 | 斯俄鄉畜牧獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫 | 1 | 開展畜牧獸醫工作 | 無 | 不限 | 全日制大專及以上 |
18030501 | 甘孜州 | 甘孜縣 | 拖壩鄉農業技術推廣站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 農業技術推廣 | 無 | 不限 | 全日制大專及以上 |
18040101 | 甘孜州 | 理塘縣 | 格木鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學方向 | 1 | 內科常見疾病診斷及治療 | 無 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 |
18040201 | 甘孜州 | 理塘縣 | 哈依鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學方向 | 1 | 腹腔鏡 | 無 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 |
18040301 | 甘孜州 | 理塘縣 | 喇嘛埡鄉衛生院 | 支醫計劃 | 醫學檢驗 | 1 | 檢驗常規檢查 | 無 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 |
18040401 | 甘孜州 | 理塘縣 | 麥洼鄉綜合服務站 | 扶貧計劃 | 土木工程 | 1 | 項目建設監督預算 | 無 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 |
18040501 | 甘孜州 | 理塘縣 | 莫壩鄉綜合服務站 | 扶貧計劃 | 工程造價 | 1 | 項目建設造價預算 | 無 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 |
18040601 | 甘孜州 | 理塘縣 | 絨壩鄉衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學方向 | 1 | 兒科常見疾病診斷及治療 | 無 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 |
18040701 | 甘孜州 | 理塘縣 | 亞火鄉衛生院 | 支醫計劃 | 耳鼻喉科學 | 1 | 耳鼻喉常見疾病診斷及治療 | 無 | 戶籍不限 | 全日制本科及以上 |
18050101 | 甘孜州 | 石渠縣 | 起塢鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧 | 1 | 草原維護 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上 |
18050201 | 甘孜州 | 石渠縣 | 瓦須鄉就業和社會保障中心 | 支農計劃 | 勞動與社會保障 | 1 | 勞動就業相關工作 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上 |
18050301 | 甘孜州 | 石渠縣 | 西區中心衛生院 | 支醫計劃 | 臨床醫學外科方向 | 1 | 外科手術 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上 |
18050401 | 甘孜州 | 石渠縣 | 真達鄉綜合服務站 | 扶貧計劃 | 土建類 | 1 | 項目管理 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大學本科及以上 |
18060101 | 甘孜州 | 鄉城縣 | 白依鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 計算機類 | 1 | 主要負責鄉鎮基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 無 | 限本州戶籍 | 全日制大專及以上基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18060201 | 甘孜州 | 鄉城縣 | 定波鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 計算機類 | 1 | 主要負責鄉鎮基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 無 | 限本州戶籍 | 全日制大專及以上基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18060301 | 甘孜州 | 鄉城縣 | 洞松鄉綜合服務站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 負責農業種植工作 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上 |
18060401 | 甘孜州 | 鄉城縣 | 熱打鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 計算機類 | 1 | 主要負責鄉鎮基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 無 | 限本州戶籍 | 全日制大專及以上基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18060501 | 甘孜州 | 鄉城縣 | 正斗鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 計算機類 | 1 | 主要負責鄉鎮基層勞動就業和社會保障公共服務工作 | 無 | 限本州戶籍 | 全日制大專及以上基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18070101 | 甘孜州 | 新龍縣 | 大蓋鄉農業技術推廣站 | 支農計劃 | 農業技術類 | 1 | 為基層鄉鎮、企業提供農業技術指導志愿服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18070201 | 甘孜州 | 新龍縣 | 和平鄉獸醫站 | 支農計劃 | 畜牧獸醫類 | 1 | 為基層鄉鎮、企業提供農業技術指導志愿服務 | 無 | 限本縣戶籍 | 全日制大專及以上 |
18070301 | 甘孜州 | 新龍縣 | 皮擦鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 人力資源管理 | 1 | 為基層鄉鎮、企業提供農業技術指導志愿服務 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
18070401 | 甘孜州 | 新龍縣 | 友誼鄉就業和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 人力資源管理 | 1 | 為基層鄉鎮、企業提供農業技術指導志愿服務 | 無 | 戶籍不限 | 全日制大專及以上基層勞動就業和社會保障公共服務崗位1人 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網