本科 | ||||||
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 科目組代碼 | 備注 |
1114 | 南京工程學院 | 330 | ||||
01 | 機械設計制造及其自動化(計算機輔助制造與數控加工) | 160 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 機械設計制造及其自動化(數控加工與維修) | 80 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 自動化(系統集成) | 90 | 4 | 待定 | 14 | |
1117 | 南京體育學院 | 40 | ||||
01 | 休閑體育 | 40 | 4 | 待定 | 25 | |
1118 | 南京藝術學院 | 300 | ||||
01 | 環境設計 | 71 | 4 | 待定 | 21 | |
02 | 產品設計 | 20 | 4 | 待定 | 21 | |
03 | 視覺傳達設計 | 69 | 4 | 待定 | 21 | |
04 | 數字媒體藝術 | 40 | 4 | 待定 | 21 | |
05 | 表演 | 10 | 4 | 待定 | 21 | |
06 | 播音與主持藝術 | 20 | 4 | 待定 | 21 | |
07 | 舞蹈編導 | 25 | 4 | 待定 | 21 | |
08 | 音樂學(師范) | 45 | 4 | 待定 | 21 | |
1120 | 南京曉莊學院 | 335 | ||||
01 | 電子信息科學與技術 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
02 | 網絡工程 | 90 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 應用化學 | 50 | 4 | 待定 | 16 | |
04 | 財務管理 | 45 | 4 | 待定 | 18 | |
05 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
06 | 環境設計 | 40 | 4 | 待定 | 21 | |
07 | 社會體育指導與管理 | 30 | 4 | 待定 | 25 | |
1128 | 金陵科技學院 | 550 | ||||
01 | 土木工程 | 80 | 4 | 待定 | 11 | |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 4 | 待定 | 12 | |
03 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 計算機科學與技術 | 60 | 4 | 待定 | 15 | |
05 | 材料科學與工程 | 40 | 4 | 待定 | 16 | |
06 | 園藝 | 40 | 4 | 待定 | 17 | 幕府校區 |
07 | 園林 | 40 | 4 | 待定 | 17 | 幕府校區 |
08 | 動物科學 | 40 | 4 | 待定 | 17 | 幕府校區 |
09 | 會計學 | 40 | 4 | 待定 | 18 | |
10 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | 幕府校區 |
11 | 服裝與服飾設計 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
12 | 視覺傳達設計 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
13 | 環境設計 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
1224 | 徐州工程學院 | 290 | ||||
01 | 機械設計制造及其自動化 | 50 | 4 | 待定 | 13 | |
02 | 計算機科學與技術 | 100 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 財務管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
04 | 視覺傳達設計 | 90 | 4 | 待定 | 21 | |
1242 | 常州大學 | 40 | ||||
01 | 休閑體育 | 40 | 4 | 待定 | 25 | |
1243 | 常州工學院 | 300 | ||||
01 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 材料成型及控制工程 | 40 | 4 | 待定 | 12 | |
03 | 電子信息工程 | 43 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 電氣工程及其自動化 | 43 | 4 | 待定 | 14 | |
05 | 自動化 | 44 | 4 | 待定 | 14 | |
06 | 計算機科學與技術 | 40 | 4 | 待定 | 15 | |
07 | 財務管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
1244 | 江蘇理工學院(原江蘇技術師范學院) | 900 | ||||
01 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 材料成型及控制工程 | 80 | 4 | 待定 | 12 | |
03 | 機械電子工程(師范) | 80 | 4 | 待定 | 13 | |
04 | 電子信息工程 | 80 | 4 | 待定 | 14 | |
05 | 軟件工程 | 40 | 4 | 待定 | 15 | |
06 | 軟件工程(師范) | 40 | 4 | 待定 | 15 | |
07 | 計算機科學與技術 | 80 | 4 | 待定 | 15 | |
08 | 資源循環科學與工程 | 80 | 4 | 待定 | 16 | |
09 | 財務管理 | 80 | 4 | 待定 | 18 | |
10 | 市場營銷 | 80 | 4 | 待定 | 19 | |
11 | 酒店管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
12 | 視覺傳達設計 | 50 | 4 | 待定 | 21 | |
13 | 汽車服務工程 | 40 | 4 | 待定 | 23 | |
14 | 服裝與服飾設計 | 50 | 4 | 待定 | 24 | |
1263 | 常熟理工學院 | 365 | ||||
01 | 機械工程 | 45 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 軟件工程 | 80 | 4 | 待定 | 15 | |
05 | 市場營銷 | 40 | 4 | 待定 | 19 | |
06 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
07 | 服裝設計與工程 | 80 | 4 | 待定 | 24 | |
1321 | 淮海工學院 | 410 | ||||
01 | 機械設計制造及其自動化 | 100 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 機械電子工程 | 40 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 電氣工程及其自動化 | 80 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 計算機科學與技術 | 50 | 4 | 待定 | 15 | |
05 | 會計學 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
06 | 財務管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
07 | 市場營銷 | 40 | 4 | 待定 | 19 | |
1341 | 淮陰師范學院 | 260 | ||||
01 | 電氣工程及其自動化 | 50 | 4 | 待定 | 14 | |
02 | 計算機科學與技術 | 50 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 財務管理 | 70 | 4 | 待定 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 60 | 4 | 待定 | 20 | |
05 | 音樂學 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
1342 | 淮陰工學院 | 400 | ||||
01 | 土木工程 | 120 | 4 | 待定 | 11 | |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 計算機科學與技術 | 100 | 4 | 待定 | 15 | |
04 | 園藝 | 50 | 4 | 待定 | 17 | |
05 | 財務管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
1361 | 鹽城工學院 | 695 | ||||
01 | 土木工程 | 40 | 4 | 待定 | 11 | |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 120 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 計算機科學與技術 | 90 | 4 | 待定 | 15 | |
04 | 化學工程與工藝 | 50 | 4 | 待定 | 16 | |
05 | 會計學 | 45 | 4 | 待定 | 18 | |
06 | 市場營銷 | 90 | 4 | 待定 | 19 | |
07 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
08 | 視覺傳達設計 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
09 | 環境設計 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
10 | 汽車服務工程 | 80 | 4 | 待定 | 23 | |
11 | 服裝設計與工程 | 80 | 4 | 待定 | 24 | |
1362 | 鹽城師范學院 | 250 | ||||
01 | 電子信息工程 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
02 | 計算機科學與技術 | 60 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 應用化學 | 50 | 4 | 待定 | 16 | |
04 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
05 | 環境設計 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
06 | 音樂表演 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
1381 | 揚州大學 | 120 | ||||
01 | 烹飪與營養教育 | 120 | 4 | 待定 | 22 | |
1911 | 三江學院 | 415 | ||||
01 | 機械設計制造及其自動化 | 125 | 4 | 11000 | 13 | |
02 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 4 | 11000 | 14 | |
03 | 財務管理 | 120 | 4 | 11000 | 18 | |
04 | 市場營銷 | 40 | 4 | 11000 | 19 | |
05 | 旅游管理 | 90 | 4 | 11000 | 20 | |
專科 | ||||||
代號 | 院校及專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 科目組代碼 | 備注 |
1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 615 | ||||
01 | 航海技術 | 40 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 船舶工程技術 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 供熱通風與空調工程技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 焊接技術及自動化 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 港口物流設備與自動控制 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 港口電氣技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
07 | 電子信息工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 軟件技術 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 物聯網應用技術 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 會計 | 100 | 3 | 待定 | 18 | |
11 | 電子商務 | 40 | 3 | 待定 | 19 | |
12 | 涉外旅游 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
1151 | 南京工業職業技術學院 | 740 | ||||
01 | 房地產經營與估價 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 機電一體化技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 數控設備應用與維護 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 機械設計與制造 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 模具設計與制造 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 電氣自動化技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
07 | 樓宇智能化工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 電子信息工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
09 | 軟件技術 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 計算機網絡技術 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
11 | 電子商務 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
12 | 移動互聯網應用技術 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 545 | ||||
01 | 建筑工程技術 | 100 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程造價 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 工程機械運用與維護 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
04 | 工程機械技術服務與營銷 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
05 | 機電一體化技術 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
07 | 計算機網絡技術 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 會計 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 610 | ||||
01 | 數控技術 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 制冷與空調技術 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 生產過程自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 檢測技術及應用 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 電子信息工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 計算機應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 軟件技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 應用化工技術 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
09 | 工業分析與檢驗 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
10 | 環境監測與治理技術 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
11 | 會計 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
12 | 市場營銷 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
13 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 900 | ||||
01 | 數控技術 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 機電一體化技術 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 電子組裝技術與設備 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 電子電路設計與工藝 | 100 | 3 | 待定 | 14 | |
05 | 電子信息工程技術 | 50 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 無線電技術 | 50 | 3 | 待定 | 14 | |
07 | 物聯網應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 光電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
09 | 軟件技術 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 通信技術 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
11 | 移動通信技術 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
12 | 會計 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
13 | 電子商務 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
14 | 市場營銷 | 40 | 3 | 待定 | 19 | |
15 | 影視動畫 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
16 | 數字媒體設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 230 | ||||
01 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 會計 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
03 | 市場營銷 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
04 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
05 | 室內裝飾設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 690 | ||||
01 | 汽車技術服務與營銷 | 100 | 3 | 待定 | 12 | 另收取技能培訓費(待定) |
02 | 制冷與空調技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 軟件技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 財務管理 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 會計 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
07 | 投資與理財 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
08 | 市場營銷 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 電子商務 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
10 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
11 | 動漫設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
12 | 視覺傳達藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 高爾夫服務與管理 | 40 | 3 | 待定 | 25 | |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 100 | ||||
01 | 機電一體化技術 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
1160 | 南京旅游職業學院 | 330 | ||||
01 | 財務管理 | 80 | 3 | 待定 | 18 | |
02 | 酒店管理 | 50 | 3 | 待定 | 20 | |
03 | 旅游管理 | 50 | 3 | 待定 | 20 | |
05 | 烹飪工藝與營養 | 110 | 3 | 待定 | 22 | |
06 | 中西點工藝與營養 | 40 | 3 | 待定 | 22 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 535 | ||||
01 | 數控技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 機電一體化技術 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 計算機應用技術 | 90 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 會計與審計 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 市場營銷 | 85 | 3 | 待定 | 19 | |
07 | 旅游管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
08 | 裝潢藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
09 | 廣告設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 420 | ||||
01 | 數控設備應用與維護 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 材料成型與控制技術 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 電氣自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 機電一體化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 計算機應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 財務管理 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
08 | 汽車檢測與維修技術 | 45 | 3 | 待定 | 23 | |
09 | 汽車技術服務與營銷 | 45 | 3 | 待定 | 23 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 820 | ||||
01 | 制冷與空調技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 機電一體化技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 物聯網應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
06 | 會計與統計核算 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
07 | 市場營銷 | 100 | 3 | 待定 | 19 | |
08 | 電子商務 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
10 | 廣告設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
11 | 視覺傳達藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
12 | 數字媒體設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 室內設計技術 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 烹飪工藝與營養 | 150 | 3 | 待定 | 22 | |
15 | 服裝設計 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
1213 | 無錫科技職業學院 | 90 | ||||
01 | 應用電子技術 | 50 | 3 | 待定 | 14 | |
02 | 涉外事務管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 175 | ||||
01 | 建筑工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 計算機應用技術 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
03 | 會計 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 室內裝飾設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 840 | ||||
01 | 數控技術 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 機電一體化技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 電子信息工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 軟件技術 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 財務管理 | 85 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 市場營銷 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
07 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
08 | 陶瓷藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
09 | 雕塑藝術設計 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
10 | 動漫設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
11 | 視覺傳達藝術設計 | 80 | 3 | 待定 | 21 | |
12 | 環境藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 裝飾藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 室內裝飾設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
15 | 服裝設計 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
16 | 時裝設計 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
17 | 服裝營銷與管理 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
18 | 服裝陳列與展示設計 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
1216 | 江陰職業技術學院 | 195 | ||||
01 | 計算機應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 環境監測與治理技術 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
03 | 視覺傳達藝術設計 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
04 | 服裝設計 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院(原徐州建筑職業技術學院) | 705 | ||||
01 | 建筑電氣工程技術 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程測量技術 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 給排水工程技術 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
04 | 市政工程技術 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
05 | 建筑工程技術 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
06 | 工程監理 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
07 | 建筑裝飾工程技術 | 42 | 3 | 待定 | 11 | |
08 | 模具設計與制造 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
09 | 機電一體化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
10 | 通信技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
11 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
12 | 軟件技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
13 | 環境監測與治理技術 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
14 | 會計 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
15 | 市場營銷 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
16 | 視覺傳達藝術設計 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 505 | ||||
01 | 工程造價 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 機械制造與自動化 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 機電一體化技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 應用電子技術 | 40 | 3 | 待定 | 14 | |
05 | 計算機應用技術 | 80 | 3 | 待定 | 15 | |
06 | 應用化工技術 | 90 | 3 | 待定 | 16 | |
07 | 高分子材料加工技術 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
08 | 市場營銷 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 電腦藝術設計 | 50 | 3 | 待定 | 21 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 100 | ||||
01 | 機電一體化技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 會計與審計 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 400 | ||||
01 | 機械設計與制造 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 模具設計與制造 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 數控技術 | 85 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 機電一體化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 電子信息工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 電氣自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
07 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 計算機應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 460 | ||||
01 | 機電一體化技術 | 90 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 電氣自動化技術 | 40 | 3 | 待定 | 14 | |
03 | 財務管理 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 市場營銷 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
05 | 影視動畫 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
06 | 視覺傳達藝術設計 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
07 | 紡織品裝飾藝術設計 | 30 | 3 | 待定 | 21 | |
08 | 服裝設計 | 90 | 3 | 待定 | 24 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 765 | ||||
01 | 建筑工程技術 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程造價 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 建筑裝飾材料及檢測 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
04 | 化工裝備技術 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
05 | 焊接技術及自動化 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 機電一體化技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
07 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 計算機信息管理 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 軟件技術 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 工業分析與檢驗 | 40 | 3 | 待定 | 16 | |
11 | 生物制藥技術 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
12 | 應用化工技術 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
13 | 會計 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
14 | 市場營銷 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
15 | 國際商務 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
16 | 體育服務與管理 | 40 | 3 | 待定 | 25 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 675 | ||||
01 | 機械制造與自動化 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 模具設計與制造 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 機電一體化技術 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 數控技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 電子信息工程技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 計算機應用技術 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 電子商務 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 軟件技術 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 高分子材料應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
10 | 會計與統計核算 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
11 | 市場營銷 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
12 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
13 | 廣告設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 環境藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 320 | ||||
01 | 模具設計與制造 | 100 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 數控技術 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 電氣自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 視覺傳達藝術設計 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
06 | 多媒體設計與制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 445 | ||||
01 | 機電一體化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 數控技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 電氣自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 計算機應用技術 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 財務管理 | 47 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 會計 | 48 | 3 | 待定 | 18 | |
08 | 市場營銷 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 旅游管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
10 | 環境藝術設計 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
11 | 視覺傳達藝術設計 | 30 | 3 | 待定 | 21 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 225 | ||||
01 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 園藝技術 | 45 | 3 | 待定 | 17 | |
03 | 觀光農業 | 45 | 3 | 待定 | 17 | |
04 | 園林技術 | 45 | 3 | 待定 | 17 | |
05 | 會計 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 475 | ||||
01 | 數控技術 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 數控設備應用與維護 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 電氣自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 自動化生產設備應用 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 計算機應用技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 財務信息管理 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
09 | 市場營銷 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
10 | 物流管理 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 295 | ||||
01 | 應用電子技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
02 | 計算機應用技術 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
03 | 電子商務 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
04 | 現代紡織技術 | 50 | 3 | 待定 | 24 | |
05 | 紡織品檢驗與貿易 | 50 | 3 | 待定 | 24 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 265 | ||||
01 | 嵌入式技術與應用 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 會計與審計 | 135 | 3 | 待定 | 18 | |
03 | 商務管理 | 40 | 3 | 待定 | 19 | |
04 | 動漫設計與制作 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
1278 | 沙洲職業工學院 | 310 | ||||
01 | 機械制造與自動化 | 80 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 機電一體化技術 | 90 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 會計 | 100 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 紡織品檢驗與貿易 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
1279 | 健雄職業技術學院 | 220 | ||||
01 | 計算機網絡技術 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 工業分析與檢驗 | 40 | 3 | 待定 | 16 | |
03 | 會計 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
05 | 裝飾藝術設計 | 50 | 3 | 待定 | 21 | |
1310 | 南通職業大學 | 1065 | ||||
01 | 建筑工程技術 | 100 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程造價 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 機械制造與自動化 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
04 | 機電一體化技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 電氣自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 物聯網應用技術 | 60 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 精細化學品生產技術 | 120 | 3 | 待定 | 16 | |
08 | 會計 | 100 | 3 | 待定 | 18 | |
09 | 會計與統計核算 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
10 | 市場營銷 | 90 | 3 | 待定 | 19 | |
11 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
12 | 廣告設計與制作 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 室內設計技術 | 80 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 汽車檢測與維修技術 | 60 | 3 | 待定 | 23 | |
15 | 服裝設計 | 70 | 3 | 待定 | 24 | |
16 | 紡織品檢驗與貿易 | 45 | 3 | 待定 | 24 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 510 | ||||
01 | 機電一體化技術 | 120 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 數控技術 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 電氣自動化技術 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 計算機多媒體技術 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 計算機網絡技術 | 80 | 3 | 待定 | 15 | |
06 | 會計 | 90 | 3 | 待定 | 18 | |
