報名人數詳情請參考:http://www.longli.gov.cn/news_view-new.asp?ArticleID=16556
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他報考條件 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
YJ201401 | 龍里縣人民醫院 | 1 | 臨床醫生 | 專業技術人員 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學專業 | 10 | |||
2 | 臨床兒科醫生 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學專業 | 0 | |||||
3 | 影像醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像專業 | 5 | |||||
YJ201402 | 龍里縣中醫院 | 1 | 臨床醫生 | 專業技術人員 | 7 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學、中醫、中西醫臨床醫學、骨傷、針灸、推拿專業 | 24 | |||
2 | 護土 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 護理學專業 | 1 | |||||
3 | 藥房醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 藥學、中藥學專業 | 6 | |||||
4 | 檢驗醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗專業 | 7 | |||||
5 | 影像醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像專業 | 1 | |||||
6 | 麻醉醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 麻醉專業 | 0 | |||||
7 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 0 | ||||
YJ201403 | 龍里縣婦幼保健院 | 1 | 臨床醫生 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學專業 | 0 | |||
2 | 護士 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 護理學專業 | 0 | |||||
3 | 藥房醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 藥學、中藥學專業 | 2 | |||||
YJ201404 | 龍里縣疾病預防控制中心 | 1 | 檢驗醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗專業 | 4 | |||
2 | 臨床醫生 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 預防醫學或臨床醫學專業 | 3 | |||||
3 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 0 | ||||
YJ201405 | 龍里縣新型農村合作醫療管理委員會辦公室 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 0 | ||
YJ201406 | 龍里縣衛生和食品藥品監督管理局代記中心 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 0 | ||
YJ201407 | 龍里縣實施西部大開發辦公室 | 1 | 工作人員 | 管理人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 經濟學、國際經濟與貿易、國民經濟管理 | 4 | |||
YJ201408 | 龍里縣扶貧生態移民工程辦公室 | 1 | 工作人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程及相關專業 | 0 | |||
YJ201409 | 龍里縣廣播電視臺 | 1 | 工程技術員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 廣播電視工程及相關專業 | 0 | |||
2 | 編輯 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 廣播電視編導及相關專業 | 3 | |||||
3 | 記者 | 專業技術人員 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 文科類專業 | 27 | |||||
YJ201410 | 龍里縣人工影響天氣辦公室 | 1 | 農氣服務工作員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 氣象、農學及相關專業 | 12 | |||
YJ201411 | 龍里縣紅十字會 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 1 | ||
YJ201412 | 龍里縣文化管理服務中心 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 0 | ||
YJ201413 | 龍里縣體育管理服務中心 | 1 | 乒乓球教練 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育學類 | 乒乓球國家二級以上運動員 | 0 | ||
2 | 網球教練 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 體育學類 | 網球國家二級以上運動員 | 0 | ||||
YJ201414 | 龍里縣住房保障和物業管理中心 | 1 | 工作人員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程專業 | 3 | |||
YJ201415 | 龍里縣水利建設站 | 1 | 水利工程技術員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程及水工建筑 | 0 | |||
等相關專業 | |||||||||||
YJ201416 | 龍里縣水利工程管理站 | 1 | 水利工程技術員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程及水工建筑 | 0 | |||
等相關專業 | |||||||||||
YJ201417 | 龍里縣水政水資源辦公室 | 1 | 水利工程技術員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程、水利水電工程、水文與水資源工程 | 4 | |||
YJ201418 | 龍里縣水利工程質量監督分站 | 1 | 水利工程技術員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程、水利水電工程、水文與水資源工程 | 0 | |||
YJ201419 | 龍里縣窄沖水庫工程管理處 | 1 | 水利工程技術員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利工程、水利水電工程、水文與水資源工程 | 0 | |||
YJ201420 | 龍里縣建筑工程安全監督站 | 1 | 工作人員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程造價專業 | 0 | |||
2 | 工作人員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 道橋工程專業 | 2 | |||||
YJ201421 | 龍里縣縣鄉公路管理所 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 0 | ||
YJ201422 | 龍里縣縣鄉公路管理所公路建設管理站 | 1 | 技術員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 土建類、道橋類 | 0 | |||
YJ201423 | 龍里縣城鄉規劃局 | 1 | 項目管理科工作人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 城市規劃、建筑設計、土木工程等相關專業 | 2 | |||
2 | 用地規劃科工作人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 城市規劃、建筑設計、土木工程等相關專業 | 1 | |||||
3 | 村管站工作人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 城市規劃、建筑設計、土木工程等相關專業 | 1 | |||||
4 | 法規科工作人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 城市規劃、建筑設計、土木工程等相關專業 | 0 | |||||
5 | 設計室工作人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 城市規劃、建筑設計、土木工程等相關專業 | 1 | |||||
YJ201424 | 龍里縣公共資源交易管理辦公室 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 6 | ||
YJ201425 | 龍里縣財政資金管理委員會辦公室 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 2 | ||
YJ201426 | 龍里縣扶貧開發局 | 1 | 財務人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 須具有會計從業資格證 | 2 | ||
YJ201427 | 龍里縣環境監測站 | 1 | 工作人員 | 專業技術人員 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 應用化學、分析化學、化學類 | 45 | |||
YJ201428 | 龍里縣人民政府金融工作辦公室 | 1 | 業務科工作人員 | 專業技術人員 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 財政學、金融學、經濟學類、經濟貿易類或會計及相關專業 | 17 | |||
YJ201429 | 龍里縣經濟責任審計所 | 1 | 審計人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會計及相關專業 | 持中級以上職稱放寬到大專學歷 | 1 | ||
YJ201430 | 龍里縣固定資產投資服務中心 | 1 | 審計人員 | 專業技術人員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程專業 | 0 | |||
合計 | 75 | 197 |
更多信息請查看貴州省事業單位招聘網
2026國考·省考課程試聽報名