招聘崗位 | 招聘類型 | 招聘計劃 | ||||||||||||||||
合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息 | 職教 | 學前教育 | 特殊教育 | ||
合計 | 200 | 47 | 44 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 40 | 1 | |
濱海中學 | 高中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中等專業學校 | 職中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
八灘中學 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
五汛中學 | 完中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
獐溝中學 | 完中 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
明達中學 | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
縣第一初級中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
永寧路實驗學校 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
濱淮農場學校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
大套中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
陸集中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
陳濤中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
八巨初中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
八灘二中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新港初中 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
振東初中 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
條港初中 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
濱淮初中 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
臨淮初中 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
淤尖中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||
中學小計 | 44 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
五汛鎮 | 小學.幼兒園 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
蔡橋鎮 | 小學.幼兒園 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
正紅鎮 | 小學.幼兒園 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
通榆鎮 | 小學.幼兒園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
天場鎮 | 小學.幼兒園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
農業園區 | 小學.幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
界牌鎮 | 小學.幼兒園 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
陳濤鎮 | 小學.幼兒園 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
八巨鎮 | 小學.幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
八灘鎮 | 小學.幼兒園 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
濱海港鎮 | 小學.幼兒園 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
濱淮鎮 | 小學.幼兒園 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
濱海港經濟區 | 小學.幼兒園 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
東坎鎮 | 小學.幼兒園 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
縣實驗小學 | 小學 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
縣第二實驗小學 | 小學.幼兒園 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
永寧路實驗學校 | 小學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
濱淮農場學校 | 小學.幼兒園 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣幼兒園 | 幼兒園 | 10 | 10 | |||||||||||||||
縣機關幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 4 | |||||||||||||||
縣特殊教育學校 | 特殊教育 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小學幼兒園小計 | 156 | 42 | 39 | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 40 | 1 | ||||||||
備注:縣中等專業學校招聘職教專業3名,其中會計、旅游、舞蹈專業各1名。 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網