錄取批次 | 招生科類 | 招生專業 | 最高分數 | 最低分數 | 平均分數 | 備注 |
本科提前 | 文科 | 漢語言文學 | 574 | 565 | 568.7 | 免費師范專業 |
本科提前 | 文科 | 歷史學 | 554 | 550 | 552.3 | 免費師范專業 |
本科提前 | 文科 | 思想政治教育 | 550 | 548 | 549 | 免費師范專業 |
本科提前 | 文科 | 特殊教育 | 553 | 548 | 550.5 | 免費師范專業 |
本科提前 | 文科 | 學前教育 | 554 | 551 | 552.5 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 地理科學 | 563 | 556 | 559.5 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 化學 | 585 | 564 | 573.7 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 生物科學 | 571 | 567 | 569 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 數學與應用數學 | 587 | 574 | 580 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 特殊教育 | 556 | 556 | 556 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 物理學 | 571 | 560 | 564.4 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 心理學 | 557 | 557 | 557 | 免費師范專業 |
本科提前 | 理科 | 學前教育 | 560 | 558 | 559 | 免費師范專業 |
貧困計劃 | 文科 | 歷史學 | 538 | 538 | 538 | 免費師范專業 |
貧困計劃 | 文科 | 學前教育 | 539 | 539 | 539 | 免費師范專業 |
貧困計劃 | 理科 | 化學 | 514 | 512 | 512.7 | 免費師范專業 |
貧困計劃 | 理科 | 數學與應用數學 | 537 | 536 | 536.5 | 免費師范專業 |
貧困計劃 | 理科 | 物理學 | 541 | 512 | 526.5 | 免費師范專業 |
藝術類 | 文理兼招 | 音樂學(音樂表演) | 83 | 按校考專業成績擇優錄取 |
更多信息請查看學歷考試網