專業名稱及專業方向 | 學制 | 招生對象 | 計劃數量 | 學費標準 | 備注 |
機電一體化技術 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
數控技術 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
電氣自動化技術 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
會計電算化 | 5 | 初中 | 40 | 3300/年 | |
市場營銷 | 5 | 初中 | 40 | 3300/年 | |
旅游管理 | 5 | 初中 | 40 | 3300/年 | |
計算機應用技術 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
冶金技術 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
建筑工程技術 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
汽車檢測與維修技術 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
裝潢藝術設計 | 5 | 初中 | 20 | 前2年按3300元/年收費,后3年按同年大專標準統一收費。 | |
音樂表演 | 5 | 初中 | 20 | ||
學前教育 | 5 | 初中 | 40 | 3300/年 | |
酒店管理 | 5 | 初中 | 40 | 3300/年 | |
工業分析與檢驗 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
工程造價 | 5 | 初中 | 40 | 3600/年 | |
合計 | 600 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網