序號 | 遴選機關(單位)名稱 | 機構性質 | 遴選職位名稱 | 遴選職位 簡介 | 遴選人數 | 遴選職位資格條件 | 筆試試卷類型 | 是否組織職位業務水平測試 | 咨詢電話 | 傳真 | 備 注 | 咨詢電話 | 傳真 | 備 注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他條件 | ||||||||||||||
1 | 內蒙古自治區科學技術廳(知識產權局) | 機關 | 主任科員及以下(1) | 從事辦公室文秘工作 | 1 | 大學本科 | 學士及以上 | 漢語言 文學 | 有從事文秘工作經歷 | 0471-6282150 | 0471-6916897 | ||||||
主任科員及以下(2) | 根據工作需要安排 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 金融 | 有從事金融工作經歷 | |||||||||||
2 | 內蒙古自治區國有資產 監督管理委員會 | 機關 | 綜合 處室(1) | 文秘 | 1 | 全日制本科 以上 | 學士以上 | 漢語言 文學 | 兩年以上工作經歷 | 0471-6945942 | 0471-6610257 | ||||||
綜合 處室(2) | 人事 | 1 | 全日制本科 以上 | 學士 以上 | 漢語言 文學 | 兩年以上工作經歷 | |||||||||||
業務 處室 | 財務監督 | 1 | 全日制本科 以上 | 學士 以上 | 財務、審計 | 兩年以上工作經歷 | |||||||||||
3 | 內蒙古自治區統計局 | 機關 | 綜合崗位(1) | 錄用后根據工作需要安排崗位 | 1 | 國民教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 統計、經濟、財會、計算機等專業 | 具有兩年以上工作經歷 | 0471—6945534 | 0471—6945534 | ||||||
綜合崗位(2) | 錄用后根據工作需要安排崗位 | 1 | 國民教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 統計、 數學專業 | 具有兩年以上工作經歷 | |||||||||||
4 | 內蒙古自治區農牧業綜合調查中心 | 參照公務員法管理事業單位 | 綜合崗位 | 錄用后根據工作需要安排崗位 | 3 | 國民教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 統計、經濟、財會、計算機等專業 | 具有兩年以上工作經歷 | ||||||||
5 | 內蒙古自治區統計普查 中心 | 參照公務員法管理事業單位 | 綜合崗位 | 錄用后根據工作需要安排崗位 | 1 | 國民教育全日制本科及以上 | 學士及以上 | 統計、經濟、財會、計算機等專業 | 具有兩年以上工作經歷 | ||||||||
6 | 內蒙古自治區供銷合作社聯合社 | 參照公務員法管理事業單位 | 合作經濟業務綜合崗位 | 負責全區基層供銷合作經濟發展及數據分析、基層調研等工作 | 1 | 全日制大學 本科 | 學士 | 經濟學類、工商管理類、農業經濟管理 | 兩年以上基層工作經驗,能熟練使用辦公自動化軟件,具備較強的綜合分析和文字表達能力。熟悉“三農”工作、經濟工作者優先;專升本人員和二學位專業不能報考。 | 0471—5182953 | 0471—6923145、 5182952 |
更多信息請查看內蒙古自治區公務員選調級黨政領導干部選拔網