海南軟件職業技術學院2014年浙江省藝術類分專業招生計劃
浙江招生代碼:4606批次:藝術第三批培養層次:專科
專業序號 | 專業名稱 | 學制 | 考試科類 | 考試類型 | 招生計劃 | 學費標準 | 備注 |
1 | 音樂表演 | 三年 | 藝術(文) | 藝術類專業省統考(音樂類) | 3 | 6800元/年 | 專業成績采用浙江省音樂類統考成績;在校本部就讀 |
海南軟件職業技術學院2014年浙江省文史類分專業招生計劃
浙江招生代碼:4606批次:文理科第三批培養層次:專科
專業序號 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 學費標準 | 備注 |
01 | 軟件技術 | 三年 | 文科類 | 3 | 5200元/年 | 在校本部就讀 |
02 | 動漫設計與制作 | 三年 | 文科類 | 2 | 5200元/年 | 在校本部就讀 |
03 | 會計電算化 | 三年 | 文科類 | 2 | 7500元/年 | 在北京實訓點(北京科技職業學院)就讀,頒發我院畢業文憑 |
04 | 商務英語 | 三年 | 文科類 | 2 | 7000元/年 | 在北京實訓點(北京科技職業學院)就讀,頒發我院畢業文憑 |
海南軟件職業技術學院2014年浙江省理工類分專業招生計劃
浙江招生代碼:4606批次:文理科第三批培養層次:專科
專業序號 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 學費標準 | 備注 |
01 | 軟件技術 | 三年 | 理科類 | 2 | 5200元/年 | 在校本部就讀 |
02 | 計算機網絡技術 | 三年 | 理科類 | 2 | 7900元/年 | 在北京實訓點(北京科技職業學院)就讀,頒發我院畢業文憑 |
03 | 計算機應用技術 | 三年 | 理科類 | 2 | 7900元/年 | 在北京實訓點(北京科技職業學院)就讀,頒發我院畢業文憑 |
04 | 市場營銷(營銷與策劃) | 三年 | 理科類 | 2 | 8200元/年 | 在北京實訓點(北京科技職業學院)就讀,頒發我院畢業文憑 |
更多信息請查看學歷考試網