2014年阿克蘇地區面向社會公考招聘事業單位工作人員地直單位崗位表(110人) | ||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 用人單位名稱 | 招聘人數 | 崗位名稱 | 崗 位 條 件 | |||||
族別 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業要求 | 其他條件 | |||||
1 | 1210001 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 護理學專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位證、國家語言文字工作委員會頒發的普通話二級乙等及以上證書 |
2 | 1210002 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位、國家漢語水平考試委員會頒發的漢語水平HSK9級及以上證書 |
3 | 1210003 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 法學專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
4 | 1210004 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
5 | 1210005 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 農業水利工程專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位、國家漢語水平考試委員會頒發的漢語水平考試(HSK)7級及以上證書 |
6 | 1210006 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 物流管理專業 | 具有教育部頒發的高等學校教師資格證書 |
7 | 1210007 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 |
8 | 1210008 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 農林經濟管理專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
9 | 1210009 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 音樂專業 | 藝術類全日制普通高等院校畢業、薩塔爾專業方向 |
10 | 1210010 | 阿克蘇職業技術學院 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 |
11 | 1210011 | 阿克蘇教育學院 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有國家語言文字工作委員會頒發的普通話二級甲等及以上證書 |
12 | 1210012 | 阿克蘇教育學院 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 生物技術專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有國家語言文字工作委員會頒發的普通話二級甲等及以上證書 |
13 | 1210013 | 阿克蘇地區高級技工學校 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 中國少數民族語言文學專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位證 |
14 | 1210014 | 阿克蘇地區第一中學 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 會計學專業 | 具有國家財政部頒發的會計從業資格證書、中國少數民族漢語水平等級考試(MHK)三級及以上證書 |
15 | 1210015 | 阿克蘇地區第二中學 | 2 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學專業 | 具有國家衛生部頒發的執業醫師資格證書 |
16 | 1210016 | 阿克蘇地區盲人學校 | 4 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 特殊教育專業 | 師范類院校畢業或特殊教育學院畢業 |
17 | 1210017 | 阿克蘇地區環境保護監測站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 環境工程專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
18 | 1210018 | 阿克蘇地區環境保護監測站 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 金融學類 | 全日制普通高等院校畢業、具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 |
19 | 1210019 | 阿克蘇地區污染物排放總量控制辦公室 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 統計實務專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
20 | 1210020 | 阿克蘇地區食品藥品監督管理局食品安全監督執法支隊 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 女 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
21 | 1210021 | 阿克蘇地區食品藥品監督管理局食品安全監督執法支隊 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 藥學專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
22 | 1210022 | 新疆阿克蘇國家糧食質量監測站 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 女 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 安全工程專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
23 | 1210023 | 阿克蘇地區住房公積金管理中心烏什縣管理站 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息工程專業 | |
24 | 1210024 | 庫車縣經濟技術開發區管委會 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 法律專業 | |
25 | 1210025 | 庫車縣經濟技術開發區管委會 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機網絡技術專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
26 | 1210026 | 庫車縣經濟技術開發區管委會 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 法學專業 | |
27 | 1210027 | 阿克蘇地區紡織工業城(管委會) | 1 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 經濟管理專業 | |
28 | 1210028 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 2 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | |
29 | 1210029 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 2 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | |
30 | 1210030 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 男 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 軟件工程專業、電子信息工程專業 | |
31 | 1210031 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 軟件技術專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
32 | 1210032 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 會計審計類 | |
33 | 1210033 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 女 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 會計電算化專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 |
34 | 1210034 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 3 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | |
35 | 1210035 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 7 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
36 | 1210036 | 阿克蘇地區公安局后勤管理保障中心 | 7 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
37 | 1210037 | 阿克蘇地區投資項目評審中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 45歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
38 | 1210038 | 阿克蘇地區全社會節能監察辦公室 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類 | |
39 | 1210039 | 阿克蘇地區全社會節能監察辦公室 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | |
40 | 1210040 | 阿克蘇地區全社會節能監察辦公室 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 不限 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業、具有教育部考試中心頒發的全國計算機等級考試貳級合格證書、國家漢語水平考試委員會頒發的漢語水平考試(HSK)8級及以上證書 |
41 | 1210041 | 阿克蘇地區政府投資審計中心 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 土木工程專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有省級建設部門頒發的二級注冊建造師執業資格資格證書 |
42 | 1210042 | 阿克蘇地區政府投資審計中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 工民建專業 | 具有國家人社部頒發的造價工程師執業資格證書 |
43 | 1210043 | 阿克蘇地區政府投資審計中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國際物流與報關專業 | |
44 | 1210044 | 阿克蘇地區國土資源交易中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 全日制普通高等院校畢業 |
45 | 1210045 | 阿克蘇地區國土資源交易中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 全日制普通高等院校畢業 |
46 | 1210046 | 阿克蘇地區國土資源局規劃與財務辦公室 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 女 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 會計專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 |
47 | 1210047 | 阿克蘇地區國土資源勘測規劃院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 測繪工程專業、資源勘查工程專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
48 | 1210048 | 阿克蘇地區行署辦公室后勤服務中心 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
49 | 1210049 | 阿克蘇地區行署辦公室后勤服務中心 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 女 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 行政管理專業 | |
50 | 1210050 | 阿克蘇地區塔里木歌舞團 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 25歲及以下 | 中專及以上 | 表演(民族舞蹈表演)專業 | 藝術類全日制普通高等院校畢業 |
51 | 1210051 | 阿克蘇地區塔里木歌舞團 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 音樂學專業 | 藝術類全日制普通高等院校畢業 |
52 | 1210052 | 阿克蘇地區塔里木歌舞團 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 繪畫專業 | 藝術類全日制普通高等院校畢業 |
53 | 1210053 | 阿克蘇地區塔里木歌舞團 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 25歲及以下 | 中專及以上 | 音樂學(聲樂)專業 | 藝術類全日制普通高等院校畢業 |
54 | 1210054 | 阿克蘇地區電視臺 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 新聞學專業 | 具有國家語言文字工作委員會頒發的普通話二級乙等及以上證書、國家人社部頒發的攝影職業資格證書 |
55 | 1210055 | 阿克蘇地區電視臺 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 廣播電視新聞專業 | 具有國家漢語水平考試委員會頒發的漢語水平考試(HSK)8級及以上證書 |
56 | 1210056 | 阿克蘇地區電視臺 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 電視節目制作專業 | 具有國家漢語水平考試委員會頒發的漢語水平考試(HSK)8級及以上證書 |
57 | 1210057 | 阿克蘇地區人民廣播電臺 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 女 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學專業 | 具有國家語言文字工作委員會頒發的普通話二級甲等及以上證書 |
58 | 1210058 | 阿克蘇地區圖書館 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 法律專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
59 | 1210059 | 阿克蘇日報社 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 不限 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類或新聞、出版類 | 全日制普通高等院校畢業、具有中國少數民族漢語水平等級考試(MSK)三級及以上證書 |
60 | 1210060 | 阿克蘇日報社 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 全日制普通高等院校畢業 |
61 | 1210061 | 阿克蘇日報社 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 新聞學專業 | |
62 | 1210062 | 阿克蘇日報社 | 2 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類或新聞、出版類 | 全日制普通高等院校畢業 |
63 | 1210063 | 阿克蘇地區文藝編輯部 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 女 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 會計專業 | 具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 |
64 | 1210064 | 阿克蘇地區互聯網新聞中心 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 新聞、出版類 | 具有國家人社部頒發的網絡編輯師及以上職業資格證書 |
65 | 1210065 | 阿克蘇地區互聯網新聞中心 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 新聞、出版類 | 全日制普通高等院校畢業 |
66 | 1210068 | 阿克蘇地區文化館 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共管理類 | |
67 | 1210069 | 阿克蘇地區文化館 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 25歲及以下 | 中專及以上 | 舞蹈表演專業 | |
68 | 1210070 | 阿克蘇地區聾兒語訓中心 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 具有國家漢語水平考試委員會頒發的漢語水平考試(HSK)7級及以上證書 |
69 | 1210071 | 阿克蘇地區聾兒語訓中心 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 幼兒教育專業、特殊教育專業 | |
70 | 1210072 | 阿克蘇地區聾兒語訓中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
71 | 1210073 | 阿克蘇地委信息化管理辦公室 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 女 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 日語專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
72 | 1210074 | 阿克蘇地區計劃生育指導所 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 國際經濟與貿易專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有學士學位 |
73 | 1210075 | 阿克蘇地區第一人民醫院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 女 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學美容專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
74 | 1210076 | 阿克蘇地區第一人民醫院 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 法學專業 | |
75 | 1210077 | 阿克蘇地區第一人民醫院 | 1 | 專業技術人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 電器自動化技術專業 | 全日制普通高等院校畢業、具有大型醫用設備LA工程技術人員上崗證、大型醫用設備DSA工程技術人員上崗證書 |
76 | 1210078 | 阿克蘇地區第一人民醫院 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 計算機網絡技術專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
77 | 1210079 | 阿克蘇地區第一人民醫院 | 4 | 專業技術人員 | 漢族 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業、具有國家財政部頒發的會計從業資格證書 |
78 | 1210080 | 阿克蘇地區第一人民醫院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 女 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業 |
79 | 1210081 | 阿克蘇地區第二人民醫院 | 1 | 專業技術人員 | 漢族 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 計算機信息管理專業 | |
80 | 1210082 | 阿克蘇地區第二人民醫院 | 1 | 專業技術人員 | 少數民族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機應用技術專業 | |
81 | 1210083 | 阿克蘇地區疾控中心 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 男 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | 全日制普通高等院校畢業 |
82 | 1210084 | 阿克蘇地區疾控中心 | 1 | 專業技術人員 | 維吾爾族 | 女 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 生物學類 | 全日制普通高等院校畢業 |
83 | 1210085 | 阿克蘇地區康寧醫院 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 計算機信息管理專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
84 | 1210086 | 阿克蘇地區康寧醫院 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 女 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 漢語言文學專業 | 全日制普通高等院校畢業 |
崗位合計 | 108 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網