序號 | 單位 | 崗位 | 專業 | 人員數 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職稱 | 備注 |
1 | 鼓樓區衛生局 | 一線崗位 | 衛生管理、公衛、臨床、法律、醫學相關專業 | 1 | 男 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 會駕駛者優先 |
2 | 鼓樓區衛生局 | 一線崗位 | 衛生管理、公衛、臨床、法律、醫學相關專業 | 1 | 女 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 會駕駛者優先 |
3 | 鼓樓區婦幼保健所 | 兒童保健科 | 臨床醫學或婦幼保健專業 | 1 | 男 | 25歲以下 | 本科及以上 | 執業醫師 | |
4 | 鼓樓區婦幼保健所 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 1 | 男 | 25歲以下 | 本科及以上 | ||
5 | 鼓樓區疾病預防控制中心 | 檢驗科 | 衛生檢驗 | 1 | 女 | 40歲以下 | 研究生 | 不限 | |
6 | 鼓樓區疾病預防控制中心 | 健教科 | 教育 | 1 | 女 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | |
7 | 鼓樓區疾病預防控制中心 | 疾控科 | 臨床、預防醫學 | 1 | 不限 | 30歲以下 | 專科及以上 | 不限 | |
8 | 鼓樓區衛生監督所 | 監督科 | 法律、醫學相關專業 | 3 | 不限 | 30歲以下 | 專科及以上 | 不限 | 條件好有經驗者 可適當放寬 |
9 | 環城社區衛生服務中心 | 放射科 | 影像 | 1 | 不限 | 30以下 | 本科及以上 | 初級以上 | |
10 | 環城社區衛生服務中心 | B超 | 影像 | 1 | 不限 | 30以下 | 本科及以上 | 初級以上 | |
11 | 環城社區衛生服務中心 | 婦保 | 臨床 | 1 | 女 | 30以下 | 專科及以上 | 初級以上 | |
12 | 鼓樓社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
13 | 鼓樓社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
14 | 鼓樓社區衛生服務中心 | 放射科 | 影像 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
15 | 鼓樓社區衛生服務中心 | 公衛 | 公衛醫師 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
16 | 鼓樓社區衛生服務中心 | 康復 | 康復醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
17 | 九里社區衛生服務中心 | 康復 | 康復醫師 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
18 | 九里社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
19 | 九里社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
20 | 九里社區衛生服務中心 | 兒科 | 臨床 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
21 | 九里社區衛生服務中心 | 放射科 | 影像 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
22 | 九里社區衛生服務中心 | 公衛 | 公衛醫師 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有資格、執業證 | |
23 | 銅沛社區衛生服務中心 | 全科醫療 | 醫療(內科) | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 醫師 | 執業醫師(應屆也可) |
24 | 銅沛社區衛生服務中心 | 全科醫療 | 醫療(外科) | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 醫師 | 執業醫師(應屆也可) |
25 | 銅沛社區衛生服務中心 | 全科醫療 | 醫療(婦科) | 1 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 醫師 | 執業醫師(應屆也可) |
26 | 銅沛社區衛生服務中心 | 醫療 | 放射 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 醫師 | 執業醫師(應屆也可) |
27 | 銅沛社區衛生服務中心 | 公共衛生 | 公衛 | 2 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 醫師 | 應屆也可 |
28 | 豐財社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有工作經驗 | |
29 | 豐財社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 有工作經驗 | |
30 | 豐財社區衛生服務中心 | 放射科 | 影像 | 2 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 有工作經驗 | |
31 | 豐財社區衛生服務中心 | 檢驗科 | 檢驗 | 2 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 有工作經驗 | |
32 | 琵琶社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床 | 3 | 不限 | 本科(原始學歷) | 醫師及以上 | 有工作經驗 | |
33 | 琵琶社區衛生服務中心 | 兒科 | 臨床 | 1 | 不限 | 本科(原始學歷) | 醫師及以上 | 有工作經驗 | |
34 | 琵琶社區衛生服務中心 | 婦產科 | 臨床 | 2 | 不限 | 本科(原始學歷) | 醫師及以上 | 有工作經驗 | |
35 | 琵琶社區衛生服務中心 | 放射科、B超 | 影像 | 2 | 不限 | 本科(原始學歷) | 醫師及以上 | 有工作經驗 | |
說明:1、對年齡、性別無要求的可填寫“不限”;2、有特殊要求的在備注欄填寫。 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網