現公布截至2014年5月29日17時30分濱州市2014年考錄公務員各職位網上初審通過人數和繳費人數。
按照簡章規定,通過資格初審的人員,要于6月3日16:00前登陸濱州人事考試信息網,進行網上繳費。逾期不辦理網上繳費手續的,視作放棄其資格。報名最終人數以繳納考務費人數為準。
附件:2014年濱州市考錄公務員報名情況統計表.
詳情請參考:http://www.bzrsks.gov.cn/Showxw.aspx?id=24482
中共濱州市委組織部
濱州市人力資源和社會保障局
2014年5月29日
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 審核通過人數 | 交費人數 |
濱州經濟開發區沙河街道辦事處 | 法律職位 | 23001001 | 9 | 0 |
濱州經濟開發區沙河街道辦事處 | 財會職位 | 23001002 | 4 | 0 |
濱州經濟開發區杜店街道辦事處 | 財會職位 | 23002001 | 20 | 0 |
濱州經濟開發區杜店街道辦事處 | 安監管理職位 | 23002002 | 5 | 0 |
濱州經濟開發區里則街道辦事處 | 水利工程職位 | 23003001 | 3 | 0 |
濱州經濟開發區里則街道辦事處 | 文秘職位 | 23003002 | 8 | 0 |
濱城區機構編制委員會辦公室 | 法律職位 | 23004001 | 14 | 0 |
濱城區審計局 | 財會審計職位 | 23005001 | 39 | 0 |
濱城區梁才街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23006001 | 27 | 0 |
濱城區市東街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23007001 | 10 | 0 |
濱城區彭李街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23008001 | 93 | 0 |
濱城區市西街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23009001 | 88 | 0 |
濱城區市中街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23010001 | 48 | 0 |
濱城區北鎮街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23011001 | 30 | 0 |
濱城區濱北街道辦事處 | 定向考錄職位 | 23012001 | 0 | 0 |
濱城區三河湖鎮 | 綜合管理職位 | 23013001 | 8 | 0 |
濱城區秦皇臺鄉 | 綜合管理職位 | 23014001 | 4 | 0 |
惠民縣孫武街道辦事處 | 城建規劃職位 | 23015001 | 4 | 0 |
惠民縣何坊街道辦事處 | 經濟綜合管理職位 | 23016001 | 6 | 0 |
惠民縣魏集鎮 | 經濟綜合管理職位 | 23017001 | 4 | 0 |
惠民縣辛店鎮 | 文秘職位 | 23018001 | 0 | 0 |
惠民縣皂戶李鎮 | 文秘職位 | 23019001 | 1 | 0 |
惠民縣胡集鎮 | 城建規劃職位 | 23020001 | 1 | 0 |
惠民縣麻店鎮 | 綜合管理職位 | 23021001 | 12 | 0 |
惠民縣石廟鎮 | 綜合管理職位 | 23022001 | 5 | 0 |
惠民縣桑落墅鎮 | 綜合管理職位 | 23023001 | 2 | 0 |
惠民縣淄角鎮 | 綜合管理職位 | 23024001 | 5 | 0 |
惠民縣李莊鎮 | 綜合管理職位 | 23025001 | 10 | 0 |
惠民縣姜樓鎮 | 綜合管理職位 | 23026001 | 11 | 0 |
惠民縣鄉鎮機關 | 定向考錄職位 | 23027001 | 1 | 0 |
陽信縣司法局(水落坡司法所) | 司法行政職位 | 23028001 | 2 | 0 |
陽信縣司法局(洋湖司法所) | 司法行政職位 | 23029001 | 0 | 0 |
陽信縣司法局(溫店司法所) | 司法行政職位 | 23030001 | 0 | 0 |
陽信縣司法局(勞店司法所) | 文宣職位 | 23031001 | 1 | 0 |
陽信縣司法局(翟王司法所) | 計算機職位 | 23032001 | 3 | 0 |
陽信縣信城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23033001 | 4 | 0 |
陽信縣信城街道辦事處 | 城鎮建設職位 | 23033002 | 0 | 0 |
陽信縣金陽街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23034001 | 15 | 0 |
陽信縣金陽街道辦事處 | 城鎮建設職位 | 23034002 | 0 | 0 |
陽信縣流坡塢鎮 | 綜合管理職位 | 23035001 | 2 | 0 |
陽信縣流坡塢鎮 | 城鎮建設職位 | 23035002 | 0 | 0 |
陽信縣溫店鎮 | 綜合管理職位 | 23036001 | 1 | 0 |
陽信縣溫店鎮 | 城鎮建設職位 | 23036002 | 0 | 0 |
陽信縣水落坡鎮 | 綜合管理職位 | 23037001 | 4 | 0 |
陽信縣水落坡鎮 | 城鎮建設職位 | 23037002 | 0 | 0 |
陽信縣商店鎮 | 綜合管理職位 | 23038001 | 1 | 0 |
陽信縣商店鎮 | 計算機職位 | 23038002 | 3 | 0 |
陽信縣河流鎮 | 綜合管理職位 | 23039001 | 3 | 0 |
陽信縣河流鎮 | 城鎮建設職位 | 23039002 | 0 | 0 |
陽信縣洋湖鄉 | 綜合管理職位 | 23040001 | 5 | 0 |
陽信縣洋湖鄉 | 計算機職位 | 23040002 | 1 | 0 |
陽信縣翟王鎮 | 綜合管理職位 | 23041001 | 1 | 0 |
陽信縣翟王鎮 | 城鎮建設職位 | 23041002 | 0 | 0 |
陽信縣勞店鎮 | 綜合管理職位 | 23042001 | 6 | 0 |
陽信縣勞店鎮 | 環境監測職位 | 23042002 | 0 | 0 |
陽信縣鄉鎮機關 | 定向考錄職位 | 23043001 | 1 | 0 |
無棣縣司法局(車王司法所) | 司法行政職位 | 23044001 | 0 | 0 |
無棣縣司法局(小泊頭司法所) | 司法行政職位 | 23045001 | 2 | 0 |
無棣縣司法局(碣石山司法所) | 司法行政職位 | 23046001 | 0 | 0 |
無棣縣司法局(西小王司法所) | 司法行政職位 | 23047001 | 0 | 0 |
無棣縣司法局(佘家司法所) | 司法行政職位 | 23048001 | 0 | 0 |
無棣縣司法局(水灣司法所) | 司法行政職位 | 23049001 | 0 | 0 |
無棣縣海豐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23050001 | 31 | 0 |
無棣縣棣豐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23051001 | 8 | 0 |
無棣縣水灣鎮 | 綜合管理職位 | 23052001 | 1 | 0 |
無棣縣車王鎮 | 綜合管理職位 | 23053001 | 9 | 0 |
無棣縣柳堡鎮 | 綜合管理職位 | 23054001 | 10 | 0 |
無棣縣小泊頭鎮 | 綜合管理職位 | 23055001 | 1 | 0 |
無棣縣埕口鎮 | 綜合管理職位 | 23056001 | 1 | 0 |
無棣縣佘家鎮 | 綜合管理職位 | 23057001 | 2 | 0 |
無棣縣鄉鎮機關 | 定向考錄職位 | 23058001 | 0 | 0 |
沾化縣司法局 | 司法行政職位 | 23059001 | 0 | 0 |
沾化縣司法局(富國司法所) | 司法行政職位 | 23060001 | 1 | 0 |
沾化縣司法局(泊頭司法所) | 司法行政職位 | 23061001 | 0 | 0 |
沾化縣司法局(海防司法所) | 司法行政職位 | 23062001 | 0 | 0 |
沾化縣司法局(古城司法所) | 綜合管理職位 | 23063001 | 4 | 0 |
沾化縣富國街道辦事處 | 財經職位 | 23064001 | 1 | 0 |
沾化縣富國街道辦事處 | 法律法學職位 | 23064002 | 0 | 0 |
沾化縣富國街道辦事處 | 土建規劃職位 | 23064003 | 7 | 0 |
沾化縣富國街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23064004 | 14 | 0 |
沾化縣富源街道辦事處 | 工程建筑職位 | 23065001 | 8 | 0 |
沾化縣富源街道辦事處 | 計算機職位 | 23065002 | 5 | 0 |
沾化縣富源街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23065003 | 2 | 0 |
沾化縣海防辦事處 | 農田水利職位 | 23066001 | 0 | 0 |
沾化縣海防辦事處 | 綜合管理職位 | 23066002 | 6 | 0 |
沾化縣馮家鎮 | 水利水產職位 | 23067001 | 0 | 0 |
沾化縣馮家鎮 | 綜合管理職位 | 23067002 | 12 | 0 |
沾化縣濱海鎮 | 海洋環保、港口職位 | 23068001 | 0 | 0 |
沾化縣濱海鎮 | 綜合管理職位 | 23068002 | 4 | 0 |
沾化縣利國鄉 | 公共事務管理職位 | 23069001 | 4 | 0 |
沾化縣利國鄉 | 綜合管理職位 | 23069002 | 1 | 0 |
沾化縣下河鄉 | 文宣職位 | 23070001 | 1 | 0 |
沾化縣下河鄉 | 綜合管理職位 | 23070002 | 2 | 0 |
沾化縣下洼鎮 | 農林畜牧職位 | 23071001 | 3 | 0 |
沾化縣下洼鎮 | 綜合管理職位 | 23071002 | 7 | 0 |
沾化縣古城鎮 | 文化藝術職位 | 23072001 | 5 | 0 |
沾化縣古城鎮 | 綜合管理職位 | 23072002 | 1 | 0 |
沾化縣泊頭鎮 | 商貿職位 | 23073001 | 3 | 0 |
沾化縣泊頭鎮 | 綜合管理職位 | 23073002 | 2 | 0 |
沾化縣黃升鎮 | 財經職位 | 23074001 | 1 | 0 |
沾化縣黃升鎮 | 綜合管理職位 | 23074002 | 0 | 0 |
沾化縣大高鎮 | 土建規劃職位 | 23075001 | 3 | 0 |
沾化縣大高鎮 | 綜合管理職位 | 23075002 | 3 | 0 |
沾化縣鄉鎮機關 | 定向考錄職位 | 23076001 | 1 | 0 |
博興縣司法局 | 司法行政職位 | 23077001 | 4 | 0 |
博興縣錦秋街道辦事處 | 新聞職位 | 23078001 | 5 | 0 |
博興縣錦秋街道辦事處 | 資源環境與城鄉規劃職位 | 23078002 | 0 | 0 |
博興縣錦秋街道辦事處 | 安全工程職位 | 23078003 | 2 | 0 |
博興縣城東街道辦事處 | 農業管理職位 | 23079001 | 6 | 0 |
博興縣城東街道辦事處 | 城鎮管理規劃職位 | 23079002 | 1 | 0 |
博興縣城東街道辦事處 | 文秘職位 | 23079003 | 0 | 0 |
博興縣城東街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23079004 | 15 | 0 |
博興縣博昌街道辦事處 | 文秘職位 | 23080001 | 1 | 0 |
博興縣博昌街道辦事處 | 公共事業管理職位 | 23080002 | 3 | 0 |
博興縣博昌街道辦事處 | 財務綜合管理職位 | 23080003 | 3 | 0 |
博興縣博昌街道辦事處 | 社會工作職位 | 23080004 | 2 | 0 |
博興縣呂藝鎮 | 農業管理職位 | 23081001 | 0 | 0 |
博興縣呂藝鎮 | 綜合管理職位 | 23081002 | 3 | 0 |
博興縣喬莊鎮 | 文秘職位 | 23082001 | 0 | 0 |
博興縣純化鎮 | 綜合管理職位 | 23083001 | 11 | 0 |
博興縣曹王鎮 | 法制綜合管理職位 | 23084001 | 0 | 0 |
博興縣湖濱鎮 | 綜合管理職位 | 23085001 | 7 | 0 |
博興縣興福鎮 | 計算機信息管理職位 | 23086001 | 5 | 0 |
博興縣興福鎮 | 食品質量與安全職位 | 23086002 | 4 | 0 |
博興縣陳戶鎮 | 新聞廣電職位 | 23087001 | 6 | 0 |
博興縣陳戶鎮 | 綜合管理職位 | 23087002 | 5 | 0 |
博興縣鄉鎮機關 | 定向考錄職位 | 23088001 | 1 | 0 |
鄒平縣司法局(好生司法所) | 司法行政職位 | 23089001 | 0 | 0 |
鄒平縣司法局(焦橋司法所) | 司法行政職位 | 23090001 | 0 | 0 |
鄒平縣司法局(韓店司法所) | 司法行政職位 | 23091001 | 2 | 0 |
鄒平縣黛溪街道辦事處 | 財會職位 | 23092001 | 13 | 0 |
鄒平縣高新街道辦事處 | 建筑工程管理職位 | 23093001 | 5 | 0 |
鄒平縣高新街道辦事處 | 綜合管理職位 | 23093002 | 47 | 0 |
鄒平縣臨池鎮 | 財會職位 | 23094001 | 1 | 0 |
鄒平縣九戶鎮 | 文秘職位 | 23095001 | 1 | 0 |
鄒平縣長山鎮 | 法制綜合管理職位 | 23096001 | 0 | 0 |
鄒平縣長山鎮 | 文秘職位 | 23096002 | 3 | 0 |
鄒平縣長山鎮 | 綜合管理職位 | 23096003 | 20 | 0 |
鄒平縣明集鎮 | 綜合管理職位 | 23097001 | 15 | 0 |
鄒平縣焦橋鎮 | 綜合管理職位 | 23098001 | 13 | 0 |
鄒平縣孫鎮 | 綜合管理職位 | 23099001 | 2 | 0 |
鄒平縣青陽鎮 | 綜合管理職位 | 23100001 | 5 | 0 |
鄒平縣碼頭鎮 | 綜合管理職位 | 23101001 | 7 | 0 |
鄒平縣鄉鎮機關 | 定向考錄職位 | 23102001 | 1 | 0 |
濱州市濱城區人民法院 | 審判執行職位 | 23103001 | 5 | 0 |
濱州市濱城區人民法院 | 初任法官職位 | 23103002 | 0 | 0 |
惠民縣人民法院 | 審判執行職位 | 23104001 | 0 | 0 |
惠民縣人民法院 | 初任法官職位 | 23104002 | 0 | 0 |
陽信縣人民法院 | 初任法官職位 | 23105001 | 0 | 0 |
無棣縣人民法院 | 審判執行職位 | 23106001 | 0 | 0 |
無棣縣人民法院 | 初任法官職位 | 23106002 | 0 | 0 |
沾化縣人民法院 | 初任法官職位 | 23107001 | 1 | 0 |
沾化縣人民法院 | 司法警察職位 | 23107002 | 0 | 0 |
沾化縣人民法院 | 審判輔助職位(文字秘書工作) | 23107003 | 8 | 0 |
沾化縣人民法院 | 審判輔助職位(人事檔案管理) | 23107004 | 0 | 0 |
鄒平縣人民法院 | 初任法官職位 | 23108001 | 1 | 0 |
鄒平縣人民法院 | 審判輔助職位(網絡信息管理) | 23108002 | 8 | 0 |
鄒平縣人民法院 | 審判輔助職位(財務會計工作) | 23108003 | 1 | 0 |
濱州市濱城區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 23109001 | 12 | 0 |
濱州市濱城區人民檢察院 | 檢查輔助職位 | 23109002 | 34 | 0 |
無棣縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 23110001 | 2 | 0 |
沾化縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 23111001 | 1 | 0 |
市環境保護局環境監察支隊 | 環境監查職位 | 23201001 | 13 | 0 |
市經濟和信息化委員會無線電管理辦公室 | 財會職位 | 23202001 | 0 | 0 |
市民政局民間組織管理局 | 選調生職位 | 23203001 | 0 | 0 |
濱城區地震局 | 建筑工程職位 | 23204001 | 9 | 0 |
濱城區紅十字會 | 綜合管理職位 | 23205001 | 42 | 0 |
博興縣城市管理行政執法局城市管理行政執法大隊 | 綜合管理職位 | 23206001 | 19 | 0 |
濱州市公安局市看守所 | 公安專業職位 | 23301001 | 0 | 0 |
濱州市公安局魯冀界榮烏高速公安檢查站 | 公安專業職位 | 23302001 | 0 | 0 |
濱州市公安局高速公路交通警察支隊 | 公安專業職位 | 23303001 | 0 | 0 |
濱州市公安局高速公路交通警察支隊 | 財會職位 | 23303002 | 0 | 0 |
濱州市公安局高速公路交通警察支隊 | 綜合管理職位 | 23303003 | 0 | 0 |
濱州市公安局濱城分局 | 公安專業職位 | 23304001 | 0 | 0 |
濱州市公安局濱城分局 | 警務技能訓練職位 | 23304002 | 0 | 0 |
濱州市公安局高新技術產業開發區分局 | 公安專業職位 | 23305001 | 0 | 0 |
濱州市公安局北海經濟開發區分局 | 公安專業職位 | 23306001 | 0 | 0 |
濱州市公安局北海經濟開發區分局 | 信息通信職位 | 23306002 | 0 | 0 |
惠民縣公安局 | 公安專業職位 | 23307001 | 0 | 0 |
惠民縣公安局 | 文秘職位 | 23307002 | 0 | 0 |
惠民縣公安局 | 信息通信職位 | 23307003 | 0 | 0 |
惠民縣公安局 | 綜合管理職位 | 23307004 | 0 | 0 |
陽信縣公安局 | 公安專業職位 | 23308001 | 0 | 0 |
陽信縣公安局 | 文秘職位 | 23308002 | 0 | 0 |
陽信縣公安局 | 法律職位 | 23308003 | 0 | 0 |
無棣縣公安局 | 公安專業職位 | 23309001 | 0 | 0 |
沾化縣公安局 | 公安專業職位 | 23310001 | 0 | 0 |
沾化縣公安局 | 法律職位 | 23310002 | 0 | 0 |
沾化縣公安局 | 財會職位 | 23310003 | 0 | 0 |
沾化縣公安局 | 綜合管理職位 | 23310004 | 0 | 0 |
沾化縣公安局 | 理化檢驗職位 | 23310005 | 0 | 0 |
沾化縣公安局 | 信息通信職位 | 23310006 | 0 | 0 |
博興縣公安局 | 公安專業職位 | 23311001 | 0 | 0 |
博興縣公安局 | 物證檢驗及鑒定職位 | 23311002 | 0 | 0 |
陽信縣林業局森林公安局 | 森林公安職位 | 23312001 | 0 | 0 |
沾化縣林業局森林公安局 | 公安消防職位 | 23313001 | 0 | 0 |
更多信息請查看山東省公務員考試網