報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
煙臺市中級人民法院 | 審判執行職位 | 5 | 169 | 101 | 44 |
煙臺市中級人民法院 | 審判輔助職位 | 1 | 180 | 156 | 47 |
煙臺經濟技術開發區人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 13 | 3 | 2 |
煙臺芝罘區人民法院 | 審判執行職位 | 3 | 95 | 82 | 25 |
煙臺芝罘區人民法院 | 初任法官職位 | 2 | 19 | 15 | 4 |
煙臺福山區人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 15 | 8 | 1 |
煙臺萊山區人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 25 | 12 | 3 |
煙臺萊山區人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 9 | 6 | 3 |
萊州市人民法院 | 審判執行職位 | 2 | 19 | 14 | 5 |
萊州市人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 7 | 7 | 5 |
龍口市人民法院 | 審判執行職位 | 3 | 38 | 23 | 12 |
龍口市人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 10 | 10 | 4 |
蓬萊市人民法院 | 初任法官職位 | 3 | 20 | 15 | 5 |
海陽市人民法院 | 審判執行職位 | 4 | 64 | 35 | 13 |
長島縣人民法院 | 審判執行職位 | 1 | 12 | 10 | 2 |
煙臺市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 57 | 38 | 6 |
煙臺市人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 1 | 74 | 56 | 30 |
煙臺市芝罘區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 38 | 29 | 3 |
煙臺市福山區人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 1 | 19 | 10 | 4 |
煙臺市萊山區人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 10 | 4 | 4 |
海陽市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 29 | 23 | 7 |
萊陽市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 2 | 22 | 21 | 10 |
棲霞市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 12 | 9 | 5 |
棲霞市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 1 | 7 | 5 | 2 |
蓬萊市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 11 | 8 | 2 |
龍口市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 19 | 15 | 1 |
萊州市人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 1 | 25 | 21 | 5 |
煙臺市公安局 | 看守所監管職位A | 5 | 21 | 13 | 4 |
煙臺市公安局 | 看守所監管職位B | 1 | 7 | 2 | 1 |
煙臺市高速公路交警支隊 | 計算機網絡管理職位 | 4 | 75 | 18 | 11 |
煙臺市高速公路交警支隊 | 物證檢驗職位 | 4 | 13 | 9 | 7 |
煙臺市高速公路交警支隊 | 通信職位 | 3 | 30 | 11 | 1 |
煙臺市高速公路交警支隊 | 法醫職位 | 2 | 14 | 4 | 1 |
煙臺市高速公路交警支隊 | 財務職位 | 2 | 35 | 8 | 4 |
煙臺市高速公路交警支隊 | 高速公路巡邏職位A | 6 | 19 | 11 | 5 |
煙臺市高速公路交警支隊 | 高速公路巡邏職位B | 5 | 18 | 9 | 4 |
煙臺市公安局龍海分局 | 刑偵職位 | 3 | 9 | 5 | 3 |
煙臺市公安局機場分局 | 特警職位 | 2 | 25 | 7 | 1 |
煙臺市公安局芝罘分局 | 特警訓練職位 | 1 | 16 | 1 | 1 |
煙臺市公安局芝罘分局 | 看守所監管職位A | 5 | 14 | 8 | 3 |
煙臺市公安局芝罘分局 | 看守所監管職位B | 5 | 15 | 9 | 4 |
煙臺市公安局芝罘分局 | 看守所監管職位C | 5 | 17 | 8 | 6 |
煙臺市公安局芝罘分局 | 法醫職位 | 1 | 12 | 4 | 3 |
煙臺市公安局芝罘分局 | 看守所獄醫職位 | 1 | 4 | 2 | 1 |
煙臺市公安局芝罘分局 | 網絡安全管理職位 | 2 | 33 | 9 | 5 |
煙臺市公安局萊山分局 | 看守所監管職位 | 2 | 6 | 3 | 2 |
煙臺市公安局高新區分局 | 特警職位 | 3 | 15 | 6 | 2 |
煙臺市公安局海陽核電分局 | 特警職位 | 2 | 7 | 4 | 0 |
煙臺市公安局昆崳山保護區分局 | 特警職位 | 4 | 9 | 4 | 1 |
龍口市公安局 | 看守所監管職位 | 5 | 21 | 11 | 3 |
龍口市公安局 | 公安管理職位A | 3 | 28 | 10 | 4 |
龍口市公安局 | 公安管理職位B | 2 | 103 | 23 | 7 |
海陽市公安局 | 看守所監管職位A | 5 | 10 | 7 | 4 |
海陽市公安局 | 看守所監管職位B | 5 | 11 | 9 | 5 |
海陽市公安局 | 特警職位 | 5 | 9 | 6 | 3 |
海陽市公安局 | 治安管理職位 | 1 | 7 | 1 | 1 |
海陽市公安局 | 法醫職位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
海陽市公安局 | 文秘職位 | 2 | 12 | 2 | 0 |
海陽市公安局 | 法律應用職位 | 1 | 12 | 4 | 3 |
棲霞市公安局 | 看守所監管職位A | 5 | 18 | 5 | 4 |
棲霞市公安局 | 看守所監管職位B | 2 | 7 | 1 | 0 |
長島縣公安局 | 看守所監管職位 | 2 | 4 | 2 | 0 |
萊陽市森林公安局 | 森林警察職位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
萊州市森林公安局 | 刑偵治安職位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
山東省煙臺監獄 | 監管管理職位 | 1 | 34 | 9 | 6 |
山東省煙臺監獄 | 獄政管理職位 | 1 | 23 | 8 | 5 |
煙臺市國土資源局 | 測繪管理職位 | 1 | 115 | 92 | 34 |
煙臺市國土資源局 | 法律應用職位 | 1 | 96 | 81 | 38 |
煙臺市國土資源局芝罘分局國土資源所 | 土地管理職位 | 1 | 55 | 41 | 9 |
煙臺市國土資源局芝罘分局國土資源所 | 測繪管理職位 | 1 | 60 | 43 | 15 |
煙臺市國土資源局芝罘分局國土資源所 | 地質環境管理職位 | 1 | 22 | 9 | 3 |
煙臺市國土資源局福山分局國土資源所 | 信息安全職位 | 1 | 101 | 77 | 41 |
煙臺市國土資源局福山分局國土資源所 | 土地管理職位 | 1 | 33 | 19 | 8 |
煙臺市國土資源局福山分局國土資源所 | 財會管理職位 | 1 | 92 | 62 | 19 |
煙臺市國土資源局昆崳山保護區分局 | 財會管理職位 | 1 | 152 | 139 | 97 |
煙臺市規劃局 | 規劃管理職位 | 1 | 1145 | 915 | 309 |
煙臺市規劃局昆崳山保護區分局 | 規劃審查職位 | 1 | 24 | 13 | 5 |
煙臺市畜牧局 | 動物衛生防疫職位 | 1 | 101 | 95 | 26 |
煙臺市林業局 | 林業綜合管理職位 | 2 | 90 | 77 | 37 |
政協煙臺市芝罘區委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 145 | 77 | 33 |
煙臺市芝罘區區直機關 | 綜合管理職位 | 2 | 108 | 85 | 43 |
煙臺市芝罘區區直機關 | 信息管理職位 | 2 | 283 | 262 | 95 |
煙臺市芝罘區財政局 | 綜合管理職位 | 1 | 387 | 331 | 134 |
煙臺市芝罘區審計局 | 審計職位 | 1 | 88 | 72 | 36 |
煙臺市芝罘區安全生產監督管理局 | 安全監督職位 | 1 | 249 | 224 | 81 |
煙臺市芝罘區街道辦事處機關 | 綜合管理職位A | 3 | 117 | 97 | 35 |
煙臺市芝罘區街道辦事處機關 | 綜合管理職位B | 3 | 205 | 157 | 64 |
煙臺市芝罘區街道辦事處機關 | 綜合管理職位C | 2 | 55 | 31 | 10 |
煙臺市芝罘區街道辦事處機關 | 綜合管理職位D(定向考錄職位) | 2 | 24 | 19 | 9 |
煙臺市福山區委辦公室 | 計算機管理職位 | 1 | 88 | 63 | 28 |
煙臺市福山區清洋街道辦事處機關 | 法律應用職位 | 1 | 24 | 20 | 13 |
煙臺市福山區清洋街道辦事處機關 | 建筑管理職位 | 1 | 23 | 14 | 6 |
煙臺市福山區福新街道辦事處機關 | 財會職位 | 1 | 56 | 42 | 21 |
煙臺市福山區福新街道辦事處機關 | 統計職位 | 1 | 39 | 29 | 15 |
煙臺市福山區東廳街道辦事處機關 | 規劃建設職位 | 1 | 22 | 15 | 3 |
煙臺市福山區東廳街道辦事處機關 | 農業技術服務職位 | 1 | 64 | 33 | 14 |
煙臺市福山區門樓鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 284 | 265 | 130 |
煙臺市福山區高疃鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 9 | 7 | 3 |
煙臺市福山區高疃鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 79 | 71 | 27 |
煙臺市福山區回里鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 6 | 5 | 1 |
煙臺市福山區回里鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 98 | 68 | 25 |
煙臺市福山區張格莊鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 3 | 1 |
煙臺市福山區張格莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 75 | 57 | 29 |
煙臺市萊山區街道辦事處機關 | 公文寫作及行政管理職位 | 4 | 220 | 192 | 82 |
煙臺市萊山區街道辦事處機關 | 財務管理職位 | 3 | 363 | 305 | 132 |
煙臺市萊山區街道辦事處機關 | 建筑管理職位 | 4 | 114 | 75 | 38 |
煙臺市萊山區初家街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 15 | 10 | 2 |
煙臺市牟平區人力資源社會保障局 | 綜合管理職位 | 1 | 53 | 45 | 18 |
煙臺市牟平區觀水鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 160 | 154 | 58 |
煙臺市牟平區觀水鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 | 7 | 0 |
煙臺市牟平區水道鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 135 | 132 | 60 |
煙臺市牟平區水道鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 5 | 5 | 1 |
煙臺市牟平區高陵鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 220 | 209 | 114 |
煙臺市牟平區王格莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 58 | 54 | 20 |
海陽市市直機關 | 法律應用職位 | 4 | 93 | 73 | 34 |
海陽市市直機關 | 經濟管理職位 | 2 | 119 | 104 | 44 |
海陽市市直機關 | 綜合管理職位 | 2 | 218 | 200 | 78 |
海陽市委辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 48 | 35 | 14 |
海陽市紀律檢查委員會 | 財務管理職位 | 1 | 34 | 29 | 15 |
海陽市發展和改革局 | 藍色經濟區建設管理職位 | 1 | 59 | 37 | 16 |
海陽市財政局 | 財會職位 | 1 | 48 | 43 | 8 |
海陽市人力資源社會保障局 | 計算機管理職位 | 1 | 44 | 37 | 12 |
海陽市食品藥品監督管理局 | 食品藥品監督管理職位 | 1 | 54 | 46 | 17 |
海陽市工商局 | 財會管理職位 | 1 | 77 | 69 | 16 |
海陽市林業局 | 林業管理職位 | 1 | 20 | 14 | 2 |
海陽市東村街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 37 | 26 | 7 |
海陽市方圓街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 1 | 31 | 25 | 2 |
海陽市龍山街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 7 | 5 | 0 |
海陽市鄉鎮機關 | 綜合管理職位A | 3 | 120 | 105 | 41 |
海陽市鄉鎮機關 | 綜合管理職位B | 5 | 183 | 142 | 81 |
海陽市鄉鎮機關 | 綜合管理職位C(定向考錄職位) | 2 | 7 | 3 | 0 |
萊陽市委紀律檢查委員會 | 法律應用職位 | 1 | 17 | 14 | 6 |
萊陽市委宣傳部 | 新聞宣傳職位 | 1 | 33 | 26 | 9 |
萊陽市機構編制委員會辦公室 | 法律應用職位 | 1 | 20 | 19 | 4 |
萊陽市經濟和信息化局 | 經濟管理職位 | 1 | 55 | 51 | 13 |
萊陽市農業局 | 農業管理職位 | 1 | 50 | 37 | 10 |
萊陽市國土資源局 | 國土資源管理職位 | 1 | 14 | 9 | 2 |
萊陽市審計局 | 審計職位 | 1 | 40 | 37 | 16 |
萊陽市環境保護局 | 環保職位 | 1 | 27 | 24 | 5 |
萊陽市商務局 | 國際貿易職位 | 2 | 91 | 76 | 33 |
萊陽市國土資源局城廂國土資源所 | 國土資源管理職位 | 1 | 14 | 12 | 5 |
萊陽市國土資源局古柳國土資源所 | 國土資源管理職位 | 1 | 12 | 10 | 5 |
萊陽市穴坊鎮機關 | 土地管理職位 | 1 | 47 | 39 | 17 |
萊陽市鄉鎮機關 | 經濟管理職位 | 2 | 46 | 41 | 12 |
萊陽市鄉鎮機關 | 法律應用職位 | 2 | 29 | 28 | 13 |
萊陽市鄉鎮機關 | 財會管理職位 | 2 | 35 | 32 | 12 |
萊陽市鄉鎮機關 | 建筑管理職位 | 3 | 67 | 64 | 18 |
萊陽市鄉鎮機關 | 綜合管理職位A | 5 | 133 | 126 | 43 |
萊陽市鄉鎮機關 | 綜合管理職位B | 5 | 112 | 107 | 45 |
萊陽市鄉鎮機關 | 綜合管理職位C | 5 | 101 | 96 | 51 |
萊陽市鄉鎮機關 | 綜合管理職位D(定向考錄職位) | 5 | 14 | 14 | 2 |
棲霞市司法局蛇窩泊司法所 | 司法調解職位 | 1 | 6 | 6 | 2 |
棲霞市國土資源局 | 土地管理職位 | 1 | 14 | 11 | 1 |
棲霞市國土資源局 | 地質礦產管理職位 | 1 | 26 | 23 | 9 |
棲霞經濟開發區管委 | 經濟管理職位 | 1 | 46 | 42 | 17 |
棲霞市松山街道辦事處機關 | 城鎮規劃職位 | 1 | 10 | 9 | 3 |
棲霞市街道辦事處機關 | 法律應用職位 | 2 | 23 | 20 | 5 |
棲霞市鄉鎮機關 | 農林水管理職位 | 2 | 60 | 57 | 19 |
棲霞市鄉鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 125 | 115 | 51 |
棲霞市鄉鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 4 | 4 | 2 |
蓬萊市機構編制委員會辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 59 | 43 | 17 |
蓬萊市政府法制辦公室 | 法律應用職位 | 1 | 23 | 13 | 5 |
蓬萊市司法局小門家司法所 | 司法行政職位 | 1 | 7 | 5 | 2 |
蓬萊市司法局大柳行司法所 | 司法行政職位 | 1 | 12 | 5 | 1 |
蓬萊市司法局大辛店司法所 | 司法行政職位 | 1 | 7 | 3 | 1 |
蓬萊市司法局村里集司法所 | 司法行政職位 | 1 | 10 | 3 | 1 |
蓬萊市國土資源局 | 綜合管理職位 | 1 | 21 | 17 | 11 |
蓬萊市食品藥品監督管理局大辛店所 | 法律應用職位 | 1 | 13 | 13 | 2 |
蓬萊市食品藥品監督管理局大辛店所 | 藥品安全職位 | 1 | 11 | 5 | 1 |
蓬萊市食品藥品監督管理局村里集所 | 法律應用職位 | 1 | 8 | 4 | 2 |
蓬萊市食品藥品監督管理局村里集所 | 中藥安全監管職位 | 1 | 4 | 4 | 3 |
蓬萊市食品藥品監督管理局村里集所 | 食品檢驗監管職位 | 1 | 20 | 11 | 3 |
蓬萊市食品藥品監督管理局小門家所 | 中藥安全監管職位 | 1 | 14 | 4 | 1 |
蓬萊市食品藥品監督管理局小門家所 | 藥品安全監管職位 | 1 | 8 | 7 | 2 |
蓬萊市食品藥品監督管理局小門家所 | 食品檢驗監管職位 | 1 | 22 | 16 | 7 |
蓬萊市南王街道辦事處機關 | 建筑工程監管職位 | 1 | 11 | 8 | 2 |
蓬萊市小門家鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 35 | 22 | 7 |
蓬萊市大柳行鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 36 | 31 | 11 |
蓬萊市村里集鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 41 | 23 | 8 |
蓬萊市大辛店鎮機關 | 綜合管理職位 | 3 | 128 | 110 | 45 |
蓬萊市北溝鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 83 | 69 | 35 |
蓬萊市鄉鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 3 | 13 | 8 | 7 |
長島縣食品藥品監督管理局 | 藥械監管職位 | 2 | 29 | 28 | 6 |
長島縣質量技術監督局 | 綜合管理職位 | 1 | 46 | 41 | 11 |
長島縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位 | 4 | 129 | 123 | 45 |
長島縣砣磯鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 4 | 4 | 0 |
龍口市委宣傳部 | 文秘管理職位 | 2 | 53 | 42 | 13 |
龍口市監察局 | 文秘管理職位 | 1 | 42 | 27 | 6 |
龍口市監察局 | 法律管理職位 | 1 | 22 | 18 | 6 |
龍口市委臺灣工作辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 113 | 86 | 34 |
龍口市人力資源社會保障局 | 經濟管理職位 | 1 | 83 | 60 | 28 |
龍口市國土資源局 | 土地管理職位 | 1 | 21 | 21 | 8 |
龍口市交通運輸局 | 交通工程管理職位 | 1 | 21 | 5 | 0 |
龍口市衛生局 | 文秘管理職位 | 1 | 22 | 17 | 5 |
龍口市統計局 | 統計管理職位 | 1 | 24 | 22 | 6 |
龍口經濟開發區管理委員會機關 | 綜合管理職位 | 4 | 388 | 358 | 170 |
龍口市東萊街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 4 | 331 | 296 | 121 |
龍口市新嘉街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 2 | 174 | 167 | 47 |
龍口市諸由觀鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 93 | 90 | 32 |
龍口市石良鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 90 | 80 | 30 |
龍口市蘭高鎮機關 | 綜合管理職位 | 2 | 85 | 84 | 34 |
龍口市下丁家鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 47 | 46 | 13 |
龍口市七甲鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 50 | 40 | 9 |
龍口市鄉鎮機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 4 | 20 | 10 | 6 |
招遠市委統戰部 | 文秘職位 | 1 | 25 | 16 | 10 |
招遠市編委辦公室 | 法律計算機職位 | 1 | 58 | 45 | 18 |
招遠市政府辦公室 | 法律文秘職位 | 1 | 35 | 23 | 7 |
招遠市畢郭鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 92 | 73 | 23 |
招遠市阜山鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 67 | 53 | 22 |
招遠市辛莊鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 110 | 83 | 15 |
招遠市金嶺鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 108 | 84 | 34 |
招遠市張星鎮機關 | 綜合管理職位 | 1 | 83 | 66 | 26 |
招遠市街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 2 | 10 | 8 | 4 |
萊州市委宣傳部 | 信息管理職位 | 1 | 40 | 38 | 15 |
萊州市委政法委員會 | 信息調研職位 | 1 | 32 | 13 | 9 |
萊州市紀律檢查委員會 | 紀檢監察職位 | 1 | 38 | 13 | 7 |
萊州市政府辦公室 | 公文寫作職位 | 2 | 77 | 33 | 14 |
萊州市發展和改革局 | 經濟管理職位 | 1 | 62 | 31 | 10 |
萊州市財政局 | 會計財務職位 | 1 | 52 | 25 | 14 |
萊州市人力資源社會保障局 | 綜合管理職位 | 1 | 38 | 8 | 6 |
萊州市人力資源社會保障局 | 會計財務職位 | 1 | 53 | 21 | 12 |
萊州市國土資源局城區分局 | 公文寫作職位 | 1 | 32 | 10 | 6 |
萊州市國土資源局程郭國土資源所 | 執法監察職位 | 1 | 27 | 11 | 2 |
萊州市水務局 | 水利工程管理職位 | 1 | 19 | 9 | 7 |
萊州市司法局 | 社區矯正管理職位 | 1 | 24 | 8 | 3 |
萊州市街道辦事處機關 | 綜合管理職位 | 5 | 420 | 405 | 158 |
萊州市文昌路街道辦事處機關 | 綜合管理職位(定向考錄職位) | 1 | 3 | 2 | 1 |
萊州市鄉鎮機關 | 綜合管理職位A | 4 | 201 | 189 | 65 |
萊州市鄉鎮機關 | 綜合管理職位B | 4 | 168 | 161 | 75 |
萊州市鄉鎮機關 | 綜合管理職位C(定向考錄職位) | 3 | 10 | 8 | 0 |
煙臺昆崳山國家級自然保護區昆崳鎮 | 經濟管理職位 | 1 | 49 | 44 | 24 |
煙臺市檔案局 | 綜合管理職位 | 1 | 14 | 12 | 6 |
煙臺市港航管理局 | 綜合文字職位 | 1 | 102 | 60 | 28 |
煙臺市港航管理局 | 港口工程管理職位 | 1 | 30 | 18 | 14 |
煙臺市港航管理局 | 港口危險貨物管理職位 | 1 | 49 | 28 | 11 |
煙臺市國庫集中支付管理辦公室(煙臺市政府采購管理辦公室) | 政府采購管理職位 | 1 | 62 | 38 | 15 |
煙臺市建筑施工安全監督站 | 城市建設執法職位 | 1 | 42 | 28 | 12 |
煙臺市衛生局衛生監督所 | 衛生監督職位 | 1 | 112 | 82 | 24 |
煙臺市城市管理行政執法支隊 | 財務會計職位 | 1 | 65 | 38 | 12 |
煙臺市牟平國土資源執法監察大隊 | 土地管理職位 | 1 | 14 | 10 | 4 |
煙臺市芝罘區林業局 | 綜合管理職位 | 1 | 14 | 9 | 3 |
煙臺市芝罘區環境監察大隊 | 綜合管理職位 | 1 | 39 | 20 | 14 |
煙臺市芝罘區地震辦公室 | 綜合管理職位 | 1 | 51 | 49 | 12 |
煙臺市芝罘區城市管理行政執法大隊 | 綜合管理職位A | 5 | 90 | 75 | 12 |
煙臺市芝罘區城市管理行政執法大隊 | 綜合管理職位B | 5 | 149 | 78 | 35 |
煙臺市芝罘區城市管理行政執法大隊 | 綜合管理職位C(定向考錄職位) | 2 | 19 | 10 | 2 |
煙臺市福山區科學技術協會 | 計算機管理職位 | 1 | 61 | 45 | 15 |
煙臺市福山區供銷合作社聯合社 | 財會管理職位 | 1 | 44 | 33 | 10 |
煙臺市福山區勞動保障監察大隊 | 計算機管理職位 | 1 | 31 | 26 | 10 |
煙臺市萊山區環境監察大隊 | 環境管理職位 | 1 | 54 | 44 | 19 |
煙臺市牟平區糧食局 | 糧食管理職位 | 1 | 44 | 38 | 16 |
煙臺市牟平區安全生產執法監察大隊 | 安全生產管理職位 | 1 | 42 | 39 | 15 |
海陽市地震辦公室 | 地震監測管理職位 | 1 | 22 | 8 | 3 |
萊陽市水土保持與水資源管理辦公室 | 水利工程管理職位 | 1 | 8 | 8 | 3 |
萊陽市規劃管理處 | 城市規劃管理職位 | 1 | 10 | 9 | 3 |
棲霞市旅游局 | 公文寫作職位 | 1 | 6 | 6 | 2 |
棲霞市安全生產執法監察大隊 | 醫學檢驗職位 | 1 | 13 | 12 | 2 |
棲霞市環境監察大隊 | 環境監察職位 | 1 | 11 | 10 | 4 |
蓬萊市環境監察大隊 | 環境保護職位 | 1 | 27 | 12 | 4 |
長島縣軍糧供應管理局 | 財務會計職位 | 1 | 37 | 33 | 3 |
長島縣安全生產監察大隊 | 安全監察職位 | 1 | 16 | 14 | 4 |
招遠市城市管理行政執法大隊 | 城市管理財會職位 | 1 | 66 | 51 | 18 |
招遠市城市管理行政執法大隊 | 建筑測繪職位 | 1 | 37 | 32 | 5 |
招遠市城市管理行政執法大隊 | 統計職位 | 1 | 9 | 7 | 3 |
招遠市城市管理行政執法大隊 | 城市規劃職位 | 1 | 14 | 11 | 9 |
招遠市水資源與水土保持辦公室 | 水資源管理職位 | 1 | 9 | 8 | 3 |
招遠市旅游局 | 市場營銷職位 | 1 | 55 | 38 | 10 |
招遠市規劃管理處 | 規劃管理文秘職位 | 1 | 16 | 11 | 4 |
招遠市勞動人事爭議調解仲裁院 | 人事調解職位 | 1 | 15 | 11 | 7 |
更多信息請查看山東省公務員考試網