序號 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 原招聘計劃 | 削減后招聘計劃 |
1 | 新城區 | 衛生事業單位 | 67010101 | 臨床醫師 | 4 | 2 |
2 | 臨潼區 | 衛生事業單位 | 67080103 | 影像 | 3 | 2 |
3 | 西安市第二保育院 | 幼兒園 | 67160101 | 學前教育 | 3 | 1 |
4 | 西安市第四醫院 | 衛生事業單位 | 67210106 | 護理(男) | 2 | 1 |
5 | 西安市第八醫院 | 衛生事業單位 | 67230103 | 護理 | 5 | 3 |
6 | 西安市紅會醫院 | 衛生事業單位 | 67270104 | ICU醫師 | 2 | 1 |
7 | 西安市紅會醫院 | 衛生事業單位 | 67270106 | 麻醉醫師 | 4 | 2 |
8 | 西安市胸科醫院 | 衛生事業單位 | 67280105 | 護理 | 5 | 3 |
9 | 西安市精神衛生中心 | 衛生事業單位 | 67290102 | 護理(女) | 2 | 1 |
10 | 西安市閻良鐵路醫院 | 衛生事業單位 | 67300102 | 臨床醫師 | 3 | 1 |
11 | 西安市閻良鐵路醫院 | 衛生事業單位 | 67300107 | 護理 | 5 | 3 |
更多信息請查看陜西省事業單位招聘網