序號 | 層次 | 批次 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 師范否 | 科類 | 計劃 | |
1 | 本科 | 本科二批 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 非師范 | 文史 | 74 | |
2 | 本科 | 本科二批 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 非師范 | 理工 | 40 | |
3 | 本科 | 本科二批 | 030503 | 思想政治教育 | 師范 | 文史 | 58 | |
4 | 本科 | 本科二批 | 040106 | 學前教育 | 師范 | 文史 | 70 | |
5 | 本科 | 本科二批 | 040106 | 學前教育 | 師范 | 理工 | 20 | |
6 | 本科 | 本科二批 | 040107 | 小學教育 | 師范 | 文史 | 100 | |
7 | 本科 | 本科二批 | 040107 | 小學教育 | 師范 | 理工 | 50 | |
8 | 本科 | 本科提前批 | 040201 | 體育教育 | 師范 | 理工 | 89 | |
9 | 本科 | 本科提前批 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 非師范 | 理工 | 26 | |
10 | 本科 | 本科二批 | 050101 | 漢語言文學 | 非師范 | 文史 | 100 | |
11 | 本科 | 本科二批 | 050107 | 秘書學 | 非師范 | 文史 | 88 | |
12 | 本科 | 本科二批 | 050201 | 英語 | 師范 | 文史 | 50 | |
13 | 本科 | 本科二批 | 050201 | 英語 | 師范 | 理工 | 20 | |
14 | 本科 | 本科二批 | 050201 | 英語(商務英語方向) | 非師范 | 文史 | 84 | |
15 | 本科 | 本科二批 | 050201 | 英語(商務英語方向) | 非師范 | 理工 | 40 | |
16 | 本科 | 本科二批 | 060101 | 歷史學 | 非師范 | 文史 | 57 | |
17 | 本科 | 本科二批 | 070101 | 數學與應用數學 | 師范 | 理工 | 100 | |
18 | 本科 | 本科二批 | 070302 | 應用化學 | 非師范 | 理工 | 90 | |
19 | 本科 | 本科二批 | 071102 | 應用心理學 | 非師范 | 文史 | 13 | |
20 | 本科 | 本科二批 | 071102 | 應用心理學 | 非師范 | 理工 | 31 | |
21 | 本科 | 本科二批 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 非師范 | 理工 | 87 | |
22 | 本科 | 本科二批 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 非師范 | 理工 | 90 | |
23 | 本科 | 本科二批 | 080701 | 電子信息工程 | 非師范 | 理工 | 57 | |
24 | 本科 | 本科二批 | 080703 | 通信工程 | 非師范 | 理工 | 90 | |
25 | 本科 | 本科二批 | 080901 | 計算機科學與技術 | 非師范 | 理工 | 83 | |
26 | 本科 | 本科二批 | 080902 | 軟件工程 | 非師范 | 理工 | 88 | |
27 | 本科 | 本科二批 | 080905 | 物聯網工程 | 非師范 | 理工 | 88 | |
28 | 本科 | 本科二批 | 082701 | 食品科學與工程 | 非師范 | 理工 | 94 | |
29 | 本科 | 本科二批 | 083001 | 生物工程 | 非師范 | 理工 | 88 | |
30 | 本科 | 本科二批 | 120103 | 工程管理 | 非師范 | 理工 | 113 | |
31 | 本科 | 本科二批 | 120401 | 公共事業管理 | 非師范 | 文史 | 35 | |
32 | 本科 | 本科二批 | 120401 | 公共事業管理 | 非師范 | 理工 | 25 | |
33 | 本科 | 本科二批 | 120901 | 旅游管理 | 非師范 | 文史 | 72 | |
34 | 本科 | 本科二批 | 120901 | 旅游管理 | 非師范 | 理工 | 20 | |
35 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 文史 | 33 | |
36 | 本科 | 本科提前批 | 130202 | 音樂學 | 師范 | 理工 | 14 | |
37 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 師范 | 文史 | 25 | |
38 | 本科 | 本科提前批 | 130205 | 舞蹈學 | 師范 | 理工 | 5 | |
39 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 文史 | 29 | |
40 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(廣告編導方向) | 非師范 | 理工 | 14 | |
41 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 文史 | 29 | |
42 | 本科 | 本科提前批 | 130305 | 廣播電視編導(新聞編導方向) | 非師范 | 理工 | 14 | |
43 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術學 | 師范 | 文史 | 19 | |
44 | 本科 | 本科提前批 | 130401 | 美術學 | 師范 | 理工 | 11 | |
45 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 文史 | 26 | |
46 | 本科 | 本科提前批 | 130502 | 視覺傳達設計 | 非師范 | 理工 | 19 | |
47 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環境設計 | 非師范 | 文史 | 23 | |
48 | 本科 | 本科提前批 | 130503 | 環境設計 | 非師范 | 理工 | 20 | |
49 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 文史 | 6 | |
50 | 本科 | 本科提前批 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 非師范 | 理工 | 2 | |
51 | 本科 | 本科第二批預科A類 | 少數民族預科班 | 非師范 | 文史 | 17 | ||
52 | 本科 | 本科第二批預科A類 | 少數民族預科班 | 非師范 | 理工 | 17 | ||
53 | 本科 | 本科第二批預科B類 | 普通民族預科班 | 非師范 | 文史 | 28 | ||
54 | 本科 | 本科第二批預科B類 | 普通民族預科班 | 非師范 | 理工 | 28 | ||
共在廣西壯族自治區招生本科2609人。招生專業及招生計劃以招生考試院公布的為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網