專業名稱 | 理科 | 文科 |
經濟統計學 | 3 | / |
稅收學 | 1 | 1 |
金融學 | 1 | 1 |
金融學(房地產金融) | 1 | 1 |
信用管理 | 1 | / |
國際經濟與貿易 | 1 | 1 |
法學(含經濟法、國際經濟法、民商法、金融法) | / | 2 |
日語(經貿日語) | / | 2 |
商務英語(國際商務、金融與國際金融專業英語、財務與會計專業英語) | 1 | 1 |
廣播電視學(財經新聞) | / | 2 |
廣告學 | / | 2 |
數學與應用數學(經濟數學與數學建模) | 2 | / |
計算機科學與技術 | 2 | / |
軟件工程 | 2 | / |
網絡工程 | 2 | / |
管理科學 | 2 | / |
信息管理與信息系統 | 2 | / |
工程管理 | 2 | / |
工商管理 | / | 1 |
市場營銷 | 1 | 1 |
會計學(財務會計) | 1 | 1 |
會計學(國際會計) | 1 | 1 |
會計學(注冊會計師) | 1 | 1 |
人力資源管理 | 1 | 1 |
審計學 | 1 | / |
體育經濟與管理 | 1 | 2 |
公共事業管理 | / | 2 |
勞動與社會保障 | / | 2 |
物流管理 | 1 | 1 |
電子商務 | 3 | / |
酒店管理 | 1 | 1 |
會展經濟與管理 | 2 | / |
漢語言文學(公文寫作) | / | 2 |
合計 | 37 | 29 |
產品設計 | 1 | |
環境設計 | 2 | |
環境設計(綜合藝術設計) | 1 | |
美術學 | 1 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
視覺傳達設計(數碼藝術設計) | 1 | |
藝術合計 | 8 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網