專業名稱 | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 收費標準 | 計劃性質 | 批次 | 招生計劃數 | 備注 |
文史(10人) | ||||||||||
金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 第一批(A段) | 2 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 第一批(A段) | 3 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 第一批(A段) | 3 | |
市場營銷 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 第一批(A段) | 2 | |
理工(40人) | ||||||||||
金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 第一批(A段) | 2 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 非定向 | 第一批(A段) | 3 | |
數學與應用數學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 3 | |
機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 8 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 5 | |
車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 5 | |
測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 2 | |
冶金工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 4 | |
金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 4 | |
能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 非定向 | 第一批(A段) | 4 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網