科類 | 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 學費標準 | 辦學地點 | 計劃性質 | 批次 | 考試科類 | 考試類型 | 招生計劃 |
藝術(理) | 130503 | 05 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 8000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 藝術理 | 秋季統考 | 2 |
藝術(理) | 130502 | 04 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 8000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 藝術理 | 秋季統考 | 4 |
理工 | 071201 | 38 | 統計學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 120901 | 29 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 120102 | 28 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4800 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080901 | 27 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5900 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080407 | 24 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4800 | 西校區(老校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 080714 | 21 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5900 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 071001 | 16 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4000 | 西校區(老校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 070303 | 15 | 化學生物學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3800 | 西校區(老校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 070302 | 14 | 應用化學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3800 | 西校區(老校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
理工 | 070301 | 13 | 化學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4000 | 西校區(老校區) | 非定向 | 本科二批 | 理工類 | 秋季統考 | 1 |
藝術(文) | 130310 | 06 | 動畫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 8000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 藝術文 | 秋季統考 | 3 |
藝術(文) | 130503 | 05 | 環境設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 8000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 藝術文 | 秋季統考 | 5 |
藝術(文) | 130502 | 04 | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 8000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 藝術文 | 秋季統考 | 6 |
藝術(文) | 130401 | 03 | 美術學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4800 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 藝術文 | 秋季統考 | 7 |
藝術(文) | 130402 | 02 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術類 | 8000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 藝術文 | 秋季統考 | 3 |
文史 | 070501 | 14 | 地理科學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4800 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 060101 | 13 | 歷史學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050305 | 12 | 編輯出版學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 6000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050303 | 11 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 6000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050302 | 10 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 6000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050301 | 09 | 新聞學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 6000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050201 | 06 | 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 師范類 | 4000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 050101 | 05 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 030503 | 03 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 師范類 | 4000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
文史 | 020401 | 01 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5000 | 東校區(新校區) | 非定向 | 本科二批 | 文史類 | 秋季統考 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網