所屬學院 | 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費 元/年 | 合計 | 省內統招 | 理工 | 文史 | 單招 | 對口 | 外省 | 理工 | 文史 | 吉林 | 理工 | 文史 | 內蒙古 | 理工 | 文史 | 河北 | 理工 | 文史 | 河南 | 理工 | 文史 | 山東 | 理工 | 文史 | 天津 | 理工 | 文史 | 山西 | 理工 | 文史 | 安徽 | 理工 | 文史 | 貴州 | 理工 | 文史 | 甘肅 | 理工 | 文史 | 新疆 | 理工 | 文史 |
2194 | 1043 | 620 | 423 | 700 | 100 | 351 | 205 | 146 | 50 | 30 | 20 | 40 | 22 | 18 | 10 | 6 | 4 | 30 | 18 | 12 | 40 | 24 | 16 | 25 | 15 | 10 | 30 | 15 | 15 | 20 | 12 | 8 | 40 | 24 | 16 | 10 | 6 | 4 | 56 | 33 | 23 | ||||||
建筑工程學院 | 1 | 建筑工程技術 | 560301 | 3 | 6000 | 175 | 68 | 40 | 28 | 60 | 47 | 28 | 19 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 工程監理 | 560504 | 3 | 6000 | 60 | 24 | 16 | 8 | 10 | 26 | 15 | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 工程造價 | 560502 | 3 | 6000 | 90 | 44 | 24 | 20 | 30 | 16 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水利水電建筑工程 | 570203 | 3 | 6000 | 40 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 園林工程技術 | 560106 | 3 | 5500 | 30 | 20 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 園林技術 | 510202 | 3 | 5500 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機電工程學院 | 7 | 機電一體化技術 | 580201 | 3 | 5500 | 140 | 62 | 40 | 22 | 40 | 38 | 23 | 15 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 電氣自動化技術 | 580202 | 3 | 5500 | 60 | 34 | 22 | 12 | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工程測量技術 | 540601 | 3 | 5500 | 70 | 20 | 12 | 8 | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 電梯維護與管理 | 580316 | 3 | 6000 | 30 | 12 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 汽車檢測與維修技術 | 580402 | 3 | 5500 | 160 | 68 | 42 | 26 | 30 | 10 | 52 | 30 | 22 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
12 | 汽車技術服務與營銷 | 580405 | 3 | 5500 | 50 | 30 | 18 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 農業機械應用技術 | 580410 | 3 | 6000 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程學院 | 14 | 生物制藥技術 | 530302 | 3 | 5500 | 60 | 40 | 24 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 藥品質量檢測技術 | 530402 | 3 | 6000 | 50 | 30 | 18 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 藥品經營與管理 | 530403 | 3 | 6000 | 30 | 20 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 食品營養與檢測(食品安全) | 610302 | 3 | 5500 | 95 | 45 | 28 | 17 | 30 | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 食品加工技術 | 610301 | 3 | 5500 | 44 | 24 | 16 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 食品貯運與營銷 | 610303 | 3 | 6000 | 30 | 14 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經貿學院 | 20 | 會計(注冊會計師) | 620203 | 3 | 5500 | 130 | 71 | 42 | 29 | 30 | 5 | 24 | 14 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 會計電算化 | 620204 | 3 | 5500 | 60 | 34 | 20 | 14 | 20 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 物流管理 | 620505 | 3 | 5500 | 60 | 24 | 16 | 8 | 20 | 16 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 酒店管理 | 640106 | 3 | 5500 | 40 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動物科技學院 | 24 | 畜牧獸醫 | 510301 | 3 | 5500 | 60 | 14 | 8 | 6 | 30 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 動物醫學(執業獸醫師) | 510310 | 3 | 5500 | 40 | 20 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 動物醫學(寵物養護與疫病防治) | 510310 | 3 | 5500 | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 27 | 商務日語 | 660110 | 3 | 6000 | 40 | 30 | 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 應用俄語 | 660104 | 3 | 5500 | 40 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 應用英語(涉外網絡貿易) | 660102 | 3 | 6000 | 30 | 20 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 30 | 計算機網絡技術(3G與物聯網) | 590102 | 3 | 7700 | 65 | 27 | 15 | 12 | 20 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 軟件技術(3G手機軟件開發) | 590108 | 3 | 8350 | 70 | 23 | 15 | 8 | 20 | 7 | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 建筑裝飾工程技術 | 560102 | 3 | 5500 | 25 | 15 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 電腦藝術設計 | 670114 | 3 | 6000 | 35 | 15 | 7 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 影視動畫 | 670305 | 3 | 8800 | 35 | 15 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農學院 | 35 | 作物生產技術 | 510101 | 3 | 5500 | 60 | 15 | 7 | 8 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 植物保護 | 510109 | 3 | 5500 | 90 | 40 | 24 | 16 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 園藝技術 | 510105 | 3 | 5500 | 20 | 10 | 6 | 4 | 10 |
更多信息請查看學歷考試網