專 業 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
臨床醫學(本碩連續培養) | 626 | 621 | 638 | 634 | 667 | 650 | 637 | 632 |
臨床醫學(醫學影像學方向,本碩連續培養) | 614 | 614 | 628 | 627 | 641 | 641 | 620 | 615 |
口腔醫學(本碩連續培養) | 616 | 613 | 633 | 629 | 645 | 643 | 631 | 627 |
臨床醫學 | 620 | 615 | 631 | 630 | 649 | 641 | 624 | 617 |
預防醫學 | 618 | 609 | 627 | 627 | 639 | 639 | 611 | 610 |
醫學影像學 | / | / | 628 | 628 | / | / | / | / |
醫學影像技術 | 611 | 611 | / | / | 637 | 637 | 611 | 609 |
醫學檢驗技術 | 614 | 613 | 630 | 630 | 639 | 638 | 617 | 616 |
生物醫學工程 | 607 | 606 | 629 | 628 | 645 | 641 | 611 | 608 |
生物信息學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
眼視光學 | 612 | 612 | 626 | 626 | 640 | 640 | 616 | 611 |
運動康復 | 605 | 604 | 626 | 626 | 636 | 636 | 617 | 610 |
藥學 | 611 | 609 | 626 | 626 | / | / | / | / |
藥物制劑 | 611 | 609 | 624 | 624 | 635 | 635 | / | / |
護理學 | 611 | 603 | 625 | 625 | 638 | 637 | 609 | 609 |
公共事業管理(衛生事業管理方向,理工) | / | / | 623 | 623 | 635 | 565 | 562 | 561 |
英語(醫學方向,理工) | 604 | 604 | 623 | 623 | 637 | 571 | 568 | 561 |
法學(理科) | 604 | 604 | 622 | 622 | 635 | 579 | 565 | 561 |
法學(文史) | 584 | 583 | 596 | 590 | / | / | / | / |
英語(醫學方向,文史) | 586 | 584 | 601 | 591 | / | / | / | / |
公共事業管理(衛生事業管理方向,文史) | / | / | 592 | 589 | / | / | / | / |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網