專 業 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
臨床醫學(本碩連續培養) | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨床醫學(醫學影像學方向,本碩連續培養) | / | / | / | / | / | / | / | / |
口腔醫學(本碩連續培養) | / | / | / | / | / | / | / | / |
臨床醫學 | 608 | 608 | 584 | 584 | 576 | 576 | / | / |
預防醫學 | 589 | 589 | 582 | 582 | / | / | / | / |
醫學影像學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
醫學影像技術 | / | / | / | / | 573 | 573 | / | / |
醫學檢驗技術 | / | / | / | / | / | / | / | / |
護理學 | / | / | 574 | 574 | 568 | 568 | / | / |
生物醫學工程 | / | / | / | / | / | / | / | / |
生物信息學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
公共事業管理(衛生事業管理方向) | / | / | / | / | / | / | / | / |
眼視光學 | 583 | 583 | 575 | 575 | 569 | 569 | 563 | 551 |
藥學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
藥物制劑 | 572 | 571 | 575 | 575 | 569 | 569 | / | / |
法學 | / | / | / | / | / | / | / | / |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網