1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

湖北省森林公安機關2014年度考試錄用公務員(人民警察)面試成績及體能測評有關事項公告
來源:湖北人事考試網 閱讀:8665 次 日期:2014-07-05 13:33:20
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“湖北省森林公安機關2014年度考試錄用公務員(人民警察)面試成績及體能測評有關事項公告”,方便廣大網友查閱!

根據《湖北省2014年度省市縣鄉考試錄用公務員公告》要求,湖北省森林公安機關筆試、資格審查、公開調劑、面試已經全部結束,現將面試成績及體能測評有關事項公告如下:

一、面試成績見附件1

二、體能測評標準

體能測評標準按《關于印發公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)的通知》(人社部發[2011]48號)和《關于明確公安機關人民警察體能測評次數的函》(國公局函[2012]1號)執行。體能測評三個項目中,其中一項不達標的,視為體能測評不合格,同一職位考生依次遞補進入體能測評。不合格人員不得進入體檢、考察環節。每項體能測評成績由考生當場簽字確認。

三、參加體能測評人員名單(見附件1)

四、體能測評注意事項

(一)參加體能測評的考生攜帶本人身份證、準考證務于7月9日上午7:00前到測評地點集合,7:30準備組織體能測評,未按時到達的,取消體能測評資格。

(二)考生需自行攜帶運動服和運動鞋,換裝必須在測評前完成。

所有參加體能測評的考生務必于7月8日17:30前電話與省森林公安局政治處聯系確認,請相互轉告。

聯系人:王馳軍

聯系電話:027-51796005

附件:

1.湖北省2014年森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)面試成績以及湖北省2014年森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)體能測評人員名單詳情請參考:http://hbrsks.gov.cn/node/514

2.公安機關錄用人民警察體能測評實施規則

3.公安機關錄用人民警察體能測評項目和標準

4.武漢體育學院交通圖

湖北省森林公安局

2014年7月3日

湖北省2014年度森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)成績折算匯總表
填報單位:
招錄機關 職位代碼 招考人數 排名 姓名 性別 準考證號 筆 試 面試分數 折算總分 畢業院校 所學專業 工作單位 備注
行政職業 申論 公安基礎 折算分
武漢市森林公安局蔡甸區分局 2002001058001 1 1 曾志創 10330301719 51.2 64.5 70.5 36.97 80.200 69.054 中南財經政法大學 法學 黃岡市城市管理執法局  
      2 郭亮 10330030619 50.4 62 66.5 35.55 83.400 68.908 鄭州大學 法學 保康縣森林公安局  
      3 張曙光 10330317119 49.6 62 67 35.47 81.400 68.032 武漢大學 法律 山東省蘭陵縣檢察院  
武漢市森林公安局黃陂區分局 2002001058002 1 1 何琛 10330320622 73.6 55 70.5 40.19 80.200 72.272 武漢市江漢大學 園藝  
      2 熊翔 10330302115 54.4 62 60 35.13 84.400 68.888 華中師范大學 農業信息化  
      3 劉威 10330022322 55.2 62 54 34.10 73.200 63.384 華中師范大學 農業信息化  
武漢市森林公安局黃陂區分局 2002001058003 1 1 李迪 10330313701 41.6 72 65.5 35.21 82.000 68.012 湖北警官學院 刑事偵查 巴東縣森林公安局野三關派出所 遞補
      2 王嘉行 10330292215 58.40 66.5 80 40.82 0.000 40.820 武漢理工大學 法律 武漢理工大學出版社人文工作室 調劑
      3 劉世光 10330040425 40 54 90 36.52 0.000 36.520 中央廣播電視大學 法學  
竹山縣森林公安局 2002002015001 1 1 李影 10330021125 48.8 62 64.5 34.80 83.400 68.156 襄樊學院理工學院 建筑工程技術 鄖縣公安局  
      2 劉晨羲 10330311621 57.6 65 58 35.97 79.200 67.652 江漢大學文理學院 汽車檢測與維修  
      3 劉興繼 10330020201 52 69 54 34.66 81.200 67.140 湖北汽車工業學院科技學院 機械設計制造及其自動化  
丹江口市森林公安局 2002002015002 2 1 江毅 10330301018 55.2 63.5 72 37.97 81.800 70.694 湖北師范學院 計算機科學與技術  
      2 向林 10330310727 61.6 62.5 64.5 37.70 79.000 69.302 湖北經濟學院法商學院 注冊會計師 湖北省十堰市張灣區漢江街辦七里埡村民委員  
      3 許葉文 10330293813 54.4 59.5 64 35.48 84.200 69.158 武漢體育科技學院 體育教育 文盛房地產開發有限公司  
      4 萬正忻 10330301815 59.2 59.5 64 36.53 81.200 69.014 湖北汽車工業學院科技學院 機械設計制造及其自動化  
      5 李俊 10330292412 56 67.5 54.5 35.37 79.200 67.050 湖北經濟學院 工商管理  
      6 楊漢林 10330314715 53.6 61 62.5 35.27 75.400 65.432 湖北汽車工業學院 工商管理  
鄖西縣森林公安局 2002002015003 2 1 楊啟鑫 10330315022 68 54.5 71 38.97 82.400 71.930 湖北汽車工業學院科技學院 車輛工程  
      2 楊師濤 10330292815 41.6 59 75.5 34.87 83.800 68.392 武漢紡織大學 機械設計制造及其自動化 湖北省十堰市房縣紅塔鎮高碑村  
      3 韋子永 10330312115 52 60.5 63.5 35.03 83.400 68.390 湖北大學 電子信息工程 十堰市紅衛街辦周家溝社區  
      4 黃超 10330041113 50.4 60.5 63.5 34.68 80.000 66.678 中南財經政法大學 治安管理  
      5 劉成偉 10330316602 58.4 57.5 54.5 34.10 81.200 66.578 湖北警官學院 刑事偵察  
      6 何璐 10330291105 56.8 58 51 33.14 79.800 65.056 中國人民解放軍信息工程大學 信息技術應用與管理  
南漳縣森林公安局 2002003017001 1 1 匡錚山 10330310203 56 55 65 35.22 84.800 69.140 廣東食品藥品職業學院 應用化工技術(化妝品應用和管理)  
      2 李曉駿 10330316015 61.6 67.5 55.5 36.80 80.000 68.802 湖北文理學院 藝術設計  
      3 謝菲 10330030913 48 58.5 70 35.09 82.400 68.050 武漢商業服務學院 汽車技術服務與營銷 襄陽瑞森實業有限公司  
老河口市森林公安局 2002003017002 1 1 趙廣園 10330306003 52 59 64 34.86 82.000 67.660 河南司法警官職業學院 法律事務 調劑
      2 張艷濤 10330040302 49.6 56.5 59.5 32.98 80.400 65.142 河南警察學院 法律事務  
      3 楊波 10330320820 44.8 59 56.5 31.78 80.800 64.096 中央廣播電視大學 法學 湖北鄖縣柳陂派出所  
老河口市森林公安局 2002003017009 1 1 毛小強 10330302006 55.2 60.5 62 35.43 83.600 68.870 中國地質大學(武漢) 公共管理  
      2 尹洪峰 10330316609 48 66.5 63 35.13 81.200 67.610 武漢大學 行政管理學 棗陽市人力資源和社會保障局  
      3 王振 10330291903 52.8 65.5 61 35.61 80.000 67.610 浙江醫藥大學 生物工程 調劑3人
宜城市森林公安局 2002003017004 1 1 謝捷軒 10330305118 57.6 59.5 63.5 36.08 83.200 69.360 湖北工程學院 音樂學(播音主持) 調劑
      2 曾憲悟 10330311101 61.6 61.5 47 34.02 77.400 64.980 湖北警官學院 公共事業管理 調劑
      3 曾嘯 10330316924 47.2 48 53 29.62 80.800 61.944 湖北大學 市場營銷  
宜城市森林公安局 2002003017005 1 1 覃立明 10330030304 67.2 58 61 37.42 79.000 69.024 武漢輕工大學 計算機網絡工程 武漢輕工大學  
      2 趙俊康 10330301112 52 63 63 35.38 82.600 68.420 武漢警官職業學院 計算機應用技術  
      3 詹敏 10330313707 52.8 70.5 59 36.11 77.400 67.066 武漢航海職業技術學院 計算機軟件技術  
??悼h森林公安局 2002003017006 1 1 張羽 10330310324 50.4 63.5 62 34.92 86.000 69.318 湖北師范學院 社會工作 法學類  
      2 彭官璽 10330315510 53.6 61.5 47 32.26 82.200 65.142 武漢生物工程學院 機械設計制造機器自動化 保康縣農機辦  
      3 王豐曉 10330293211 43.2 57.5 61.5 32.15 76.000 62.554 河南警察學院 法律  
??悼h森林公安局 2002003017007 1 1 楊彬 10330305911 58.4 64 50.5 34.47 85.600 68.708 武漢長江工商學院 計算機科學與應用 ??悼h國土資源局  
      2 甄浩 10330292821 49.6 53.5 73.5 35.24 81.800 67.962 湖北省十堰教育學院 計算機應用技術  
      3 趙雪龍 10330316923 62.4 55 54 34.43 76.800 65.148 江西城市職業學院 計算機應用  
保康縣森林公安局 2002003017008 1 1 張旭 10330020124 50.4 63 61.5 34.73 81.600 67.368 長江大學文理學院 園林規劃與設計  
      2 湯潔 10330020604 42.4 59 57 31.35 77.800 62.470 武漢科技大學城市學院 園林工程技術 調劑
      3 徐嘉璐 10330033204 50.4 49.5 43.5 28.70 0.000 28.698 華中農業大學 林學  
荊門市森林公安局掇刀分局 2002004013001 1 1 孔人輝 10330300701 51.2 65.5 72 37.45 82.800 70.574 中南財經政法大學 會計 湖北省蘄春縣公安局  
      2 陳宜鵬 10330291923 60 59 67.5 37.32 81.800 70.040 德州學院 國際經濟與貿易  
      3 楊興良 10330031211 52.8 57 70.5 35.98 81.200 68.456 襄樊學院 思想政治教育 荊門市京山縣羅店鎮直小學  
鐘祥市森林公安局 2002004013002 1 1 賀曉俊 10330294602 50.4 59.5 56.5 33.10 79.400 64.860 湖北警官學院 治安管理   調劑
      2 吳杰 10330293328 49.6 54.5 55.5 31.82 80.600 64.060 湖北警官學院 治安管理   調劑
      3 張航 10330030807 50.4 59.5 54 32.60 76.600 63.238 中央廣播電視大學 法學  
京山縣森林公安局 2002004013003 1 1 譚春云 10330310401 53.6 65.5 50.5 33.68 82.200 66.562 沈陽化工大學 材料化學 荊門格林美新材料有限公司  
      2 劉曉剛 10330295628 48 70.5 48 32.85 82.400 65.810 安陽工學院 材料成型及控制工程 鐵四院航測所  
      3 曾毅 10330315021 49.6 65 47.5 32.11 78.400 63.472 仰恩大學 社會工作 荊門市掇刀區城市管理執法大隊  
團風縣森林公安局 2002006015001 1 1 方能 10330314717 57.6 64 59 35.99 81.400 68.552 武漢警官職業學院 安全防范技術(消防管理) 黃岡市黃州區禹王街道望月堤社區  
      2 劉博 10330033708 54.4 60 59 34.57 79.000 66.168 武漢船舶職業技術學院 輪機工程技術(船舶內燃機方向)  
      3 綦剛 10330033421 67.2 62.5 55.5 37.13 0.000 37.134 江漢大學 測控技術與儀器  
紅安縣森林公安局 2002006015002 1 1 劉云龍 10330293727 51.2 65 74.5 37.86 81.000 70.264 河南警察學院 法律事務  
      2 李東 10330022709 53.6 65 72 37.89 80.600 70.132 河南檢察職業學院 法律事務 河南省鄭州市鄭東新區公安分局  
      3 吳庭德 10330316629 52.8 52 71.5 35.28 83.600 68.716 中南財經政法大學武漢學院 法律事務  
麻城市森林公安局 2002006015003 1 1 鄒凱 10330317208 47.2 65 66.5 35.38 81.600 68.024 中南財經政法大學 工商企業管理  
      2 余鴻翼 10330032702 48.8 72 50.5 33.80 84.700 67.676 武漢大學 電子信息工程 廣州安達精密工業股份有限公司  
      3 楊潔 10330022423 45.6 68 55 33.27 82.000 66.072 湖北民族學院 社會體育  
浠水縣森林公安局 2002006015004 1 1 姚航 10330305124 52.8 65.5 68.5 37.11 82.300 70.026 武漢體育學院體育科技學院 體育教育  
      2 徐健 10330032419 58.4 55.5 65 35.84 78.800 67.358 湖北警官學院 公共事業管理  
      3 李長林 10330317714 50.4 65 53 33.39 79.800 65.308 湖北工業大學商貿學院 通信工程  
蘄春縣森林公安局 2002006015005 1 1 周渤 10330302221 51.2 68 61.5 35.80 80.000 67.804 湖北警官學院 治安管理 湖北蘄春縣華祥高純石英制品有限公司  
      2 楊鵬飛 10330310406 56 58 52.5 33.26 81.600 65.900 閩南師范大學 園藝  
      3 何志 10330294010 59.2 66 45 33.90 0.000 33.904 三峽大學 化學生物學  
通城縣森林公安局 2002007012002 1 1 吳臣 10330313813 64 56.5 72 38.65 77.600 69.690 廣東海洋大學 生物工程  
      2 吳海峰 10330292211 56 65.5 61 36.31 82.400 69.270 湖北理工學院· 電氣工程及其自動化 湖北省咸寧市通城縣塘湖鎮荻田村大學生村官  
      3 易高明 10330033726 42.4 66 71 35.41 80.200 67.488 武漢體育學院 體育教育訓練學 湖北清江畫廊旅游開發有限公司  
通城縣森林公安局 2002007012003 1 1 黎鋼 10330040614 49.6 58 81 37.55 77.800 68.672 湖北警官學院 治安管理 通城縣公安局治安大隊  
      2 王奎 10330022430 48.8 66.5 50 32.71 79.000 64.306 河南城建學院 電氣工程及其自動化  
      3 李超 10330311608 56.8 66.5 54.5 35.37 0.000 35.366 長江大學 生物技術  
咸寧市九宮山國家級自然保護區分局 2002007012004 1 1 程策 10330320524 48 56 78.5 36.34 82.000 69.140 湖北警官學院 刑事偵查 湖北省公安廳高警總隊 調劑
      2 劉柱鷹 10330292809 46.4 53 47 29.15 83.600 62.588 湖北警官學院 治安管理  
      3 鄭家寬 10330322416 38.4 52 34.5 24.71 80.200 56.788 湖北警官學院 治安管理 武漢市公安局廟山治安檢查站  
大冶市森林公安局 2002008012001 1 1 寧曉巍 10330322127 52 65 49.5 33.04 80.100 65.080 中南財經政法大學 律師 統一集團  
      2 石錦霖 10330312828 46.4 57.5 55.5 31.66 81.000 64.058 長沙理工大學 法律 陽新縣城東新區城管綜合執法局  
      3 胡志遠 10330314302 42.4 56.5 61 31.70 80.200 63.778 陜西經濟專修學院 法學 黃石市交巡警黃石港大隊  
興山縣森林公安局 2002009019001 1 1 韓宇 10330312711 60 75 65.5 39.80 80.600 72.040 中南林業科技大學 會計  
      2 黃麗 10330032704 44 67 48.5 31.44 78.400 62.800 三峽大學科技學院 會計  
      3 黃運 10330312219 43.2 59.5 54.5 31.11 0.000 31.114 荊州理工職業學院 會計電算化  
夷陵區森林公安分局 2002009019002 2 1 馮望 10330022915 68.8 75 75 43.64 86.200 78.116 湖北警官學院 公共事業管理  
      2 嚴琦 10330030621 58.4 69.5 63 37.96 85.400 72.118 湖北工程學院 美術學 湖北省安陸市王義貞鎮唐僧村  
      3 陳鵬 10330327229 64 62 47.5 34.74 77.200 65.620 中國地質大學(北京) 石油工程 深圳市茁壯網絡股份有限公司  
      4 楊忠 10330322207 49.6 61 55 32.89 80.600 65.132 湖北警官學院 刑事偵察 湖北省巴東縣森林公安局  
      5 魯一帆 10330023912 45.6 60.5 62 33.32 76.400 63.882 武漢生物工程學院 公共事業管理  
      6 方草 10330290330 56.8 64 64.5 36.92 0.000 36.916 孝感學院新技術學院 經濟學 宜昌市枝江市顧家店鎮羅家河村  
長陽土家族自治縣森林公安局 2002009019003 1 1 田皓 10330290217 62.4 64.5 67.5 38.84 85.000 72.838 三峽大學科技學院 英語  
      2 姚承志 10330030207 59.2 64.5 57.5 36.13 79.000 67.734 武漢職業技術學院 電子政務 宜都市公安局交警大隊  
      3 章曾羽 10330302124 44 69 61.5 34.40 80.000 66.400 湖北三峽職業技術學院 機械制造與自動化 湖北長陽土家族自治縣森林公安賀家坪派出所  
五峰土家族自治縣森林公安局 2002009019004 2 1 李鋒 10330323725 54.4 72.5 64 37.82 82.400 70.778 武漢工程大學郵電與信息工程學院 通信技術  
      2 徐啟超 10330314507 61.6 60.5 47.5 33.94 81.400 66.502 湖北師范學院文理學院 電子信息工程  
      3 鄒開興 10330031507 61.6 55.5 55 34.54 77.000 65.342 湖北經濟管理干部學院 會計  
      4 唐從飛 10330295918 55.2 56.5 43.5 31.01 77.400 61.974 武漢科技大學 工業設計 武漢清江裝飾公司  
      5 詹光佳 10330300623 49.6 62 48.5 31.77 72.400 60.732 湖北文理學院 社會體育  
      6 向偉中 10330302005 49.6 55.5 49.5 30.80 0.000 30.802 湖北第二師范學院 體育教育  
荊州市森林公安局 2002010014001 1 1 張宵 10330302619 57.6 66.5 60.5 36.74 88.200 72.022 武漢紡織大學 廣播電視新聞 湖北小桔燈作文學校  
      2 朱文君 10330312507 60.8 74 49.5 36.60 82.800 69.716 華中師范大學 政治學理論  
      3 易娟 10330313616 60 57.5 62.5 36.05 80.000 68.050 湖北大學 國際文化交流 遞補
洪湖濕地自然保護區森林公安局 2002010014002 1 1 馬雯蓮 10330321427 56.8 70.5 56.5 36.49 84.800 70.406 武漢紡織大學 鞋類設計與工藝  
      2 童風 10330294120 53.6 74 55.5 36.21 78.600 67.652 武漢東湖學院 應用英語 大布西亞旅行社  
      3 李金燕 10330030223 59.2 55.5 55.5 34.11 81.000 66.514 中南財經政法大學 治安管理 湖北省司法警官訓練總隊  
孝感市森林公安局 2002011015001 1 1 陳正能 10330290107 66.4 53.5 53 34.84 85.000 68.838 湖北經濟學 會計學  
      2 李潔 10330326116 56.8 66 48.5 34.08 79.400 65.836 廣東工業大學華立學院 會計學 湖北省麻城市長江地產公司  
      3 王靚 10330323521 62.4 56.5 44.5 32.80 0.000 32.798 武漢科技大學城市學院 會計 遞補
大悟縣森林公安局 2002011015003 4 1 朱凱 10330324930 53.6 64.5 76 38.60 85.600 72.842 南京政治學院 經濟與行政管理  
      2 蔡翔 10330031310 55.2 60.5 76 38.23 78.400 69.594 江漢大學文理學院 環境工程  
      3 陳博 10330300207 44.8 63 73.5 35.90 82.600 68.936 華中師范大學漢口分校 電子商務 大悟縣林業局  
      4 陳鑫濤 10330311618 49.6 68.5 61 35.44 81.000 67.842 武昌工學院 行政管理  
      5 袁錫銘 10330314711 62.4 65.5 47.5 35.02 80.600 67.258 湖北大學知行學院 工商管理  
      6 楊竣偉 10330292205 60.8 48.5 57 33.51 83.600 66.946 江漢大學 計算機通信工程 隨州市曾都區金鼎酒行  
      7 高揚 10330294406 42.4 77 54 33.99 80.200 66.068 南昌理工學院 工業設計  
      8 余承龍 10330317106 51.2 59.5 58.5 33.67 77.600 64.714 江漢大學 工商管理 金銀湖派出所  
      9 高陽 10330023419 50.4 69 49.5 33.41 78.000 64.608 荊楚理工學院 材料成型及控制工程  
      10 王琦 10330315905 45.6 65 58.5 33.43 74.400 63.192 武漢大學公共管理學院 行政管理學 隨州市總工會  
      11 汪振 10330290615 56.8 60 52 33.70 0.000 33.696 武漢理工大學 環境科學 東莞市瑞星環境工程有限公司  
      12 尹鵬 10330317216 48.8 62.5 56 33.19 0.000 33.186 湖北文理學院 機械設計制造及其自動化 上海永乾機電有限公司 遞補
安陸市森林公安局 2002011015004 1 1 何鑄 10330311707 56.8 66.5 78.5 40.17 85.800 74.486 武漢軟件工程職業學院 汽車制造與裝配 湖北山河工程機械有限公司  
      2 朱津龍 10330320414 62.4 65 59.5 37.33 80.800 69.648 鄂州職業大學 材料工程技術  
      3 洪承凡 10330323025 48.8 59 69.5 35.26 75.000 65.256 湛江海洋大學(今 廣東海洋大學) 電子信息工程  
云夢縣森林公安局 2002011015005 1 1 褚韜 10330310423 71.2 59.5 64.5 39.27 84.200 72.954 中南財經政法大學 法學 云夢縣林業局 1:2
      2 陳思立 10330326108 64 62.5 65.5 38.43 76.000 68.830 湖南師范學院 法學  
孝昌縣森林公安局 2002011015006 1 1 蔣鵬 10330317811 67.2 59 61.5 37.70 85.200 71.784 湖北工業大學商貿學院 機械設計制造及其自動化 湖北省咸寧市咸安區賀勝橋鎮濱湖村委會  
      2 閔奇涵 10330293106 46.4 71 55 33.99 82.400 66.948 中南財經政法大學 治安管理  
      3 李碧洋 10330021707 54.4 60.5 51 33.06 0.000 33.058 華中科技大學武昌分校 電氣工程及其自動化 江北國營機械廠  
孝感市森林公安局 2002011015007 1 1 張曉雯 10330040821 61.6 61 76.5 39.83 86.800 74.550 華中農業大學 生物工程 湖北省對外服務有限公司派遣武漢卷煙廠 調劑
      2 雷冰 10330291101 64 77.5 60.5 40.13 84.800 74.050 武漢科技大學 外國語言學及應用語言學 調劑
      3 郭雯淇 10330300417 62.4 66.5 71 39.90 84.400 73.660 華中師范大學 分析化學 調劑
隨州市森林公安局 2002012008001 1 1 孫小凱 10330290720 52.8 63.5 85 40.05 84.800 73.966 武漢大學 法律 竹溪縣公安局  
      2 王輝 10330312427 60 66 72 39.48 84.600 73.320 湖北警官學院南院 公安類治安管理  
      3 步昊東 10330311620 55.2 64.5 61.5 36.05 68.000 63.254 河南警察學院 法律事務  
隨縣森林公安局 2002012008002 1 1 沈怡明 10330301013 56.8 72 71 39.66 85.800 73.976 武漢警官職業學院 法律文秘  
      2 楊麗 10330020925 47.2 61.5 62.5 33.95 78.600 65.394 武漢大學 法學 遞補
      3 呂珺 10330290207 43.2 59.5 70 34.21 73.400 63.574 湖北省警官學院 法律專業 湖北省棗陽市公安局刑警大隊  
來鳳縣森林公安局 2002013013001 1 1 李俊 10330316616 47.2 70 77.5 38.48 87.400 73.444 湖南城市學院 美術學  
      2 李文濤 10330032026 55.2 63 62 35.88 82.200 68.764 湖北民族學院 應用化學  
      3 曾泳琿 10330325410 60 59 57.5 35.32 81.000 67.720 湖北經濟學院 投資學 來鳳縣三胡鄉政府  
建始縣森林公安局 2002013013002 1 1 吳安婷 10330302213 56 56 85.5 39.50 84.200 73.180 湖北民族學院科技學院 資源環境與城鄉規劃管理 湖北省恩施市舞陽街道辦事處窯灣社區居委會  
      2 賀亞 10330312816 58.4 69.5 58 36.96 80.000 68.958 湖北工程學院 廣告學 湖北大山子信息技術有限公司  
      3 何曲 10330293719 53.6 68 67 37.43 68.000 64.632 武漢輕工大學 英語  
建始縣森林公安局 2002013013003 1 1 胡學府 10330033720 64 62.5 56 36.53 85.800 70.850 湖北民族學院 計算機科學與技術  
      2 王浩 10330317117 62.4 56.5 65.5 37.00 80.400 69.158 湖北民族學院 信息與計算科學 武漢市泛新科技有限公司  
      3 馮澤 10330301316 48 60.5 66.5 34.75 81.200 67.230 武漢警官職業學院 計算機應用技術  
巴東縣森林公安局 2002013013004 1 1 黃微 10330302015 58.4 64 70.5 38.47 83.000 71.668 中國人民公安大學 公安管理 湖北省宜昌市夷陵區東湖社區  
      2 李琴 10330317726 65.6 61.5 63 38.10 82.000 70.902 武漢理工大學 英語  
      3 毛丹 10330320724 57.6 62 57.5 35.33 74.400 65.092 湖北警官學院 刑事偵察 荊州開發區分局西湖派出所  
巴東縣森林公安局 2002013013005 1 1 李敏 10330306024 62.4 61 61.5 37.01 81.400 69.568 湖北民族學院 林學 恩施市龍鳳鎮龍馬村委會  
      2 張孝輝 10330031426 56.8 65 69.5 38.10 77.800 69.216 湖北民族學院 英語 太磯頭中學  
      3 李君 10330295502 59.2 64 60.5 36.64 0.000 36.644 海南大學 整治與公共管理學院 行政管理 湖北省巴東縣溪丘灣鄉白灣村  
宣恩縣森林公安局 2002013013006 3 1 劉刈 10330320215 60 68 75 40.44 82.800 73.560 湖北民族學院 電子信息科學與技術 利川大沙溪小學  
      2 李凌霄 10330323606 52.8 66 71.5 37.80 84.200 71.476 湖北交通職業技術學院 輪機工程技術 湖北恩施宣恩縣公路管理局  
      3 楊明儒 10330020314 52.8 62 63.5 35.48 82.400 68.436 荊楚理工學院 電子商務 利川市廣電局  
      4 陳鑫 10330020617 59.2 61.5 56.5 35.39 82.600 68.434 武漢信息傳播職業技術學院 印刷技術 湖北省恩施市華龍集團華龍城大酒店  
      5 向遠德 10330305726 50.4 59 57 33.11 80.600 65.348 武漢警官職業學院 刑事偵查技術  
      6 溫軍 10330313024 51.2 60.5 47 31.55 81.200 64.034 石家莊陸軍指揮學院 軍事高技術應用與管理  
      7 文甲磊 10330312513 51.2 61.5 44.5 31.23 78.400 62.594 湖北交通職業技術學院 航海技術  
      8 魏凡 10330303310 50.4 63.5 46.5 31.82 69.200 59.498 湖北生態工程職業技術學校 園林景觀設計 嘉魚縣園林綠化管理局  
      9 周傾朕 10330040322 39.2 60 64.5 32.32 0.000 32.324 湖北民族學院科技學院 電氣工程及自動化 宣恩縣曉關中心小學  
鶴峰縣森林公安局 2002013013007 1 1 陳蓉 10330024107 60.8 60 65.5 37.28 84.200 70.956 湖北第二師范學院 會計 武漢玉樹臨風酒店財務部  
      2 武宏娥 10330033303 49.6 63.5 72 36.74 85.200 70.822 湖北交通職業技術學院 物流管理 巴東縣公安局110接警中心  
      3 羅賽 10330290415 55.2 61 47 32.52 82.400 65.484 湖北警官學院 治安管理 遞補
神農架自然保護區 森林公安局 2002017005001 1 1 曹飛 10330321725 56.8 60 55.5 34.40 83.000 67.596 武漢大學 物流管理  
      2 夏宏磊 10330306217 55.2 61 52 33.52 77.600 64.564 湖北民族學院科技學院 電氣工程及其自動化  
      3 何慶陽 10330031427 64 58 66.5 37.82 0.000 37.820 湖北民族學院科技學院 資源環境城鄉規劃管理 神農架宋洛鄉  
備注:1、不組織專業科目筆試的,綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×50% +面試成績×50%;2、組織專業科目筆試的,綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×40%+專業科目筆試×20%+面試成績×40%;3、遴選選調生職位。綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×30% +面試成績×70%。

更多信息請查看湖北省公務員考試網

更多信息請查看2025年湖北省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 安宁市| 四平市| 界首市| 玉屏| 柘荣县| 西青区| 乌兰察布市| 逊克县| 新乡市| 道孚县| 巴里| 瑞昌市| 旌德县| 榆树市| 原平市| 邢台市| 托克逊县| 会宁县| 博湖县| 类乌齐县| 石泉县| 德保县| 大足县| 郑州市| 苏尼特右旗| 青冈县| 赫章县| 沂源县| 锡林浩特市| 烟台市| 和政县| 普安县| 阜阳市| 剑川县| 深圳市| 温州市| 周至县| 即墨市| 阜平县| 凌云县| 文水县|