2014年縣級公立醫院和基層醫療衛生機構招聘工作人員網上報名情況統計表(截止時間2014年7月7日18時) | |||||
招考人數 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 | ||
西寧市 | 西寧市城東區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院會計1名 | 1 | 15 | 7 | 1 |
西寧市城東區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院護理2名 | 2 | 17 | 12 | 6 | |
西寧市城東區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 14 | 10 | 2 | |
西寧市城東區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院計算機管理1名 | 1 | 21 | 10 | 1 | |
西寧市城東區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市城東區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院公共衛生1名 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
西寧市城東區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院放射1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市城西區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院內科醫生1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
西寧市城西區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 7 | 4 | 0 | |
西寧市城西區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院放射1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市城西區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院檢驗2名 | 2 | 12 | 5 | 1 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院臨床醫生2名 | 2 | 13 | 5 | 0 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院婦產科醫生2名 | 2 | 12 | 8 | 0 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院中醫醫生(本科)1名 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院中醫醫生(大專)1名 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 11 | 7 | 1 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院理療醫生1名 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院護理4名 | 4 | 63 | 41 | 5 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院影像1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院放射、超聲診斷3名 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院檢驗2名 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
西寧市城中區社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院藥劑2名 | 2 | 35 | 19 | 4 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院五官科、病理診斷醫生2名 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院護理1名 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院醫技(設備維修)1名 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣人民醫院文秘1名 | 1 | 45 | 10 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣第二人民醫院護理1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣中醫院婦產科、肛腸科醫生2名 | 2 | 12 | 5 | 2 | |
西寧市大通回族土族自治縣中醫院中醫針灸科醫生1名 | 1 | 10 | 4 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 9 | 3 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣鄉鎮衛生院放射(本科)1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣鄉鎮衛生院放射(大專)1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣鄉鎮衛生院臨床醫生2名 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣鄉鎮衛生院婦幼醫生2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市大通回族土族自治縣鄉鎮衛生院護理3名 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
西寧市大通回族土族自治縣鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院醫院管理、文秘1名 | 1 | 28 | 15 | 3 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院計算機管理1名 | 1 | 15 | 11 | 2 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院臨床醫生4名 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院醫學影像1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院麻醉醫生1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院功能科1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣第一人民醫院財會1名 | 1 | 12 | 8 | 1 | |
西寧市湟中縣第二人民醫院臨床醫生5名 | 5 | 9 | 7 | 3 | |
西寧市湟中縣第二人民醫院影像醫生1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣第二人民醫院財會1名 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
西寧市湟中縣中醫院中醫醫生3名 | 3 | 11 | 9 | 1 | |
西寧市湟中縣中醫院醫學影像1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院公共衛生(本科)1名 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
西寧市湟中縣社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院公共衛生(大專)12名 | 12 | 24 | 14 | 2 | |
西寧市湟中縣社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院臨床醫生(本科)14名 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
西寧市湟中縣社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院臨床醫生(大專)1名 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
西寧市湟中縣社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市湟源縣人民醫院臨床醫生2名 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
西寧市湟源縣人民醫院醫技(影像)2名 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
西寧市湟源縣中醫院中醫醫生1名 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
西寧市湟源縣中醫院計算機1名 | 1 | 20 | 12 | 0 | |
西寧市湟源縣鄉鎮衛生院檢驗4名 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
西寧市湟源縣鄉鎮衛生院醫生2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
西寧市湟源縣鄉鎮衛生院超聲診斷3名 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 118 | 550 | 283 | 50 | |
海東市 | 海東市平安縣中醫醫院針灸醫生1名 | 1 | 2 | 1 | 0 |
海東市平安縣中醫醫院臨床檢驗1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
海東市平安縣中醫醫院病理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市平安縣鄉鎮衛生院中西醫結合1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
海東市平安縣鄉鎮衛生院臨床醫生3名 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
海東市互助土族自治縣人民醫院麻醉科醫生1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市互助土族自治縣中醫院財務會計1名 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
海東市互助土族自治縣鄉鎮衛生院臨床醫生6名 | 6 | 10 | 2 | 0 | |
海東市互助土族自治縣鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 8 | 3 | 0 | |
海東市互助土族自治縣鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
海東市互助土族自治縣鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 14 | 5 | 1 | |
海東市互助土族自治縣鄉鎮衛生院中醫1名 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
海東市循化撒拉族自治縣人民醫院中西結合醫生1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
海東市循化撒拉族自治縣鄉鎮衛生院檢驗5名 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
海東市循化撒拉族自治縣鄉鎮衛生院防疫2名 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
海東市循化撒拉族自治縣鄉鎮衛生院影像2名 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
海東市循化撒拉族自治縣鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
海東市樂都區人民醫院婦產科醫生1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
海東市樂都區人民醫院麻醉科醫生1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市樂都區鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 9 | 4 | 2 | |
海東市樂都區鄉鎮衛生院放射3名 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
海東市樂都區鄉鎮衛生院信息員1名 | 1 | 17 | 10 | 0 | |
海東市樂都區鄉鎮衛生院婦產科、臨床醫生5名 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
海東市樂都區鄉鎮衛生院公共衛生科1名 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
海東市樂都區鄉鎮衛生院醫技(檢驗)5名 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
海東市樂都區鄉鎮衛生院中西醫結合1名 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院影像2名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院臨床醫生2名 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣人民醫院臨床檢驗1名 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣中醫院中西結合醫生2名 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣中醫院麻醉醫生1名 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣藏醫院藏藥2名 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣藏醫院藏西醫醫生2名 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
海東市化隆回族自治縣鄉鎮衛生院臨床醫生6名 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
海東市化隆回族自治縣鄉鎮衛生院護理6名 | 6 | 32 | 20 | 2 | |
海東市化隆回族自治縣鄉鎮衛生院中西醫結合1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院臨床醫生3名 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院臨床檢驗1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣人民醫院口腔醫生1名 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
海東市民和回族土族自治縣中醫院會計1名 | 1 | 10 | 5 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣中醫院醫生(放射)1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣第二人民醫院醫生(放射)1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣鄉鎮衛生院中西醫醫生1名 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣鄉鎮衛生院臨床醫生5名 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
海東市民和回族土族自治縣鄉鎮衛生院會計2名 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
合計 | 90 | 225 | 94 | 13 | |
海北藏族自治州 | 海北藏族自治州門源回族自治縣中醫院財務1名 | 1 | 6 | 6 | 0 |
海北藏族自治州門源回族自治縣中醫院計算機網絡管理1名 | 1 | 12 | 9 | 1 | |
海北藏族自治州門源回族自治縣中醫院護理6名 | 6 | 31 | 18 | 0 | |
海北藏族自治州門源回族自治縣鄉鎮衛生院內科醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北藏族自治州門源回族自治縣鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
海北藏族自治州門源回族自治縣鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
海北藏族自治州門源回族自治縣鄉鎮衛生院醫技(檢驗)1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
海北藏族自治州門源回族自治縣鄉鎮衛生院醫技(放射)1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北藏族自治州祁連縣人民醫院外科、內科醫生3名 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
海北藏族自治州祁連縣鄉鎮衛生院內科醫生2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
海北藏族自治州祁連縣鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
海北藏族自治州縣剛察縣人民醫院婦產科醫生1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
海北藏族自治州縣剛察縣藏醫院放射1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海北藏族自治州縣剛察縣藏醫院藥劑2名 | 2 | 10 | 4 | 0 | |
海北藏族自治州縣剛察縣藏醫院藏藥1名 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
海北藏族自治州縣剛察縣鄉鎮衛生院內科、婦幼醫生3名 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
合計 | 27 | 80 | 46 | 1 | |
黃南藏族自治州 | 黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院護理2名 | 2 | 7 | 1 | 0 |
黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院財務2名 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣人民醫院統計1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院財務1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院臨床醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣藏醫院藏醫臨床醫生1名 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣鄉鎮衛生院放射、影像3名 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
黃南藏族自治州澤庫縣鄉鎮衛生院全科醫生1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
黃南藏族自治州同仁縣鄉鎮衛生院臨床醫生2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州同仁縣鄉鎮衛生院放射1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州同仁縣鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州同仁縣鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
黃南藏族自治州同仁縣鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
黃南藏族自治州尖扎縣鄉鎮衛生院公衛醫師2名 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
黃南藏族自治州尖扎縣鄉鎮衛生院護理4名 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
黃南藏族自治州尖扎縣鄉鎮衛生院全科、婦產科醫生4名 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
黃南藏族自治州尖扎縣鄉鎮衛生院醫生(超聲診斷)2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
黃南藏族自治州尖扎縣鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 31 | 49 | 16 | 0 | |
海南藏族自治州 | 海南藏族自治州貴德縣人民醫院臨床醫生2名 | 2 | 4 | 1 | 1 |
海南藏族自治州貴德縣人民醫院影像1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州貴德縣鄉鎮衛生院臨床醫生4名 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州貴德縣鄉鎮衛生院護理2名 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
海南藏族自治州興海縣人民醫院臨床醫生2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州興海縣人民醫院超聲診斷1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
海南藏族自治州興海縣鄉鎮衛生院全科醫生3名 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州貴南縣人民醫院放射1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州貴南縣人民醫院臨床檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州貴南縣鄉鎮衛生院臨床醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州同德縣人民醫院臨床醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州同德縣藏醫院臨床檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州同德縣鄉鎮衛生院臨床醫生2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海南藏族自治州同德縣鄉鎮衛生院會計1名 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
海南藏族自治州共和縣鄉鎮衛生院護理10名 | 10 | 33 | 17 | 1 | |
合計 | 33 | 53 | 21 | 3 | |
果洛藏族自治州 | 果洛藏族自治州達日縣人民醫院臨床醫生2名 | 2 | 7 | 0 | 0 |
果洛藏族自治州甘德縣人民醫院臨床檢驗1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州甘德縣人民醫院超聲診斷1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州甘德縣鄉鎮衛生院全科醫生5名 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州久治縣醫院護理2名 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
果洛藏族自治州久治縣鄉鎮衛生院全科醫生5名 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州瑪沁縣醫院麻醉醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州瑪沁縣醫院急診醫生1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州瑪沁縣鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州瑪沁縣鄉鎮衛生院臨床醫生6名 | 6 | 11 | 4 | 0 | |
果洛藏族自治州瑪沁縣鄉鎮衛生院超聲診斷1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
果洛藏族自治州瑪多縣鄉鎮衛生院全科醫生2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
果洛藏族自治州班瑪縣鄉鎮衛生院臨床醫生1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 29 | 40 | 6 | 0 | |
玉樹藏族自治州 | 玉樹藏族自治州稱多縣人民醫院護理4名 | 4 | 1 | 0 | 0 |
玉樹藏族自治州稱多縣人民醫院會計、出納2名 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
玉樹藏族自治州稱多縣藏醫院藏醫藥劑1名 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
玉樹藏族自治州稱多縣藏醫院護理1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州稱多縣藏醫院藏醫臨床醫生1名 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
玉樹藏族自治州稱多縣鄉鎮衛生院臨床醫生8名 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州囊謙縣人民醫院臨床醫生2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州囊謙縣人民醫院護理2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
玉樹藏族自治州囊謙縣人民醫院麻醉醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州囊謙縣人民醫院信息管理1名 | 1 | 13 | 11 | 0 | |
玉樹藏族自治州囊謙縣藏醫院藏醫臨床醫生1名 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
玉樹藏族自治州囊謙縣藏醫院B超1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州囊謙縣鄉鎮衛生院臨床醫生9名 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
玉樹藏族自治州治多縣人民醫院臨床醫生3名 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州治多縣人民醫院護理2名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州治多縣鄉鎮衛生院臨床醫生2名 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
玉樹藏族自治州曲麻萊縣人民醫院臨床醫生2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州曲麻萊縣人民醫院護理1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
玉樹藏族自治州曲麻萊縣鄉鎮衛生院臨床醫生2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
玉樹藏族自治州玉樹市鄉鎮衛生院臨床醫生(臨床醫學1組)17名 | 17 | 12 | 3 | 0 | |
玉樹藏族自治州玉樹市鄉鎮衛生院臨床醫生(臨床醫學2組)16名 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
玉樹藏族自治州玉樹市鄉鎮衛生院護理15名 | 15 | 11 | 4 | 0 | |
玉樹藏族自治州雜多縣鄉鎮衛生院臨床醫生7名 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
合計 | 101 | 93 | 33 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州 | 海西藏族蒙古族自治州德令哈市中醫院藥學1名 | 1 | 11 | 4 | 1 |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市中醫院護理1名 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市中醫院臨床檢驗1名 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市中醫院放射1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市中醫院中醫醫生2名 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市中醫院臨床醫生2名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市社區衛生服務中心臨床醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市社區衛生服務中心中西醫結合1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州德令哈市社區衛生服務中心護理1名 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院麻醉醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院外科、內科、兒科醫生6名 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院放射、B超診斷醫生4名 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院臨床檢驗2名 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院中醫醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院藥劑1名 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院護理2名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院會計1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣人民醫院口腔醫生1名 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣鄉鎮衛生院臨床醫師4名 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣鄉鎮衛生院會計2名 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣鄉鎮衛生院蒙醫師1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣鄉鎮衛生院超聲診斷1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州都蘭縣鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州天峻縣藏醫醫院藏醫臨床醫生1名 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州天峻縣藏醫醫院臨床檢驗1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州天峻縣藏醫醫院會計1名 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州天峻縣人民醫院外科、婦產科醫生2名 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
海西藏族蒙古族自治州天峻縣人民醫院護理1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州天峻縣人民醫院口腔醫生1名 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州天峻縣鄉鎮衛生院護理3名 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣人民醫院臨床檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣人民醫院影像1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣人民醫院中醫臨床醫生1名 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣人民醫院護理2名 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣人民醫院婦產科醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州烏蘭縣鄉鎮衛生院放射1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州大柴旦行委人民醫院外科、婦產科醫生2名 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州大柴旦行委鄉鎮衛生院全科醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州大柴旦行委鄉鎮衛生院藥劑1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州冷湖行委人民醫院外科醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州冷湖行委人民醫院臨床檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市人民醫院臨床醫生11名 | 11 | 12 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市人民醫院口腔醫生1名 | 1 | 7 | 3 | 1 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市人民醫院護理13名 | 13 | 58 | 8 | 1 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市人民醫院B超、X線、CT5名 | 5 | 11 | 4 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市人民醫院臨床檢驗4名 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市第二人民醫院臨床醫生(臨床醫學1組)13名 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市第二人民醫院臨床醫生(臨床醫學2組)12名 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市第二人民醫院護理5名 | 5 | 18 | 1 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市鄉鎮衛生院外科醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市鄉鎮衛生院護理1名 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州格爾木市鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州茫崖行委鄉鎮衛生院內科醫生1名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
海西藏族蒙古族自治州茫崖行委鄉鎮衛生院檢驗1名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 135 | 202 | 56 | 10 | |
合計 | 564 | 1292 | 555 | 77 |
更多信息請查看青海省事業單位招聘網