編號 | 專業名稱 | 招生批次 | 科類 | 類別 | 學制 | 招生計劃 |
1 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 60 |
2 | 電子信息工程(卓越工程師班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 30 |
3 | 核工程與核技術(卓越工程師班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 30 |
4 | 礦物資源工程(卓越工程師班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 30 |
5 | 軟件工程(卓越工程師班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 30 |
6 | 安全工程(卓越工程師班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 30 |
7 | 化學工程與工藝(卓越工程師班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 30 |
8 | 臨床醫學(卓越計劃、免費全科醫生) | 本科提前批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 50 |
9 | 臨床醫學(卓越醫生班) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 50 |
10 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 45 |
11 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 9 |
12 | 過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
13 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
14 | 能源與動力工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 31 |
15 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 11 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 42 |
17 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 13 |
18 | 電子信息類(涵蓋電子信息工程、電子信息科學與技術二專業) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
19 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
20 | 生物醫學工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
21 | 核工程與核技術 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
22 | 輻射防護與核安全 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
23 | 核化工與核燃料工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
24 | 核物理 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 |
25 | 礦業類(涵蓋礦物資源工程、礦物加工工程二專業) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
26 | 資源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 9 |
27 | 城市地下空間工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
28 | 計算機類 涵蓋軟件工程、物聯網工程、網絡工程、數字媒體技術、計算機科學與技術五專業 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 24 |
29 | 土木類 涵蓋土木工程(含建筑工程、巖土工程、工程造價方向)、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程五專業 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 208 |
30 | 工業設計 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
31 | 建筑學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 12 |
32 | 城鄉規劃 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 6 |
33 | 環境工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 13 |
34 | 環保設備工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
35 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 22 |
36 | 輻射防護與核安全(核安全工程方向) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
37 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
38 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 21 |
39 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
40 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
41 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
42 | 臨床醫學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 438 |
43 | 醫學檢驗技術 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 20 |
44 | 醫學影像學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 18 |
45 | 口腔醫學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 17 |
46 | 麻醉學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 26 |
47 | 藥學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 41 |
48 | 藥物制劑 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 20 |
49 | 生物科學類(涵蓋生物技術、生物科學二專業) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
50 | 預防醫學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 五年 | 86 |
51 | 衛生檢驗與檢疫 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 25 |
52 | 護理學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 33 |
53 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
54 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 |
55 | 市場營銷 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 |
56 | 會計學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 11 |
57 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 |
58 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
59 | 電子商務 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 |
60 | 經濟學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 23 |
61 | 英語 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 |
62 | 翻譯 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
63 | 機械設計制造及其自動化 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
64 | 材料成型及控制工程 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
65 | 通信工程 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
66 | 信息與計算科學 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
67 | 礦業類(涵蓋礦物資源工程、礦物加工工程二專業) | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
68 | 城市地下空間工程 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
69 | 計算機類 涵蓋軟件工程、物聯網工程、網絡工程、數字媒體技術、計算機科學與技術五專業 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 30 |
70 | 土木類 涵蓋土木工程(含建筑工程、巖土工程、工程造價方向)、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程五專業 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 13 |
71 | 化學工程與工藝 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
72 | 高分子材料與工程 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
73 | 無機非金屬材料工程 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
74 | 安全工程 | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
75 | 電子信息類(涵蓋電子信息工程、電子信息科學與技術二專業) | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
76 | 生物科學類(涵蓋生物技術、生物科學二專業) | 貧困地區計劃本科批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 9 |
77 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 |
78 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
79 | 過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 7 |
80 | 自動化 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
81 | 礦業類(涵蓋礦物資源工程、礦物加工工程二專業) | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
82 | 資源勘查工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 7 |
83 | 城市地下空間工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 |
84 | 計算機類 涵蓋軟件工程、物聯網工程、網絡工程、數字媒體技術、計算機科學與技術五專業 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 9 |
85 | 土木類 涵蓋土木工程(含建筑工程、巖土工程、工程造價方向)、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程五專業 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 19 |
86 | 工業設計 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
87 | 環保設備工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 7 |
88 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 11 |
89 | 制藥工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 12 |
90 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
91 | 無機非金屬材料工程 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 |
92 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 理工 | 普通類 | 四年 | 5 |
93 | 數字媒體技術 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 30 |
94 | 護理學 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 118 |
95 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 51 |
96 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 67 |
97 | 市場營銷 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 62 |
98 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 109 |
99 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 10 |
100 | 電子商務 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 12 |
101 | 經濟學 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 13 |
102 | 英語 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 112 |
103 | 翻譯 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 14 |
104 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 54 |
105 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史 | 普通類 | 四年 | 60 |
106 | 設計學類 該大類涵蓋視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術四專業 | 本科提前批 | 藝術(理) | 藝術類 | 四年 | 2 |
107 | 設計學類 該大類涵蓋視覺傳達設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術四專業 | 本科提前批 | 藝術(文) | 藝術類 | 四年 | 10 |
合計 | 2783 | |||||
注:招生計劃、類別等信息以湖南省招辦公布的數據為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網