院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
0015 | 華東師范大學 | 校考 |
0016 | 北京師范大學 | 校考 |
1010 | 武漢大學 | 校考 |
1013 | 同濟大學 | 校考 |
1022 | 中國海洋大學 | 校考 |
1027 | 重慶大學 | 校考 |
1046 | 北京林業大學 | 校考 |
1047 | 湖南大學 | 校考 |
1052 | 北京化工大學 | 校考 |
1297 | 沈陽航空航天大學 | 校考 |
1298 | 沈陽工業大學 | 校考 |
1401 | 哈爾濱工業大學 | 文化課成績:文藝555分,理藝544分 |
1403 | 東北林業大學 | 文化課成績:文藝487分,理藝476分 |
更多信息請查看學歷考試網