專業 招生省份 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 甘肅 |
本科 合計 | 4610 | 15 | 25 | 90 | 70 | 30 | 40 | 30 | 25 | 15 | 45 | 50 | 75 | 30 | 40 | 80 | 150 | 60 | 65 | 40 | 30 | 40 | 62 | 80 | 30 | 30 | 55 | 40 | 55 | 55 | 3158 | |
經濟學 | 文史 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||
經濟學 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
商務經濟學 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
商務經濟學 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||
貿易經濟 | 文史 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
貿易經濟 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 文史 | 140 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |
金融學 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
保險學 | 文史 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
保險學 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
信用管理 | 文史 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
信用管理 | 理工 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||
工商管理 | 文史 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | |||||||||||||||
管理科學 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 170 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109 |
會計學 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 85 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
審計學 | 文史 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
審計學 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||
資產評估 | 文史 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
資產評估 | 理工 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
經濟統計學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
統計學 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||
應用統計學 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
投資學 | 文史 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
投資學 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 86 | |||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | |||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 120 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | |||||||||||||||
商務英語 | 文史 | 110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | |||||||||
漢語言文學 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | |||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | |||||||||||||||
新聞學 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | ||||||||||||||||||
廣告學 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | |||||||
法學 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
知識產權 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
知識產權 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
社會工作 | 理工 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 90 | 12 | 7 | 8 | 12 | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
環境設計 | 90 | 12 | 7 | 8 | 13 | 3 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
公共藝術 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
繪畫 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
音樂表演 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
公共事業管理 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
房地產開發與管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
房地產開發與管理 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
財政學 | 文史 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
財政學 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
稅收學 | 文史 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||
稅收學 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環境 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
土地資源管理 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科 | 理工 | 60 | 60 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網