序號 | 學段 | 縣級教研員崗位及職數 | 初中 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 思品 | 歷史 | 地理 | 生物 | 信息技術 | 體育 | 音樂 | 綜合實踐 | 合計 | 總計 |
一 | 中學 | 職數 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24名 | 128名 | |||
高中 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | 地理 | 生物 | 信息技術 | 體育 | 音樂 | 通用技術 | |||||
職數 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
二 | 小學 | 鄉鎮級中心學校 教研員崗位及職數 | 崗位分配 | 綜合科 | 102名 | ||||||||||||||
金江中心學校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
長安中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
瑞溪中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
永發中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
文儒中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
加樂中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
山口中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中興中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
白蓮中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
老城中心學校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
福山中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
橋頭中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
紅光中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金安中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
西達中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
昆侖中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
和嶺中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大豐學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
美亭學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
馬村學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新吳學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
石浮學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
仁興學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
太平學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
紅崗學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小計 | 102 | 27 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
三 | 幼兒園 | 縣級教研員職數 | 2 | 2名 |
更多信息請查看海南省事業單位招聘網