學校代碼:007 | |||||||
收費標準 | 元/ 生/年 | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 |
專業代碼 | 660201 | 660202 | 660203 | 660215 | 520304 | 620203 | |
地市 | 各地市總數 | 語文教育 | 數學教育 | 英語教育 | 現代教育技術 | 城市軌道交通運營管理 | 會計 |
鄭州 | 130 | 37 | 25 | 27 | 15 | 12 | 14 |
開封 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
洛陽 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
平頂山 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
安陽 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
鶴壁 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
新鄉 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
焦作 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
濮陽 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
許昌 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
漯河 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
三門峽 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
南陽 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
商丘 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
信陽 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
周口 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
駐馬店 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
濟源 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
鞏義 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
全省總數 | 390 | 70 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
備注 | 師范 | 師范 | 師范 | 師范,在鄭州市中原中路128號上課 | 非師范,在鄭州市中原中路128號上課 | 非師范,在鄭州市中原中路128號上課 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網