文科 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
10351 | 溫州大學 | 545 |
10356 | 中國計量學院 | 545 |
10346 | 杭州師范大學 | 534 |
10341 | 浙江農林大學 | 529 |
14275 | 浙江外國語學院 | 527 |
10354 | 嘉興學院 | 522 |
10347 | 湖州師范學院 | 514 |
10349 | 紹興文理學院 | 475 |
10352 | 麗水學院 | 473 |
10344 | 浙江中醫藥大學 | 465 |
10350 | 臺州學院 | 465 |
10340 | 浙江海洋學院 | |
理科 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
10351 | 溫州大學 | 500 |
10346 | 杭州師范大學 | 498 |
10344 | 浙江中醫藥大學 | 493 |
10341 | 浙江農林大學 | 487 |
14275 | 浙江外國語學院 | 486 |
10354 | 嘉興學院 | 473 |
10352 | 麗水學院 | 455 |
10356 | 中國計量學院 | 454 |
10347 | 湖州師范學院 | 445 |
10350 | 臺州學院 | 424 |
10349 | 紹興文理學院 | 417 |
10340 | 浙江海洋學院 | 408 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網