專 業(yè) 名 稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 招生科類 | 學制 | 學費(元/生·年) | 專業(yè)性質 | 省外計劃人數 | ||||||||||
陜西 | 河北 | 安徽 | 四川 | 新疆 | 江西 | 廣西 | 湖南 | 海南 | 甘肅 | 小計 | |||||||
*數學與應用數學 | 70101 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 師范 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
#化學 | 70301 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 師范 | 4 | 4 | |||||||||
#物理學 | 70201 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 師范 | 2 | 2 | |||||||||
工業(yè)設計 | 80205 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
漢語國際教育 | 50103 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 師范 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
計算機科學與技術 | 80901 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 師范 | 6 | 6 | |||||||||
#電子信息工程 | 80701 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 師范 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
*國際經濟與貿易 | 20401 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 3 | 3 | ||||||||||
行政管理 | 120402 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 5 | 5 | ||||||||||
*思想政治教育 | 30503 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 師范 | 4 | 4 | |||||||||
*工商管理 | 120201K | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
*人力資源管理 | 120206 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 1 | 1 | ||||||||||
學前教育 | 40106 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 師范 | 8 | 3 | 11 | ||||||||
*法學 | 030101K | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
*英語 | 50201 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 師范 | 4 | 4 | |||||||||
英語(同聲翻譯方向) | 50201 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 師范 | 3 | 3 | |||||||||
*小學教育 | 40107 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 師范 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
漢語言文學(編輯方向) | 50101 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 師范 | 8 | 5 | 13 | ||||||||
*心理學 | 71101 | 本科 | 理科 | 4年 | 12500 | 師范 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
心理學(人力資源開發(fā)與測評方向) | 71101 | 本科 | 理科 | 4年 | 12500 | 師范 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
旅游管理 | 120901k | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
財務管理 | 120204 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
*物聯(lián)網工程 | 80905 | 本科 | 文科 | 4年 | 13000 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
音樂學(現(xiàn)代音樂方向) | 130202 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 師范 | 6 | 6 | |||||||||
合計 | 34 | 36 | 15 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 153 | ||||||
說明:不帶標記的專業(yè)辦學地點在鄭州校區(qū);帶“*”的專業(yè)辦學地點在國家新鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū);帶“#”的專業(yè)辦學 | |||||||||||||||||
地點在新鄉(xiāng)市建設東路46號。‚學生報考志愿以河南省招生辦公室公布的招生信息為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網