序號 | 專業(專業方向)名稱 | 層次 | 學制 | 招生計劃 | 學費 |
01 | 會計學(注冊會計師方向) | 本科 | 4 | 180 | 11000元/學年 |
02 | 會計學 | 本科 | 4 | 229 | 11000元/學年 |
03 | 財務管理 | 本科 | 4 | 115 | 11000元/學年 |
04 | 財務管理(稅務籌劃方向) | 本科 | 4 | 115 | 11000元/學年 |
05 | 財務管理(投資理財方向) | 本科 | 4 | 115 | 11000元/學年 |
06 | 審計學 | 本科 | 4 | 175 | 11000元/學年 |
07 | 投資學 | 本科 | 4 | 50 | 11000元/學年 |
08 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 4 | 230 | 11000元/學年 |
09 | 工程管理 | 本科 | 4 | 170 | 11000元/學年 |
10 | 工商管理 | 本科 | 4 | 115 | 11000元/學年 |
11 | 工商管理(ERP方向) | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
12 | 工商管理(旅游產業服務方向) | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
13 | 市場營銷 | 本科 | 4 | 120 | 11000元/學年 |
14 | 英語 | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
15 | 德語 | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
16 | 日語 | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
17 | 翻譯(商務口譯方向) | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
18 | 翻譯 | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
19 | 商務英語(國際金融英語方向) | 本科 | 4 | 45 | 11000元/學年 |
20 | 商務英語(國際商法英語方向) | 本科 | 4 | 45 | 11000元/學年 |
21 | 商務英語 | 本科 | 4 | 60 | 11000元/學年 |
22 | 商務英語(國際經貿方向) | 本科 | 4 | 45 | 11000元/學年 |
23 | 商務英語(國際財務方向) | 本科 | 4 | 45 | 11000元/學年 |
24 | 電氣工程及其自動化(智能電機控制方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
25 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
26 | 電子信息工程 | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
27 | 電子信息工程(移動設備應用開發方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
28 | 電子信息工程(自動控制方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
29 | 通信工程(通信系統運行管理方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
30 | 通信工程(電信網規劃與設計方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
31 | 通信工程(通信網絡管理方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
32 | 自動化(傳感器控制方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
33 | 自動化 | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
34 | 計算機科學與技術(電子商務交易平臺設計方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
35 | 計算機科學與技術(嵌入式軟件方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
36 | 計算機科學與技術(會計軟件開發方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
37 | 計算機科學與技術(軟件工程與設計方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
38 | 計算機科學與技術(金融軟件工程方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
39 | 計算機科學與技術(網絡工程與管理方向) | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
40 | 知識產權 | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
41 | 漢語言文學(公司文秘方向) | 本科 | 4 | 30 | 11000元/學年 |
42 | 漢語言文學 | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
43 | 漢語言文學(網絡編輯方向) | 本科 | 4 | 30 | 11000元/學年 |
44 | 漢語國際教育 | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
45 | 新聞學 | 本科 | 4 | 40 | 11000元/學年 |
46 | 廣告學 | 本科 | 4 | 30 | 11000元/學年 |
47 | 動畫 | 本科 | 4 | 120 | 13000元/學年 |
48 | 視覺傳達設計 | 本科 | 4 | 180 | 13000元/學年 |
49 | 環境設計 | 本科 | 4 | 180 | 13000元/學年 |
50 | 產品設計 | 本科 | 4 | 120 | 13000元/學年 |
51 | 會計學 | 專升本 | 2 | 60 | 11000元/學年 |
52 | 財務管理 | 專升本 | 2 | 124 | 11000元/學年 |
53 | 工商管理 | 專升本 | 2 | 30 | 11000元/學年 |
54 | 市場營銷 | 專升本 | 2 | 30 | 11000元/學年 |
55 | 工程管理 | 專升本 | 2 | 60 | 11000元/學年 |
56 | 英語 | 專升本 | 2 | 40 | 11000元/學年 |
57 | 自動化 | 專升本 | 2 | 20 | 11000元/學年 |
58 | 電子信息工程 | 專升本 | 2 | 20 | 11000元/學年 |
59 | 通信工程 | 專升本 | 2 | 6 | 11000元/學年 |
60 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2 | 30 | 11000元/學年 |
61 | 漢語言文學 | 專升本 | 2 | 20 | 11000元/學年 |
62 | 藝術設計 | 專升本 | 2 | 30 | 13000元/學年 |
63 | 動畫 | 專升本 | 2 | 30 | 13000元/學年 |
64 | 會計 | 專科 | 3 | 180 | 7000元/學年 |
65 | 會計電算化 | 專科 | 3 | 120 | 7000元/學年 |
66 | 工程造價 | 專科 | 3 | 55 | 7000元/學年 |
67 | 房地產經營與估價 | 專科 | 3 | 95 | 7000元/學年 |
68 | 物流管理 | 專科 | 3 | 50 | 7000元/學年 |
69 | 酒店管理 | 專科 | 3 | 50 | 7000元/學年 |
70 | 商務英語 | 專科 | 3 | 60 | 7000元/學年 |
71 | 商務英語(國際經貿英語方向) | 專科 | 3 | 60 | 7000元/學年 |
72 | 計算機應用技術(網頁設計與平面設計雙設計師方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
73 | 計算機應用技術(電子商務軟件設計方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
74 | 計算機應用技術(金融工程與信息處理方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
75 | 計算機網絡技術(電子商務營銷師方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
76 | 計算機網絡技術(互聯網軟件工程師方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
77 | 計算機網絡技術(互聯網網絡工程師方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
78 | 應用電子技術(電子工程及其自動控制方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
79 | 應用電子技術(自動控制方向) | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
80 | 應用電子技術 | 專科 | 3 | 20 | 7000元/學年 |
81 | 文秘(涉外文秘方向) | 專科 | 3 | 50 | 7000元/學年 |
82 | 文秘(公司文秘方向) | 專科 | 3 | 50 | 7000元/學年 |
83 | 法律文秘 | 專科 | 3 | 50 | 7000元/學年 |
84 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 180 | 9000元/學年 |
85 | 裝潢藝術設計 | 專科 | 3 | 120 | 9000元/學年 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網