學院河南招生代碼:6277 | |||||||||
專業名稱及方向 | 專業代號文理相同 | 合計 | 普通計劃 | 對口計劃 | 是否藝術 | 是否師范 | 單招錄取 | 學費元/年 | 備注 |
環境藝術設計(室內設計與裝修方向) | 1 | 50 | 50 | 是 | 4600 | ||||
裝潢藝術設計 | 2 | 100 | 50 | 50 | 是 | 4600 | |||
裝潢藝術設計(廣告設計師方向) | 3 | 40 | 40 | 是 | 4600 | ||||
音樂表演(電腦音樂制作方向) | 4 | 25 | 25 | 是 | 4600 | ||||
音樂表演(現代打擊樂演奏方向) | 5 | 45 | 25 | 20 | 是 | 4600 | |||
音樂表演(器樂鋼琴演奏方向) | 6 | 45 | 25 | 20 | 是 | 4600 | |||
音樂表演(聲樂流行音樂方向) | 7 | 45 | 25 | 20 | 是 | 4600 | |||
舞蹈表演 | 8 | 45 | 25 | 20 | 是 | 4600 | |||
音樂教育 | 9 | 40 | 40 | 是 | 是 | 4600 | |||
美術教育(小學幼兒美術方向) | 10 | 80 | 80 | 是 | 是 | 4600 | |||
電氣自動化技術 | 11 | 100 | 52 | 20 | 28 | 3600 | |||
建筑電氣工程技術 | 12 | 50 | 50 | 3600 | |||||
電子信息工程技術 | 13 | 100 | 40 | 60 | 3600 | ||||
制冷與冷藏技術 | 14 | 40 | 40 | 3600 | |||||
建筑裝飾工程技術 | 15 | 110 | 70 | 40 | 3600 | ||||
建筑工程技術 | 16 | 282 | 73 | 50 | 159 | 3600 | |||
工程監理 | 17 | 60 | 60 | 3600 | |||||
工程造價 | 18 | 118 | 75 | 43 | 3600 | ||||
模具設計與制造 | 19 | 40 | 40 | 3600 | |||||
機電一體化技術 | 20 | 200 | 73 | 50 | 77 | 3600 | |||
汽車運用技術 | 21 | 40 | 40 | 3600 | |||||
數控技術 | 22 | 50 | 50 | 3600 | |||||
汽車檢測與維修技術 | 23 | 170 | 59 | 60 | 51 | 3600 | |||
工業設計 | 24 | 40 | 40 | 3600 | |||||
計算機多媒體技術 | 25 | 80 | 50 | 30 | 3600 | ||||
信息技術應用 | 26 | 40 | 40 | 3600 | |||||
計算機應用技術 | 27 | 200 | 76 | 50 | 74 | 3600 | |||
計算機網絡技術 | 28 | 50 | 50 | 3600 | |||||
物聯網應用技術 | 29 | 50 | 50 | 3600 | |||||
食品營養與檢測 | 30 | 80 | 50 | 30 | 3600 | ||||
食品藥品監督管理 | 31 | 40 | 40 | 3600 | |||||
食品加工技術 | 32 | 150 | 50 | 30 | 70 | 3600 | |||
生物技術及應用 | 33 | 70 | 50 | 20 | 3600 | ||||
財務信息管理 | 34 | 40 | 40 | 3300 | |||||
市場營銷 | 35 | 188 | 45 | 30 | 113 | 3300 | |||
會計電算化 | 36 | 260 | 100 | 40 | 120 | 3300 | |||
連鎖經營管理 | 37 | 55 | 55 | 3300 | |||||
服裝設計 | 38 | 270 | 105 | 80 | 85 | 3600 | |||
園藝技術 | 39 | 50 | 30 | 20 | 3600 | ||||
應用化工技術 | 40 | 60 | 40 | 20 | 3600 | ||||
旅游管理 | 41 | 70 | 40 | 30 | 3300 | ||||
酒店管理 | 42 | 179 | 50 | 40 | 89 | 3300 | |||
會展策劃與管理 | 43 | 40 | 40 | 3300 | |||||
應用英語(文秘與翻譯方向) | 44 | 40 | 40 | 3300 | |||||
商務英語 | 45 | 80 | 50 | 30 | 3300 | ||||
國際貿易實務(阿里巴巴網絡貿易) | 46 | 40 | 40 | 3300 | |||||
英語教育(小學英語教育方向) | 47 | 100 | 60 | 40 | 是 | 3300 | |||
學前教育(少兒英語方向) | 48 | 110 | 70 | 40 | 是 | 3300 | |||
物聯網應用技術(智能物流方向) | 49 | 40 | 40 | 3600 | |||||
物流管理 | 50 | 90 | 50 | 40 | 3300 | ||||
公共事務管理(行政管理與服務方向) | 51 | 40 | 40 | 3300 | |||||
文秘 | 52 | 60 | 40 | 20 | 3300 | ||||
電子商務 | 53 | 60 | 40 | 20 | 3300 | ||||
商務管理 | 54 | 40 | 40 | 3300 | |||||
學前教育 | 55 | 415 | 116 | 100 | 是 | 199 | 3300 | ||
包裝技術與設計(包裝設計師方向) | 56 | 30 | 30 | 3600 | |||||
攝影攝像技術(廣告攝影方向) | 57 | 40 | 40 | 3600 | |||||
攝影攝像技術(商業人像方向) | 58 | 60 | 36 | 24 | 3600 | ||||
多媒體設計與制作(游戲設計方向) | 59 | 30 | 30 | 3600 | |||||
會計電算化(注冊會計師方向) | 60 | 40 | 40 | 3300 | 另聯辦企業收取專業技能費4300元/年 | ||||
電子商務(外貿經理方向) | 61 | 160 | 48 | 112 | 3300 | 另聯辦企業收取專業技能費4300元/年 | |||
公共事務管理(行政人力資源管理方向) | 62 | 100 | 30 | 70 | 3300 | 另聯辦企業收取專業技能費4300元/年 | |||
學前教育(幼兒園管理方向) | 63 | 40 | 40 | 是 | 3300 | 另聯辦企業收取專業技能費4300元/年 | |||
機電一體化技術(產品設計方向) | 64 | 230 | 51 | 179 | 3600 | 另聯辦企業收取專業技能費4300元/年 | |||
航空服務 | 65 | 80 | 80 | 3300 | 面試,限招女生,另聯辦企業收取專業技能費3800元/年 | ||||
旅游管理(郵輪管理方向) | 66 | 71 | 71 | 3300 | 面試,男:女=1:1,另聯辦企業收取專業技能費3800元/年 | ||||
會計電算化(銀行事務與管理方向) | 67 | 77 | 77 | 3300 | 男:女=1:10,另聯辦企業收取專業技能費3800元/年 | ||||
機電一體化技術(銀行ATM機技術方向) | 68 | 70 | 70 | 3600 | 面試,限招男生,另聯辦企業收取專業技能費3800元/年 | ||||
計算機網絡技術(3G/4G移動互聯網開發工程師方向) | 69 | 50 | 50 | 3600 | 另聯辦企業收取專業技能費7000元/年 | ||||
計算機應用技術(高級軟件開發工程師方向) | 70 | 100 | 40 | 60 | 3600 | 另聯辦企業收取專業技能費6100元/年 | |||
計算機網絡技術(營銷網絡方向) | 71 | 40 | 40 | 3600 | 另聯辦企業收取專業技能費5300元/年 | ||||
汽車檢測與維修技術(中德技師方向) | 72 | 60 | 60 | 3600 | 另聯辦企業收取專業技能費4850元/年 | ||||
食品營養與檢測(中外合作辦學) | 73 | 60 | 60 | 12000 | 招生代碼:6321 | ||||
合 計 | 6340 | 3667 | 1120 | 1553 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網