院校名稱 | 計劃 | 總數 | 550以上 | 540以上 | 530以上 | 520以上 | 510以上 | 500以上 | 490以上 | 480以上 | 470以上 | 460以上 | 450以上 | 440以上 | 430以上 | 420以上 | 410以上 | 400以上 |
(4435)青島農業大學 | 20 | 37 | 8 | 16 | 22 | 27 | 32 | 34 | 36 | 37 | ||||||||
(5994)鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 500 | 77 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 24 | 45 | 77 | ||||||||
(6000)鄭州大學 | 1250 | 1750 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 141 | 393 | 696 | 1041 | 1320 | 1531 | 1677 | 1750 | ||
(6002)鄭州大學(辦學地點在信息工程大學)就讀地址:儉學街7號 | 500 | 409 | 1 | 3 | 14 | 34 | 62 | 104 | 151 | 215 | 319 | 409 | ||||||
(6003)鄭州大學西亞斯國際學院 | 1795 | 2507 | 1 | 2 | 13 | 136 | 481 | 936 | 1455 | 1918 | 2223 | 2404 | 2507 | |||||
(6017)河南中醫學院與嵩山少林武術職業學院聯合辦學前兩年就讀嵩山 | 60 | 54 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 | 46 | 54 | ||||||||
(6025)河南科技學院 | 60 | 81 | 4 | 12 | 24 | 42 | 53 | 60 | 68 | 81 | ||||||||
(6030)河南師范大學 | 120 | 206 | 1 | 5 | 20 | 43 | 70 | 90 | 131 | 172 | 206 | |||||||
(6032)河南師范大學與河南機電高等專科學校聯合辦學就讀在河南機專 | 60 | 207 | 1 | 3 | 54 | 107 | 137 | 153 | 173 | 184 | 196 | 207 | ||||||
(6033)河南師范大學與河南教育學院聯合辦學就讀在河南教育學院 | 190 | 738 | 1 | 6 | 191 | 344 | 431 | 527 | 593 | 642 | 701 | 738 | ||||||
(6034)河南師范大學與焦作師范高等專科學校聯合辦學就讀在焦作師專 | 60 | 138 | 1 | 2 | 22 | 67 | 96 | 115 | 121 | 127 | 133 | 138 | ||||||
(6037)洛陽師范學院(中外合作辦學) | 40 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 21 | 27 | |||||||||
(6038)洛陽師范學院(軟件類專業) | 290 | 53 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | 36 | 53 | ||||||||
(6042)許昌學院(中外合作辦學) | 145 | 251 | 2 | 6 | 19 | 48 | 74 | 110 | 143 | 196 | 251 | |||||||
(6050)安陽師范學院 | 195 | 42 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 24 | 42 | |||||||||
(6057)商丘師范學院(中外合作辦學) | 180 | 79 | 1 | 3 | 9 | 14 | 22 | 32 | 55 | 79 | ||||||||
(6060)周口師范學院 | 40 | 30 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 23 | 30 | |||||||||
(6069)信陽師范學院(中外合作辦學) | 170 | 69 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | 36 | 56 | 69 | ||||||||
(6070)南陽師范學院 | 145 | 50 | 1 | 5 | 12 | 16 | 23 | 34 | 50 | |||||||||
(6072)南陽師范學院(中外合作辦學) | 75 | 52 | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | 23 | 35 | 52 | ||||||||
(6079)南陽理工學院與南陽醫學高等專科學校聯辦就讀在南陽醫專 | 30 | 146 | 1 | 3 | 12 | 34 | 57 | 77 | 94 | 109 | 118 | 136 | 146 | |||||
(6083)河南財經政法大學與河南檢察職業學院聯辦就讀在河南檢察職業學院 | 75 | 204 | 1 | 2 | 7 | 47 | 92 | 126 | 144 | 158 | 178 | 192 | 204 | |||||
(6085)河南科技大學 | 140 | 258 | 1 | 13 | 65 | 129 | 182 | 210 | 233 | 247 | 258 | |||||||
(6098)華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 415 | 32 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | 32 | ||||||||||
(6099)華北水利水電大學(有洛陽就讀點) | 230 | 198 | 1 | 10 | 24 | 47 | 77 | 106 | 129 | 172 | 198 | |||||||
(6100)河南理工大學 | 78 | 210 | 18 | 60 | 109 | 160 | 180 | 192 | 201 | 210 | ||||||||
(6110)鄭州輕工業學院 | 775 | 774 | 1 | 13 | 51 | 103 | 173 | 286 | 428 | 596 | 774 | |||||||
(6115)中原工學院 | 340 | 158 | 1 | 5 | 9 | 27 | 49 | 83 | 117 | 158 | ||||||||
(6130)黃河科技學院 | 1535 | 2070 | 1 | 5 | 21 | 295 | 841 | 1244 | 1519 | 1712 | 1852 | 1972 | 2070 | |||||
(6132)黃河科技學院(中外合作辦學) | 260 | 201 | 1 | 5 | 19 | 48 | 84 | 140 | 201 | |||||||||
(6133)黃河科技學院(應用技術學院)(各專業辦學地點在濟源市) | 618 | 341 | 2 | 8 | 20 | 48 | 90 | 155 | 244 | 341 | ||||||||
(6137)安陽工學院(中外合作辦學) | 80 | 100 | 5 | 11 | 29 | 44 | 53 | 69 | 82 | 100 | ||||||||
(6153)黃淮學院(中外合作辦學) | 181 | 50 | 1 | 3 | 7 | 16 | 19 | 30 | 42 | 50 | ||||||||
(6175)鄭州華信學院 | 1535 | 3375 | 1 | 6 | 66 | 280 | 663 | 1245 | 1980 | 2628 | 3140 | 3375 | ||||||
(6180)鄭州科技學院 | 1555 | 1870 | 31 | 125 | 286 | 565 | 1003 | 1476 | 1740 | 1870 | ||||||||
(6185)鄭州財經學院 | 220 | 116 | 1 | 5 | 9 | 13 | 24 | 39 | 76 | 116 | ||||||||
(6190)鄭州大學與嵩山少林武術職業學院聯辦(前兩年就讀在嵩少) | 110 | 44 | 1 | 6 | 10 | 16 | 24 | 28 | 36 | 44 | ||||||||
(6195)鄭州升達經貿管理學院 | 2159 | 1441 | 11 | 128 | 444 | 804 | 1061 | 1219 | 1328 | 1394 | 1441 | |||||||
(6200)商丘學院 | 782 | 546 | 1 | 3 | 7 | 17 | 35 | 71 | 160 | 320 | 546 | |||||||
(6202)商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封市) | 340 | 44 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 44 | ||||||||||
(6205)商丘工學院 | 950 | 847 | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 44 | 104 | 246 | 486 | 847 | ||||||
(6226)黃河交通學院 | 250 | 131 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 38 | 70 | 131 | ||||||||
(6501)河南大學民生學院 | 1803 | 2189 | 1 | 7 | 21 | 332 | 977 | 1525 | 1774 | 1932 | 2036 | 2128 | 2189 | |||||
(6502)河南師范大學新聯學院 | 1805 | 2657 | 1 | 49 | 193 | 460 | 790 | 1245 | 1754 | 2291 | 2657 | |||||||
(6503)河南科技學院新科學院 | 1470 | 1055 | 2 | 18 | 68 | 157 | 254 | 412 | 607 | 838 | 1055 | |||||||
(6504)中原工學院信息商務學院 | 1744 | 1728 | 2 | 34 | 126 | 352 | 703 | 1145 | 1457 | 1635 | 1728 | |||||||
(6505)新鄉醫學院三全學院 | 2179 | 2940 | 5 | 15 | 48 | 119 | 284 | 811 | 1568 | 2060 | 2335 | 2546 | 2702 | 2822 | 2940 | |||
(6506)河南理工大學萬方科技學院 | 2934 | 4209 | 1 | 15 | 338 | 1107 | 2120 | 3178 | 3673 | 3887 | 4073 | 4209 | ||||||
(6507)安陽師范學院人文管理學院 | 1264 | 653 | 1 | 3 | 10 | 23 | 52 | 104 | 254 | 418 | 653 | |||||||
(6508)信陽師范學院華銳學院 | 1516 | 1192 | 15 | 51 | 146 | 256 | 419 | 657 | 904 | 1192 | ||||||||
(6510)鄭州成功財經學院 | 1262 | 976 | 1 | 2 | 9 | 34 | 68 | 136 | 243 | 421 | 702 | 976 | ||||||
(6526)河南理工大學萬方科技學院(辦學地點在防空兵學院) | 270 | 129 | 4 | 6 | 9 | 11 | 16 | 29 | 60 | 129 | ||||||||
(6536)河南理工大學萬方科技學院(富士康專班鄭州校區) | 450 | 872 | 3 | 4 | 15 | 58 | 296 | 575 | 813 | 872 | ||||||||
(6591)南開大學濱海學院 | 151 | 257 | 2 | 4 | 44 | 107 | 141 | 173 | 206 | 228 | 246 | 257 | ||||||
(6594)北京電影學院現代創意媒體學院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6596)北京交通大學海濱學院 | 63 | 79 | 1 | 2 | 14 | 38 | 50 | 64 | 70 | 74 | 75 | 79 | ||||||
(6597)北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||
(6598)上海財經大學浙江學院 | 26 | 17 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
(6601)天津大學仁愛學院 | 202 | 214 | 1 | 2 | 35 | 71 | 111 | 141 | 158 | 177 | 200 | 214 | ||||||
(6602)電子科技大學中山學院 | 62 | 89 | 9 | 25 | 46 | 63 | 79 | 82 | 86 | 89 | ||||||||
(6605)大連理工大學城市學院 | 38 | 79 | 1 | 3 | 28 | 48 | 58 | 64 | 67 | 69 | 73 | 79 | ||||||
(6606)廈門大學嘉庚學院 | 58 | 164 | 1 | 9 | 23 | 77 | 117 | 128 | 144 | 151 | 156 | 161 | 164 | |||||
(6607)東南大學成賢學院 | 58 | 126 | 5 | 31 | 66 | 89 | 107 | 115 | 122 | 124 | 126 | |||||||
(6608)中國石油大學勝利學院 | 47 | 76 | 1 | 2 | 17 | 27 | 39 | 45 | 58 | 64 | 68 | 76 | ||||||
(6609)文華學院(原華中科技大學文華學院) | 25 | 43 | 1 | 4 | 18 | 26 | 32 | 34 | 40 | 42 | 43 | |||||||
(6610)北京工業大學耿丹學院 | 8 | 13 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
(6611)天津師范大學津沽學院 | 12 | 13 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||
(6612)天津理工大學中環信息學院 | 89 | 52 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | 34 | 41 | 52 | ||||||||
(6613)北京中醫藥大學東方學院 | 12 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | ||||||
(6615)上海師范大學天華學院 | 80 | 56 | 1 | 5 | 12 | 23 | 34 | 46 | 51 | 56 | ||||||||
(6616)南京工業大學浦江學院 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
(6618)南京醫科大學康達學院 | 5 | 62 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | 27 | 41 | 62 | ||||||
(6620)南京信息工程大學濱江學院 | 15 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
(6621)蘇州大學文正學院 | 15 | 34 | 3 | 6 | 10 | 18 | 22 | 29 | 32 | 34 | ||||||||
(6622)蘇州大學應用技術學院 | 21 | 21 | 1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||||||||
(6624)江蘇大學京江學院 | 30 | 69 | 1 | 9 | 15 | 26 | 34 | 48 | 56 | 65 | 69 | |||||||
(6625)揚州大學廣陵學院 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
(6626)江蘇師范大學科文學院 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6627)南京郵電大學通達學院 | 21 | 24 | 2 | 6 | 13 | 18 | 20 | 23 | 24 | |||||||||
(6628)南京財經大學紅山學院 | 30 | 25 | 1 | 5 | 16 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
(6629)江蘇科技大學蘇州理工學院 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
(6630)常州大學懷德學院 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
(6631)河北聯合大學輕工學院 | 68 | 27 | 3 | 12 | 15 | 22 | 23 | 25 | 27 | |||||||||
(6632)河北工程大學科信學院 | 35 | 47 | 2 | 8 | 18 | 22 | 30 | 36 | 42 | 44 | 47 | |||||||
(6633)華北電力大學科技學院 | 64 | 157 | 1 | 3 | 11 | 48 | 99 | 120 | 133 | 142 | 148 | 155 | 157 | |||||
(6634)河北科技大學理工學院 | 75 | 176 | 3 | 30 | 88 | 124 | 143 | 151 | 160 | 172 | 176 | |||||||
(6635)河北大學工商學院 | 50 | 78 | 15 | 52 | 62 | 71 | 74 | 75 | 76 | 78 | ||||||||
(6636)河北師范大學匯華學院 | 27 | 21 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 17 | 21 | |||||||||
(6637)河北醫科大學臨床學院 | 42 | 340 | 3 | 16 | 34 | 60 | 91 | 156 | 191 | 240 | 263 | 286 | 306 | 319 | 340 | |||
(6638)河北經貿大學經濟管理學院 | 15 | 13 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||
(6639)南京審計學院金審學院 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||||||
(6640)溫州大學城市學院 | 18 | 23 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 | ||||||||||
(6641)山西大學商務學院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6642)太原理工大學現代科技學院 | 20 | 17 | 2 | 9 | 12 | 15 | 17 | |||||||||||
(6643)山西農業大學信息學院 | 47 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||
(6645)中北大學信息商務學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6646)青島工學院 | 75 | 73 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | 41 | 57 | 69 | 73 | |||||||
(6647)青島農業大學海都學院 | 56 | 67 | 3 | 8 | 15 | 27 | 36 | 46 | 59 | 67 | ||||||||
(6648)齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇學院) | 71 | 150 | 1 | 7 | 27 | 42 | 61 | 81 | 108 | 135 | 150 | |||||||
(6649)山東財經大學東方學院 | 19 | 26 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | |||||||||
(6650)山東師范大學歷山學院 | 3 | |||||||||||||||||
(6652)沈陽城市學院(原沈陽大學科技工程學院) | 50 | 37 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 28 | 37 | ||||||||
(6653)聊城大學東昌學院 | 55 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||
(6654)遼寧理工學院(原渤海大學文理學院) | 48 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
(6655)大連財經學院(原東北財經大學津橋商學院) | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
(6660)濟南大學泉城學院 | 52 | 77 | 2 | 13 | 18 | 25 | 39 | 59 | 70 | 77 | ||||||||
(6661)天津財經大學珠江學院 | 75 | 105 | 12 | 35 | 48 | 60 | 74 | 87 | 98 | 105 | ||||||||
(6663)重慶大學城市科技學院 | 44 | 53 | 6 | 12 | 24 | 32 | 42 | 48 | 50 | 53 | ||||||||
(6664)四川大學錦城學院 | 26 | 40 | 1 | 8 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | |||||||
(6665)西北工業大學明德學院 | 9 | 19 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
(6666)山東財經大學燕山學院(原山東經濟學院燕山學院) | 37 | 34 | 11 | 18 | 21 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | ||||||||
(6669)福州大學至誠學院 | 64 | 77 | 3 | 15 | 26 | 39 | 54 | 70 | 77 | |||||||||
(6670)遼寧師范大學海華學院 | 10 | |||||||||||||||||
(6671)沈陽城市建設學院(原沈陽建筑大學城市建設學院) | 80 | 23 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 18 | 22 | 23 | ||||||||
(6672)武漢大學珞珈學院 | 24 | 22 | 2 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||||||
(6673)華中農業大學楚天學院 | 48 | 32 | 1 | 10 | 15 | 23 | 26 | 30 | 32 | |||||||||
(6674)華南理工大學廣州學院 | 47 | 94 | 1 | 4 | 19 | 33 | 53 | 67 | 81 | 89 | 94 | |||||||
(6675)中山大學南方學院 | 22 | 26 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 20 | 24 | 26 | ||||||||
(6676)廣東外語外貿大學南國商學院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6677)西南財經大學天府學院 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6678)四川大學錦江學院 | 13 | 22 | 3 | 10 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||
(6679)西南科技大學城市學院 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
(6681)福州大學陽光學院 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
(6682)福建師范大學協和學院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6683)福建農林大學東方學院 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
(6684)福建師范大學閩南科技學院 | 34 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6685)西安理工大學高科學院 | 65 | 57 | 2 | 15 | 25 | 31 | 42 | 47 | 51 | 57 | ||||||||
(6686)西安科技大學高新學院 | 13 | 31 | 6 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | ||||||||
(6687)廣東財經大學華商學院(原廣東商學院華商學院) | 10 | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||
(6688)廣東技術師范學院天河學院 | 28 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | ||||||||
(6689)福建農林大學金山學院 | 22 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||
(6690)河海大學文天學院 | 10 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
(6691)南昌大學科學技術學院 | 46 | 97 | 1 | 2 | 28 | 57 | 76 | 83 | 86 | 90 | 94 | 97 | ||||||
(6692)江西農業大學南昌商學院 | 12 | 26 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | |||||||||
(6693)江西師范大學科學技術學院 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(6694)華東交通大學理工學院 | 51 | 83 | 1 | 6 | 16 | 25 | 37 | 44 | 60 | 73 | 83 | |||||||
(6695)江西理工大學應用科學學院 | 39 | 46 | 4 | 17 | 30 | 37 | 40 | 44 | 46 | |||||||||
(6696)東華理工大學長江學院 | 22 | 18 | 2 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||
(6697)南昌航空大學科技學院 | 33 | 30 | 1 | 5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
(6698)江西中醫藥大學科技學院 | 16 | 63 | 1 | 2 | 9 | 17 | 28 | 35 | 44 | 50 | 56 | 63 | ||||||
(6699)江西財經大學現代經濟管理學院 | 29 | 35 | 1 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 30 | 34 | 35 | |||||||
(6701)景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 1 | |||||||||||||||||
(6702)江西科技師范大學理工學院 | 26 | 24 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | ||||||||
(6703)南昌大學共青學院 | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
(6705)內蒙古大學創業學院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6706)內蒙古師范大學鴻德學院 | 3 | |||||||||||||||||
(6707)中國礦業大學銀川學院 | 130 | 77 | 3 | 7 | 14 | 33 | 54 | 61 | 77 | |||||||||
(6710)同濟大學浙江學院 | 20 | 30 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 19 | 25 | 30 | ||||||||
(6711)四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 13 | 13 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||
(6712)重慶師范大學涉外商貿學院 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
(6713)重慶工商大學融智學院 | 13 | 24 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | ||||||||
(6714)重慶工商大學派斯學院 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6721)寧夏大學新華學院 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6752)天津商業大學寶德學院 | 17 | 18 | 1 | 4 | 10 | 11 | 15 | 18 | ||||||||||
(6754)天津外國語大學濱海外事學院 | 30 | 18 | 1 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
(6755)天津醫科大學臨床醫學院 | 115 | 371 | 1 | 3 | 7 | 13 | 32 | 75 | 125 | 165 | 209 | 268 | 311 | 348 | 371 | |||
(6761)河北工業大學城市學院 | 50 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
(6762)河北農業大學現代科技學院 | 30 | 42 | 2 | 10 | 23 | 32 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
(6763)河北聯合大學冀唐學院 | 40 | 62 | 1 | 3 | 9 | 22 | 41 | 47 | 50 | 54 | 56 | 62 | ||||||
(6764)石家莊經濟學院華信學院 | 20 | 20 | 1 | 6 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||
(6765)石家莊鐵道大學四方學院 | 36 | 86 | 2 | 3 | 5 | 14 | 30 | 41 | 57 | 64 | 68 | 76 | 83 | 86 | ||||
(6766)燕山大學里仁學院 | 46 | 174 | 1 | 8 | 92 | 132 | 146 | 156 | 162 | 164 | 169 | 174 | ||||||
(6771)山西財經大學華商學院 | 3 | |||||||||||||||||
(6781)大連醫科大學中山學院 | 39 | 68 | 1 | 3 | 6 | 19 | 35 | 43 | 50 | 54 | 60 | 64 | 68 | |||||
(6783)遼寧醫學院醫療學院 | 84 | 165 | 6 | 21 | 75 | 118 | 141 | 152 | 159 | 165 | ||||||||
(6784)遼寧中醫藥大學杏林學院 | 41 | 42 | 1 | 9 | 18 | 24 | 32 | 38 | 41 | 42 | ||||||||
(6786)沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 73 | 49 | 1 | 10 | 21 | 27 | 33 | 39 | 49 | |||||||||
(6787)沈陽化工大學科亞學院 | 34 | 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | ||||||||||
(6789)遼寧何氏醫學院 | 25 | 45 | 1 | 10 | 21 | 29 | 38 | 42 | 45 | |||||||||
(6791)長春光華學院(原長春大學光華學院) | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6792)長春大學旅游學院 | 47 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | |||||||||||
(6793)長春工業大學人文信息學院 | 37 | 22 | 1 | 4 | 9 | 12 | 19 | 22 | ||||||||||
(6794)長春理工大學光電信息學院 | 78 | 31 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 27 | 31 | |||||||||
(6795)長春財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) | 28 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 17 | |||||||||
(6796)東北師范大學人文學院 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||
(6797)吉林建筑大學城建學院 | 28 | 27 | 1 | 3 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 | 27 | ||||||||
(6798)長春建筑學院 | 81 | 49 | 1 | 6 | 13 | 26 | 36 | 42 | 46 | 49 | ||||||||
(6799)長春科技學院(原吉林農業大學發展學院) | 160 | 57 | 1 | 3 | 7 | 14 | 27 | 57 | ||||||||||
(6800)吉林師范大學博達學院 | 11 | |||||||||||||||||
(6801)吉林動畫學院 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
(6802)哈爾濱石油學院 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||
(6803)東北農業大學成棟學院 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6804)哈爾濱華德學院 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||
(6805)哈爾濱遠東理工學院 | 24 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||
(6806)黑龍江財經學院 | 16 | 18 | 1 | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | ||||||||||
(6807)哈爾濱廣廈學院 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6808)黑龍江外國語學院 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
(6809)哈爾濱劍橋學院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6811)無錫太湖學院 | 61 | 43 | 1 | 7 | 12 | 19 | 24 | 33 | 40 | 43 | ||||||||
(6812)中國礦業大學徐海學院 | 47 | 79 | 5 | 16 | 28 | 38 | 54 | 63 | 69 | 79 | ||||||||
(6813)安徽財經大學商學院 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
(6816)安徽工業大學工商學院 | 24 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | ||||||||
(6822)淮北師范大學信息學院 | 27 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
(6825)華僑大學廈門工學院 | 107 | 111 | 1 | 15 | 33 | 48 | 75 | 99 | 109 | 111 | ||||||||
(6832)山東科技大學泰山科技學院 | 16 | 15 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||
(6833)煙臺大學文經學院 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(6836)武漢東湖學院 | 24 | 43 | 1 | 9 | 21 | 30 | 34 | 39 | 41 | 43 | ||||||||
(6837)漢口學院 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
(6838)武昌理工學院 | 32 | 28 | 4 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
(6839)華中科技大學武昌分校 | 15 | 142 | 2 | 5 | 16 | 52 | 90 | 109 | 122 | 129 | 137 | 140 | 142 | |||||
(6841)長江大學工程技術學院 | 36 | 32 | 1 | 2 | 10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | |||||||
(6842)長江大學文理學院 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
(6843)湖北大學知行學院 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
(6844)湖北工業大學工程技術學院 | 10 | 24 | 4 | 10 | 16 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||
(6845)湖北工業大學商貿學院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6846)湖北經濟學院法商學院 | 12 | 11 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||||||
(6847)湖北民族學院科技學院 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 | |||||||||
(6848)湖北汽車工業學院科技學院 | 13 | 15 | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
(6849)湖北師范學院文理學院 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6850)江漢大學文理學院 | 23 | 41 | 3 | 5 | 10 | 21 | 29 | 39 | 41 | |||||||||
(6851)三峽大學科技學院 | 17 | 18 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | |||||||||
(6852)武昌工學院 | 15 | 25 | 2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 25 | |||||||||
(6854)武漢科技大學城市學院 | 12 | 25 | 1 | 8 | 17 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||
(6855)武漢紡織大學外經貿學院 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||
(6856)武漢理工大學華夏學院 | 14 | 30 | 1 | 10 | 13 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
(6858)湖北文理學院理工學院 | 15 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
(6859)湖北工程學院新技術學院 | 14 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||
(6860)湖北醫藥學院藥護學院 | 69 | 166 | 2 | 17 | 48 | 97 | 119 | 136 | 153 | 160 | 166 | |||||||
(6861)武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院) | 24 | 45 | 1 | 7 | 16 | 27 | 31 | 37 | 42 | 45 | ||||||||
(6862)中南財經政法大學武漢學院 | 35 | 47 | 3 | 14 | 29 | 34 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | |||||||
(6863)武漢工商學院(原武漢長江工商學院) | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
(6864)長沙理工大學城南學院 | 36 | 44 | 1 | 2 | 17 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | ||||||
(6867)湖南科技大學瀟湘學院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6868)湖南理工學院南湖學院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6869)湖南農業大學東方科技學院 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
