各位考生:
2014年海口市行政機關公開考試錄用公務員(參公管理人員)工作已進入體檢階段,現將有關事項通知如下:
一、體檢工作定于2014年8月13日進行,請考生攜帶《準考證》、《身份證》及與報名登記表同版一寸照片1張于2014年8月13日(星期三)早上7:30前到海口市西沙路6號(原市勞動局大院內)集合,超時未到者,視為自動放棄錄用資格。體檢實行全程封閉管理,考生不得有人陪同,不得攜帶手機等通訊工具;體檢過程要服從公務員主管部門工作人員和醫生的安排,不得有任何舞弊行為,違反者,取消其體檢資格。
二、體檢需空腹。體檢前一晚注意休息,不要飲酒。
三、體檢費300元,由體檢人員承擔。
四、體檢后,對體檢合格的考生進行考察,考察具體時間由各招錄單位電話通知,請考生保持通訊暢通。
聯系人:劉運
聯系電話:68724238、68724239
海口市人力資源和社會保障局
2014年8月4日
附件:2014年海口市行政機關考試錄用公務員(參公管理人員)體檢名單詳情請見:http://www.hihk.lss.gov.cn/ASPX/zwgkContent.aspx?artid=6365&chid=13&clid=1318
準考證號 | 考試類別 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 招考單位 | 招考職位 | 招考職位數 | 排名 |
140400901722 | 甲類 | 李晶晶 | 女 | 漢族 | 海口市直屬機關事務管理局 | 科員1 | 1 | 1 |
140401204909 | 乙類 | 陳國懷 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區永興鎮人民政府 | 科員 | 1 | 1 |
140402103019 | 乙類 | 李倩 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區秀英街道辦事處 | 辦公室科員 | 1 | 1 |
140402103409 | 乙類 | 陳慧 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 1 |
140401204518 | 乙類 | 黃嘉璞 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 經濟發展辦科員 | 1 | 1 |
140401506017 | 乙類 | 鄭凌仙 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區西秀鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 1 |
140402000319 | 乙類 | 黃帆 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區司法局 | 永興司法所司法助理科員 | 1 | 1 |
140402603125 | 乙類 | 柳婧 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區石山鎮人民政府 | 科員 | 1 | 1 |
140402702008 | 乙類 | 王菁 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區社會養老保險事業管理處 | 科員 | 1 | 1 |
140401304017 | 乙類 | 余秉年 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區勞動保障監察大隊 | 科員 | 1 | 1 |
140401301414 | 乙類 | 吳龍花 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區海秀鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員 | 1 | 1 |
140401101715 | 乙類 | 劉圓 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區海秀街道辦事處 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 1 |
140401804411 | 乙類 | 李婷婷 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區海秀街道辦事處 | 黨政綜合辦公室科員 | 1 | 1 |
140401403028 | 乙類 | 黃世滿 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 社會事務辦科員 | 1 | 1 |
140402306407 | 乙類 | 符史劍 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 經濟發展辦科員2 | 1 | 1 |
140401603927 | 乙類 | 李尚桂 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 經濟發展辦科員1 | 1 | 1 |
140401603524 | 乙類 | 梁櫻 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員2 | 1 | 1 |
140402006520 | 乙類 | 張凱 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區東山鎮人民政府 | 黨政綜合辦科員1 | 1 | 1 |
140402805003 | 乙類 | 楊瑩 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區長流鎮人民政府 | 社會事務辦公室科員 | 1 | 1 |
140402700826 | 乙類 | 王碧 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 會計崗科員 | 4 | 1 |
140402505428 | 乙類 | 陳青 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 會計崗科員 | 4 | 2 |
140402504030 | 乙類 | 王菲 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 會計崗科員 | 4 | 3 |
140402902329 | 乙類 | 孫麗云 | 女 | 漢族 | 海口市秀英區財政國庫支付中心 | 會計崗科員 | 4 | 4 |
140401400416 | 乙類 | 呂秀男 | 男 | 漢族 | 海口市秀英區安全生產監督管理局 | 監管科員 | 1 | 1 |
140400703915 | 甲類 | 袁菲 | 女 | 漢族 | 海口市審計局 | 科員 | 1 | 1 |
140401605206 | 乙類 | 夏賑澤 | 男 | 漢族 | 海口市瓊山區云龍鎮司法所 | 科員 | 1 | 1 |
140402500710 | 乙類 | 任思靜 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區審計局 | 科員 | 1 | 1 |
140401600307 | 乙類 | 郭亞晶 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區農林局 | 科員 | 1 | 1 |
140401804208 | 乙類 | 邢曉蕾 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區旅游局 | 科員 | 1 | 1 |
140402501913 | 乙類 | 袁維齊 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區舊州鎮財政所 | 科員 | 1 | 1 |
140401503511 | 乙類 | 范薇 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區機關事務管理局 | 科員 | 1 | 1 |
140402804912 | 乙類 | 尹航高歌 | 男 | 漢族 | 海口市瓊山區國庫支付中心 | 科員 | 3 | 1 |
140401404417 | 乙類 | 唐彥 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區國庫支付中心 | 科員 | 3 | 2 |
140401802924 | 乙類 | 鄭源婷 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區國庫支付中心 | 科員 | 3 | 3 |
140402300925 | 乙類 | 李兒 | 女 | 漢族 | 海口市瓊山區檔案局 | 科員 | 1 | 1 |
140401600117 | 乙類 | 楊依依 | 女 | 黎族 | 海口市美蘭區衛生局 | 科員 | 1 | 1 |
140401609606 | 乙類 | 崔圣 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區司法局 | 白沙司法所司法助理科員 | 1 | 1 |
140402001212 | 乙類 | 王名龍 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區三江鎮人民政府 | 科員 | 3 | 1 |
140402100804 | 乙類 | 張放 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區三江鎮人民政府 | 科員 | 3 | 2 |
140402503207 | 乙類 | 賴明惠 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區三江鎮人民政府 | 科員 | 3 | 3 |
140401205313 | 乙類 | 吳丹丹 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區農村社會養老保險事業管理處 | 科員 | 1 | 1 |
140401704530 | 乙類 | 李宗雄 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區勞動就業和社會保障管理中心 | 科員 | 1 | 1 |
140401702917 | 乙類 | 曾林靜慧 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區勞動保障監察大隊 | 監察科員 | 1 | 1 |
140403103208 | 乙類 | 吳坤奮 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區環境衛生管理局 | 機械管理科員 | 1 | 1 |
140402200929 | 乙類 | 耿宇 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區環境衛生管理局 | 辦公室科員 | 1 | 1 |
140401703403 | 乙類 | 蒙佳玲 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 | 科員 | 2 | 1 |
140402703424 | 乙類 | 劉慶升 | 男 | 漢族 | 海口市美蘭區大致坡鎮人民政府 | 科員 | 2 | 2 |
140401606627 | 乙類 | 韓綿 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區財政國庫支付中心 | 會計科員 | 3 | 1 |
140402102322 | 乙類 | 藍佳佳 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區財政國庫支付中心 | 會計科員 | 3 | 2 |
140402203207 | 乙類 | 符甜甜 | 女 | 漢族 | 海口市美蘭區財政國庫支付中心 | 會計科員 | 3 | 3 |
140401801921 | 乙類 | 向欣欣 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區遵譚鎮人民政府 | 科員2 | 1 | 1 |
140402200110 | 乙類 | 蔡樹虹 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區遵譚鎮人民政府 | 科員1 | 1 | 1 |
140402301310 | 乙類 | 林蕾蕾 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區遵譚財政所 | 科員 | 1 | 1 |
140401600221 | 乙類 | 潘麗雅 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區政府法制辦公室 | 科員 | 1 | 1 |
140403103019 | 乙類 | 王中文 | 男 | 漢族 | 海口市龍華區新坡鎮人民政府 | 科員2 | 1 | 1 |
140402300808 | 乙類 | 歐洋洋 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區新坡鎮人民政府 | 科員1 | 1 | 1 |
140402303828 | 乙類 | 肖姍姍 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區司法局遵譚司法所 | 科員 | 1 | 1 |
140402000202 | 乙類 | 于玲玉 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區司法局龍泉司法所 | 科員 | 1 | 1 |
140401802509 | 乙類 | 吳楊 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區審計局 | 科員 | 2 | 1 |
140402602618 | 乙類 | 鄧莎莎 | 女 | 其他少數民族 | 海口市龍華區審計局 | 科員 | 2 | 2 |
140402304226 | 乙類 | 侯永康 | 男 | 漢族 | 海口市龍華區人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 1 |
140402505202 | 乙類 | 黃姬 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區龍泉鎮人民政府 | 科員2 | 1 | 1 |
140402600220 | 乙類 | 李線花 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區龍泉鎮人民政府 | 科員1 | 1 | 1 |
140402003813 | 乙類 | 孟楠 | 男 | 漢族 | 海口市龍華區龍橋鎮人民政府 | 科員2 | 1 | 1 |
140402403201 | 乙類 | 吳育健 | 男 | 漢族 | 海口市龍華區龍橋鎮人民政府 | 科員1 | 1 | 1 |
140402200624 | 乙類 | 劉亞婷 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區龍橋財政所 | 科員 | 1 | 1 |
140402604114 | 乙類 | 吳璇 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區勞動保障監察大隊 | 科員 | 1 | 1 |
140401801823 | 乙類 | 王飛緋 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區教育局 | 科員 | 1 | 1 |
140401702419 | 乙類 | 趙方芳 | 女 | 漢族 | 海口市龍華區財政局 | 科員 | 1 | 1 |
140401504204 | 乙類 | 王光輝 | 男 | 漢族 | 海口市龍華區財政國庫支付中心 | 科員 | 1 | 1 |
140400801713 | 甲類 | 黃瑞平 | 男 | 漢族 | 海口市環境保護局 | 環評處科員 | 1 | 1 |
140400700801 | 甲類 | 劉然 | 男 | 漢族 | 海口市環境保護監測站 | 生態監測科科員 | 1 | 1 |
140400801423 | 甲類 | 張傳夢 | 女 | 漢族 | 海口市國土資源局秀英分局 | 西秀管理所科員 | 1 | 1 |
140400804226 | 甲類 | 郭世超 | 男 | 漢族 | 海口市國土資源局秀英分局 | 科員 | 1 | 1 |
140400904501 | 甲類 | 閆玉兵 | 女 | 漢族 | 海口市國土資源局秀英分局 | 東山管理所科員 | 1 | 1 |
140400700905 | 甲類 | 陶雙雙 | 女 | 漢族 | 海口市國土資源局瓊山分局 | 云龍管理所科員 | 1 | 1 |
140400901518 | 甲類 | 趙川妹 | 女 | 漢族 | 海口市國土資源局瓊山分局 | 科員 | 1 | 1 |
140400704022 | 甲類 | 桑隆筱 | 女 | 漢族 | 海口市國土資源局龍華分局 | 遵譚管理所科員 | 1 | 1 |
140400804608 | 甲類 | 王文博 | 男 | 漢族 | 海口市國土資源局 | 測繪管理處科員 | 2 | 1 |
140400701022 | 甲類 | 韋偉 | 女 | 漢族 | 海口市國土資源局 | 測繪管理處科員 | 2 | 2 |
140400702704 | 甲類 | 黃琳嵐 | 女 | 黎族 | 海口市規劃局瓊山分局 | 科員 | 1 | 1 |
140400802028 | 甲類 | 朱明霞 | 女 | 漢族 | 海口市規劃局美蘭分局 | 科員 | 1 | 1 |
140400700823 | 甲類 | 周蕾蕾 | 女 | 漢族 | 海口市規劃局龍華分局 | 科員 | 1 | 1 |
140400801405 | 甲類 | 張宇 | 男 | 漢族 | 海口市發展和改革委員會 | 科員 | 2 | 1 |
140400701224 | 甲類 | 林佩羽 | 女 | 漢族 | 海口市發展和改革委員會 | 科員 | 2 | 2 |
140401003312 | 甲類 | 蔡長淞 | 男 | 黎族 | 海口市財政國庫支付局 | 核算站科員 | 5 | 1 |
140400800629 | 甲類 | 賀秋香 | 女 | 漢族 | 海口市財政國庫支付局 | 核算站科員 | 5 | 2 |
140401001524 | 甲類 | 張瀅 | 女 | 漢族 | 海口市財政國庫支付局 | 核算站科員 | 5 | 3 |
140400704901 | 甲類 | 張琳 | 女 | 漢族 | 海口市財政國庫支付局 | 核算站科員 | 5 | 4 |
140400904002 | 甲類 | 陽琪輝 | 女 | 漢族 | 海口市財政國庫支付局 | 核算站科員 | 5 | 5 |
140401001709 | 甲類 | 王成源 | 女 | 漢族 | 海口高新區管委會 | 經濟發展局(招商局)經濟規劃科科員 | 1 | 1 |
140400904702 | 甲類 | 吳瀅瀅 | 女 | 漢族 | 海口高新區管委會 | 規劃建設土地管理局(房產管理局)規劃和土地管理科科員 | 1 | 1 |
更多信息請查看海南省公務員考試網