考生選報征集志愿時,注意查閱有關學校和專業的收費標準、錄取要求、辦學地點等情況。 | ||||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科 類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃余額 | 分數線 | 備檔線 | 備 注 |
5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 01 | 工商管理 | 111 | 425 | 405 | |
5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 02 | 金融學 | 202 | 425 | 405 | |
5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 03 | 國際經濟與貿易 | 145 | 425 | 405 | |
5994 | 鄭州大學西亞斯國際學院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合辦 | 文科綜合 | 04 | 英語 | 103 | 425 | 405 | |
6038 | 洛陽師范學院(軟件類專業) | 文科綜合 | 02 | 軟件工程(金融服務外包方向) | 80 | 425 | 405 | |
6038 | 洛陽師范學院(軟件類專業) | 文科綜合 | 03 | 軟件工程(網絡媒體設計方向) | 40 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 38 | 軟件工程(Java技術方向) | 13 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 39 | 軟件工程(.Net方向) | 21 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 40 | 軟件工程(移動設備應用開發方向) | 21 | 425 | 405 | |
6050 | 安陽師范學院 | 文科綜合 | 41 | 軟件工程(數據庫方向) | 15 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 03 | 經濟學 | 28 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 04 | 物流管理 | 15 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 05 | 學前教育(師范) | 41 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 06 | 廣播電視學 | 15 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 07 | 電子商務 | 6 | 425 | 405 | |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 10 | 文化產業管理 | 20 | 425 | 405 | |
6060 | 周口師范學院 | 文科綜合 | 32 | 軟件工程 | 15 | 425 | 425 | |
6070 | 南陽師范學院 | 文科綜合 | 42 | 軟件工程(嵌入式軟件方向) | 25 | 425 | 425 | |
6072 | 南陽師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 02 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) | 12 | 425 | 425 | |
6098 | 華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 文科綜合 | 01 | 英語 | 46 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 文科綜合 | 02 | 漢語國際教育(文化信息技術與傳播) | 45 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 文科綜合 | 03 | 漢語國際教育(英語地區) | 94 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 文科綜合 | 04 | 漢語國際教育(法語地區) | 29 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 文科綜合 | 05 | 漢語國際教育(西班牙語地區) | 56 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 文科綜合 | 07 | 漢語國際教育(日語地區) | 29 | 425 | 405 | |
6098 | 華北水利水電大學與嵩山少林武術職業學院聯辦 | 文科綜合 | 08 | 漢語國際教育(韓語地區) | 24 | 425 | 405 | |
6132 | 黃河科技學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 03 | 金融學 | 30 | 425 | 405 | 新增計劃 |
6132 | 黃河科技學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 05 | 工商管理 | 40 | 425 | 405 | 新增計劃 |
6132 | 黃河科技學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 06 | 社會工作 | 10 | 425 | 405 | 新增計劃 |
6132 | 黃河科技學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 07 | 軟件工程 | 10 | 425 | 405 | 新增計劃 |
6132 | 黃河科技學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 09 | 計算機科學與技術 | 20 | 425 | 405 | 新增計劃 |
6185 | 鄭州財經學院 | 文科綜合 | 51 | 物流管理 | 2 | 425 | 425 | |
6185 | 鄭州財經學院 | 文科綜合 | 52 | 電子商務 | 1 | 425 | 425 | |
6185 | 鄭州財經學院 | 文科綜合 | 53 | 國際經濟與貿易 | 3 | 425 | 425 | |
6185 | 鄭州財經學院 | 文科綜合 | 54 | 投資學 | 4 | 425 | 425 | |
6190 | 鄭州大學與嵩山少林武術職業學院聯辦前兩年就讀在嵩少) | 文科綜合 | 01 | 酒店管理 | 25 | 425 | 405 | |
6190 | 鄭州大學與嵩山少林武術職業學院聯辦前兩年就讀在嵩少) | 文科綜合 | 02 | 漢語國際教育 | 39 | 425 | 405 | |
6190 | 鄭州大學與嵩山少林武術職業學院聯辦前兩年就讀在嵩少) | 文科綜合 | 03 | 市場營銷 | 18 | 425 | 405 | |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封市) | 文科綜合 | 01 | 會計學 | 46 | 425 | 405 | |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封市) | 文科綜合 | 02 | 財務管理 | 27 | 425 | 405 | |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封市) | 文科綜合 | 03 | 土木工程 | 45 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 41 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 42 | 車輛工程 | 10 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 43 | 交通運輸 | 21 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 44 | 交通工程 | 21 | 425 | 405 | |
6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 45 | 物流管理 | 21 | 425 | 405 | |
6526 | 河南理工大學萬方科技學院(辦學地點在防空兵學院) | 文科綜合 | 02 | 英語 | 17 | 425 | 425 | |
6591 | 南開大學濱海學院 | 文科綜合 | 22 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學2+2國際班) | 8 | 425 | 425 | 要求英語90(含90)分以上 |
6594 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 文科綜合 | 22 | 文化產業管理 | 1 | 425 | 425 | |
6629 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科綜合 | 02 | 旅游管理 | 1 | 425 | 425 | |
6631 | 河北聯合大學輕工學院 | 文科綜合 | 03 | 國際經濟與貿易 | 3 | 425 | 425 | |
6631 | 河北聯合大學輕工學院 | 文科綜合 | 04 | 工商管理 | 1 | 425 | 425 | |
6645 | 中北大學信息商務學院 | 文科綜合 | 01 | 市場營銷 | 2 | 425 | 425 | |
6647 | 青島農業大學海都學院 | 文科綜合 | 01 | 工商管理類(含財務管理、市場營銷) | 2 | 425 | 425 | |
6647 | 青島農業大學海都學院 | 文科綜合 | 02 | 國際經濟與貿易 | 6 | 425 | 425 | |
6647 | 青島農業大學海都學院 | 文科綜合 | 03 | 公共事業管理 | 1 | 425 | 425 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 11 | 漢語言文學 | 1 | 425 | 425 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 12 | 外國語言文學類(含英語、朝鮮語、商務英語) | 2 | 425 | 425 | |
6653 | 聊城大學東昌學院 | 文科綜合 | 13 | 傳播學 | 1 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學院(原渤海大學文理學院) | 文科綜合 | 01 | 財務管理 | 4 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學院(原渤海大學文理學院) | 文科綜合 | 02 | 工商管理 | 3 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學院(原渤海大學文理學院) | 文科綜合 | 04 | 國際經濟與貿易 | 5 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學院(原渤海大學文理學院) | 文科綜合 | 05 | 會計學 | 4 | 425 | 425 | |
6654 | 遼寧理工學院(原渤海大學文理學院) | 文科綜合 | 06 | 市場營銷 | 4 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科綜合 | 01 | 法學 | 3 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科綜合 | 02 | 英語 | 2 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科綜合 | 03 | 旅游管理 | 4 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科綜合 | 04 | 新聞學 | 1 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科綜合 | 05 | 廣告學 | 3 | 425 | 425 | |
6670 | 遼寧師范大學海華學院 | 文科綜合 | 06 | 會計學 | 2 | 425 | 425 | |
6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科綜合 | 01 | 金融學 | 1 | 425 | 425 | |
6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科綜合 | 02 | 工商管理 | 1 | 425 | 425 | |
6683 | 福建農林大學東方學院 | 文科綜合 | 04 | 人力資源管理 | 1 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 01 | 國際經濟與貿易 | 1 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 02 | 廣告學 | 3 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 03 | 信息管理與信息系統 | 4 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 04 | 市場營銷 | 2 | 425 | 425 | |
6684 | 福建師范大學閩南科技學院 | 文科綜合 | 05 | 城市管理 | 2 | 425 | 425 | |
6688 | 廣東技術師范學院天河學院 | 文科綜合 | 05 | 人力資源管理(國際人才管理方向、企業行政方向、培訓開發方向) | 2 | 425 | 425 | |
6705 | 內蒙古大學創業學院 | 文科綜合 | 01 | 新聞學 | 1 | 425 | 425 | |
6705 | 內蒙古大學創業學院 | 文科綜合 | 02 | 漢語言文學 | 1 | 425 | 425 | |
6706 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 文科綜合 | 02 | 會計學 | 5 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 05 | 工商管理(物流管理) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 06 | 工商管理(連鎖經營管理) | 5 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 07 | 人力資源管理(公共部門人力資源管理) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 08 | 人力資源管理(企業人力資源管理) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 09 | 市場營銷 | 1 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 10 | 市場營銷(葡萄酒品鑒與營銷) | 1 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 11 | 英語 | 6 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 12 | 英語(旅游英語) | 5 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 13 | 漢語言文學 | 3 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 14 | 漢語言文學(新聞與傳播) | 2 | 425 | 425 | |
6707 | 中國礦業大學銀川學院 | 文科綜合 | 15 | 漢語言文學(學前教育) | 2 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財經大學華商學院 | 文科綜合 | 01 | 經濟學 | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財經大學華商學院 | 文科綜合 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財經大學華商學院 | 文科綜合 | 03 | 財政學 | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財經大學華商學院 | 文科綜合 | 05 | 保險學 | 1 | 425 | 425 | |
6771 | 山西財經大學華商學院 | 文科綜合 | 07 | 財務管理 | 1 | 425 | 425 | |
6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 文科綜合 | 04 | 物流管理 | 6 | 425 | 425 | |
6786 | 沈陽工學院(原沈陽理工大應用技術學院和沈陽農大科技學院合組) | 文科綜合 | 06 | 國際經濟與貿易 | 9 | 425 | 425 | |
6787 | 沈陽化工大學科亞學院 | 文科綜合 | 02 | 工商管理類(含工商管理、會計學、市場營銷專業) | 3 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 01 | 經濟學 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 03 | 金融學 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 04 | 漢語國際教育 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 05 | 英語 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 06 | 商務英語 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 08 | 朝鮮語 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 09 | 漢語言文學 | 1 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 10 | 秘書學 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 11 | 新聞學 | 2 | 425 | 425 | |
6791 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 文科綜合 | 13 | 財務管理 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 18 | 旅游管理 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 22 | 酒店管理 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 26 | 金融學 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 38 | 會計學 | 2 | 425 | 425 | |
6792 | 長春大學旅游學院 | 文科綜合 | 45 | 漢語國際教育 | 2 | 425 | 425 | |
6794 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科綜合 | 01 | 會計學 | 2 | 425 | 425 | |
6798 | 長春建筑學院 | 文科綜合 | 13 | 文化產業管理 | 2 | 425 | 425 | |
6801 | 吉林動畫學院 | 文科綜合 | 07 | 廣播電視學 | 3 | 425 | 425 | |
6801 | 吉林動畫學院 | 文科綜合 | 08 | 網絡與新媒體 | 3 | 425 | 425 | |
6803 | 東北農業大學成棟學院 | 文科綜合 | 01 | 財務管理 | 2 | 425 | 425 | |
6803 | 東北農業大學成棟學院 | 文科綜合 | 02 | 會計學 | 2 | 425 | 425 | |
6803 | 東北農業大學成棟學院 | 文科綜合 | 03 | 國際經濟與貿易 | 4 | 425 | 425 | |
6804 | 哈爾濱華德學院 | 文科綜合 | 04 | 工商管理 | 3 | 425 | 425 | |
6807 | 哈爾濱廣廈學院 | 文科綜合 | 06 | 工商管理 | 4 | 425 | 425 | |
6809 | 哈爾濱劍橋學院 | 文科綜合 | 05 | 會計學 | 3 | 425 | 425 | |
6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科綜合 | 03 | 英語(師范) | 2 | 425 | 425 | |
6821 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 文科綜合 | 04 | 財務管理 | 2 | 425 | 425 | |
6822 | 淮北師范大學信息學院 | 文科綜合 | 06 | 人力資源管理 | 1 | 425 | 425 | |
6822 | 淮北師范大學信息學院 | 文科綜合 | 12 | 日語 | 1 | 425 | 425 | |
6841 | 長江大學工程技術學院 | 文科綜合 | 02 | 市場營銷 | 2 | 425 | 425 | |
6858 | 湖北文理學院理工學院 | 文科綜合 | 03 | 國際經濟與貿易 | 1 | 425 | 425 | |
6865 | 衡陽師范學院南岳學院 | 文科綜合 | 03 | 法學 | 1 | 425 | 425 | |
6865 | 衡陽師范學院南岳學院 | 文科綜合 | 05 | 廣告學 | 1 | 425 | 425 | |
6870 | 湖南商學院北津學院 | 文科綜合 | 01 | 旅游管理 | 2 | 425 | 425 | |
6872 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 文科綜合 | 02 | 漢語言文學(師范) | 2 | 425 | 425 | |
6874 | 吉首大學張家界學院 | 文科綜合 | 01 | 英語 | 1 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 01 | 工業設計 | 4 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 02 | 英語(科技英語方向) | 3 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 03 | 英語(商務英語方向) | 5 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 04 | 工商管理(物流管理方向) | 5 | 425 | 425 | |
6882 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科綜合 | 05 | 財務管理(稅務籌劃方向) | 4 | 425 | 425 | |
6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 04 | 國際經濟與貿易 | 6 | 425 | 425 | |
6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 06 | 旅游管理 | 3 | 425 | 425 | |
6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 07 | 印度尼西亞語 | 2 | 425 | 425 | |
6883 | 廣西民族大學相思湖學院 | 文科綜合 | 08 | 泰語 | 1 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 02 | 漢語言文學(教育方向(師范) | 3 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 03 | 漢語言文學(涉外文秘方向) | 1 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 04 | 英語 | 2 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 05 | 英語(教育方向(師范) | 2 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 06 | 國際經濟與貿易 | 2 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 07 | 應用心理學(師范) | 2 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 08 | 新聞學 | 2 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 09 | 小學教育(師范) | 3 | 425 | 425 | |
6885 | 廣西師范學院師園學院 | 文科綜合 | 10 | 學前教育(師范) | 3 | 425 | 425 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 06 | 英語(對外漢語) | 1 | 425 | 425 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 07 | 商務英語 | 2 | 425 | 425 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 08 | 市場營銷 | 2 | 425 | 425 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 11 | 工業工程 | 2 | 425 | 425 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 12 | 電子商務 | 6 | 425 | 425 | |
6887 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科綜合 | 13 | 社會工作 | 2 | 425 | 425 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 06 | 英語 | 2 | 425 | 425 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 07 | 財務管理 | 1 | 425 | 425 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 08 | 市場營銷 | 3 | 425 | 425 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 09 | 工商管理 | 2 | 425 | 425 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 10 | 旅游管理 | 2 | 425 | 425 | |
6888 | 桂林理工大學博文管理學院 | 文科綜合 | 11 | 國際經濟與貿易 | 4 | 425 | 425 | |
6892 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 文科綜合 | 63 | 網絡與新媒體 | 1 | 425 | 425 | |
6892 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 文科綜合 | 64 | 文化產業管理 | 2 | 425 | 425 | |
6896 | 成都文理學院(原四川師范大學文理學院) | 文科綜合 | 01 | 英語(師范) | 2 | 425 | 425 | |
6896 | 成都文理學院(原四川師范大學文理學院) | 文科綜合 | 04 | 審計學 | 1 | 425 | 425 | |
6900 | 貴州大學科技學院 | 文科綜合 | 03 | 行政管理 | 1 | 425 | 425 | |
6903 | 貴州師范大學求是學院 | 文科綜合 | 02 | 英語(師范) | 1 | 425 | 425 | |
6907 | 云南大學旅游文化學院 | 文科綜合 | 04 | 英語 | 1 | 425 | 425 | |
6907 | 云南大學旅游文化學院 | 文科綜合 | 08 | 市場營銷 | 1 | 425 | 425 | |
6907 | 云南大學旅游文化學院 | 文科綜合 | 09 | 金融學 | 1 | 425 | 425 | |
6907 | 云南大學旅游文化學院 | 文科綜合 | 12 | 文化產業管理 | 2 | 425 | 425 | |
6907 | 云南大學旅游文化學院 | 文科綜合 | 14 | 信息管理與信息系統 | 2 | 425 | 425 | |
6911 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 文科綜合 | 01 | 市場營銷 | 1 | 425 | 425 | |
6911 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 文科綜合 | 03 | 英語 | 1 | 425 | 425 | |
6914 | 西北師范大學知行學院 | 文科綜合 | 05 | 公共事業管理(行政管理方向) | 1 | 425 | 425 | |
6938 | 太原科技大學華科學院 | 文科綜合 | 03 | 英語 | 2 | 425 | 425 | |
6943 | 大連東軟信息學院 | 文科綜合 | 02 | 電子商務 | 4 | 425 | 425 | |
6943 | 大連東軟信息學院 | 文科綜合 | 03 | 日語 | 13 | 425 | 425 | |
6958 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 文科綜合 | 02 | 工商管理類(含市場營銷、財務管理) | 1 | 425 | 425 | |
6958 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 文科綜合 | 03 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 1 | 425 | 425 | |
6975 | 三亞學院 | 文科綜合 | 19 | 社會工作 | 2 | 425 | 425 | |
6975 | 三亞學院 | 文科綜合 | 36 | 旅游管理(高爾夫管理) | 2 | 425 | 425 | |
6975 | 三亞學院 | 文科綜合 | 40 | 旅游管理(體育競猜管理) | 4 | 425 | 425 | |
6975 | 三亞學院 | 文科綜合 | 49 | 旅游管理(親水運動管理) | 3 | 425 | 425 | |
6984 | 東莞理工學院城市學院 | 文科綜合 | 01 | 國際經濟與貿易 | 1 | 425 | 425 | |
6985 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 文科綜合 | 02 | 酒店管理 | 2 | 425 | 425 | |
6986 | 貴州大學明德學院 | 文科綜合 | 01 | 電子商務 | 2 | 425 | 425 | |
6986 | 貴州大學明德學院 | 文科綜合 | 02 | 工程管理 | 1 | 425 | 425 | |
7600 | 浙江萬里學院 | 文科綜合 | 09 | 市場營銷 | 3 | 425 | 425 | |
7606 | 遼寧對外經貿學院 | 文科綜合 | 06 | 日語 | 2 | 425 | 425 | |
7606 | 遼寧對外經貿學院 | 文科綜合 | 13 | 信息管理與信息系統 | 2 | 425 | 425 | |
7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 03 | 法學 | 5 | 425 | 425 | |
7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 04 | 漢語國際教育 | 4 | 425 | 425 | |
7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 05 | 市場營銷 | 5 | 425 | 425 | |
7607 | 黑龍江東方學院 | 文科綜合 | 06 | 電子商務 | 5 | 425 | 425 | |
7611 | 浙江樹人學院 | 文科綜合 | 01 | 新聞學 | 1 | 425 | 425 | |
7611 | 浙江樹人學院 | 文科綜合 | 02 | 公共事業管理 | 3 | 425 | 425 | |
7611 | 浙江樹人學院 | 文科綜合 | 03 | 經濟與貿易類 | 1 | 425 | 425 | |
7625 | 寧夏理工學院 | 文科綜合 | 01 | 國際經濟與貿易 | 10 | 425 | 405 | |
7625 | 寧夏理工學院 | 文科綜合 | 02 | 英語 | 9 | 425 | 405 | |
7625 | 寧夏理工學院 | 文科綜合 | 03 | 市場營銷 | 6 | 425 | 405 | |
7625 | 寧夏理工學院 | 文科綜合 | 04 | 會計學 | 4 | 425 | 405 | |
7625 | 寧夏理工學院 | 文科綜合 | 05 | 財務管理 | 6 | 425 | 405 | |
7625 | 寧夏理工學院 | 文科綜合 | 06 | 電子商務 | 10 | 425 | 405 | |
7630 | 閩南理工學院 | 文科綜合 | 01 | 國際經濟與貿易 | 2 | 425 | 425 | |
7630 | 閩南理工學院 | 文科綜合 | 02 | 經濟學 | 2 | 425 | 425 | |
7630 | 閩南理工學院 | 文科綜合 | 03 | 財務管理 | 2 | 425 | 425 | |
7630 | 閩南理工學院 | 文科綜合 | 04 | 人力資源管理 | 2 | 425 | 425 | |
7630 | 閩南理工學院 | 文科綜合 | 05 | 工程管理 | 1 | 425 | 425 | |
7635 | 天津天獅學院 | 文科綜合 | 01 | 工商管理類(按大類招生) | 1 | 425 | 425 | |
7635 | 天津天獅學院 | 文科綜合 | 02 | 金融學類(按經濟與管理類招生) | 10 | 425 | 425 | |
7635 | 天津天獅學院 | 文科綜合 | 03 | 外國語言文學類(按大類招生) | 8 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 14 | 經濟學 | 3 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 16 | 英語 | 1 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 17 | 日語 | 3 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 18 | 新聞學 | 1 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 19 | 交通運輸(民航運輸管理) | 2 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 22 | 人力資源管理 | 3 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 23 | 財務管理(企業財務管理) | 2 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 24 | 電子商務 | 3 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 25 | 旅游管理 | 2 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 26 | 酒店管理 | 3 | 425 | 425 | |
7636 | 海口經濟學院 | 文科綜合 | 27 | 新聞學(網絡與新媒體) | 2 | 425 | 425 | |
8389 | 齊齊哈爾工程學院 | 文科綜合 | 01 | 電子商務 | 9 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 01 | 財務管理 | 1 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 03 | 市場營銷 | 2 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 04 | 工商管理 | 1 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 05 | 金融工程 | 1 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 06 | 物流管理 | 2 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 07 | 英語 | 2 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 08 | 日語 | 2 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 09 | 廣播電視學 | 2 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 10 | 廣告學 | 2 | 425 | 425 | |
8609 | 寧波大紅鷹學院 | 文科綜合 | 11 | 編輯出版學 | 2 | 425 | 425 | |
8720 | 江西應用科技學院(原江西城市職業學院) | 文科綜合 | 09 | 國際商務 | 3 | 425 | 425 | |
8720 | 江西應用科技學院(原江西城市職業學院) | 文科綜合 | 13 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 425 | 425 | |
8720 | 江西應用科技學院(原江西城市職業學院) | 文科綜合 | 31 | 土木工程 | 3 | 425 | 425 | |
8720 | 江西應用科技學院(原江西城市職業學院) | 文科綜合 | 34 | 物流管理 | 1 | 425 | 425 | |
9061 | 南寧學院 | 文科綜合 | 01 | 工商管理 | 1 | 425 | 425 | |
9259 | 陜西服裝工程學院 | 文科綜合 | 38 | 市場營銷 | 5 | 425 | 425 | |
9259 | 陜西服裝工程學院 | 文科綜合 | 39 | 會計學 | 5 | 425 | 425 | |
