根據《深圳市2014年公開招考公務員公告》等,現對經資格復審和考察合格的擬聘人員予以公示(具體名單見附件)。
公示時間為2014年8月6日至8月12日(共7天)。公示期間,對擬聘人員有異議的單位或個人,可通過來訪、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映(受理地點:深圳市福田區福中三路市民中心C區3008室,郵編:518026,電話:0755-12333、82108433、82108735,傳真:0755-82001786,受理時間:工作日上午9:30-11:30、下午2:30-5:30)。反映情況和問題必須實事求是,反映人必須提供真實姓名、聯系電話、家庭地址或工作單位,以示負責。
深圳市人力資源和社會保障局將對反映人信息嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,并視情況以適當方式向反映人反饋。經調查屬實且不宜聘任的,取消擬聘人員的聘任資格。
公示期滿,未發現有不予聘任情形的,深圳市人力資源和社會保障局將正式受理擬聘人員材料。最終是否聘任,以深圳市人力資源和社會保障局的聘任文件為準。
附件:擬聘人員公示名單(四)詳情參考:http://www.szhrss.gov.cn/jgsydwzk/201408/t20140806_2542207.htm
序號 | 主管單位 | 職位編碼 | 姓名 | 性別 | 畢業院校/工作單位 |
1 | 深圳市南山區 | 1401A014 | 馬國麗 | 女 | 清華大學 |
2 | 深圳市南山區 | 1401A015 | 黃偉彬 | 男 | 廣東省外事服務中心 |
3 | 深圳市南山區 | 1401A016 | 王宇涵 | 女 | 四川師范大學 |
4 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B018 | 曾笑雪 | 女 | 北京大學 |
5 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B019 | 焦陽 | 女 | 深圳市坪山新區建設工程質量安全監督站 |
6 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B020 | 郝育晨 | 女 | 吉林大學 |
7 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B022 | 孫文雯 | 女 | 待業 |
8 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B023 | 陳思 | 男 | 深圳市華昱投資開發(集團)有限公司 |
9 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B024 | 楊朋飛 | 男 | 深圳市陸港物業管理有限公司 |
10 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B025 | 肖旭芬 | 女 | 中國社會科學院研究生院 |
11 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B025 | 李楊 | 女 | 待業 |
12 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B026 | 江定龍 | 男 | 福建師范大學 |
13 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B027 | 蔡弘雯 | 女 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
14 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B028 | 周揚 | 男 | 深圳市坪山新區建設工程質量安全監督站(職員) |
15 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B029 | 任倩園 | 女 | 深圳市坪山新區城市管理局(市政服務中心)(職員) |
16 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B030 | 崔菲 | 女 | 廣東財經大學 |
17 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B031 | 張婭萍 | 女 | 深圳市光明新區城市建設局水務管理中心 |
18 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B032 | 康劍 | 男 | 安徽馬鋼工程技術集團有限公司設計研究院 |
19 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B034 | 鄒哲 | 女 | 深圳市南山區政府投資項目前期工作辦公室(職員) |
20 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B034 | 陳寶華 | 女 | 深圳市大鵬新區城市更新推進中心 |
21 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B035 | 梁彬彬 | 女 | 深圳住宅發展事務中心 |
22 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B036 | 丁新民 | 男 | 深圳市龍崗區重大項目建設辦公室(職員) |
23 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B038 | 藍璐 | 女 | 深圳市坪山新區坑梓辦事處城市更新事務中心 |
24 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B039 | 陳霄 | 女 | 待業 |
25 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B039 | 蔡玉凱 | 男 | 待業 |
26 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B040 | 余鴻煉 | 男 | 佛山科學技術學院 |
27 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B041 | 劉文婷 | 女 | 江西省九江市湖口縣國土資源局(職員) |
28 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B042 | 馮廣鋒 | 男 | 深圳市龍崗區委組織部(雇員) |
29 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B043 | 夏鏵莉 | 女 | 深圳市深勞人力資源開發有限公司 |
30 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401B044 | 張笛 | 女 | 深圳市綜合交通設計研究院 |
31 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401C003 | 郭悟興 | 男 | 深圳市大鵬新區行政服務大廳管理辦公室(職員) |
32 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401C004 | 宋佳欣 | 女 | 暨南大學 |
33 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 1401C006 | 徐博 | 男 | 深圳鹽田拖輪有限公司 |
34 | 深圳市人居環境委員會 | 1401B045 | 黃莉 | 女 | 深圳市南山區委組織部(臨聘人員) |
35 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 鐘陳剛 | 男 | 江西省宜春市靖安縣森林公安局(職員) |
36 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 王曉葵 | 男 | 廣東外語外貿大學 |
37 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 宋金哲 | 男 | 湖北警官學院 |
38 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 劉駿飛 | 男 | 東莞市公安局(臨聘人員) |
39 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 仇輝 | 男 | 待業 |
40 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 王保凱 | 男 | 待業 |
41 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 魏晨曦 | 男 | 待業 |
42 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 胡良 | 男 | 湖南人文科技學院 |
43 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 何算 | 男 | 東莞市鳳崗五聯德恩學校 |
44 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 李凱 | 男 | 江西警察學院 |
45 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 溫盼 | 男 | 武漢體育學院 |
46 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 賀哲聰 | 男 | 深圳航空有限責任公司 |
47 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 林春龍 | 男 | 中央司法警官學院 |
48 | 深圳市公安局 | 1401D001 | 張泰寧 | 男 | 深圳市寶安區紀委監察局(雇員) |
49 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 靳鵬 | 男 | 吉林警察學院 |
50 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 鄭雨晨 | 男 | 廣東財經大學 |
51 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 戴嘉宇 | 男 | 肇慶學院 |
52 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 謝偉平 | 男 | 華南師范大學 |
53 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 陳毅雨 | 男 | 深圳大學 |
54 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 黃健豪 | 男 | 中央司法警官學院 |
55 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 鄭焜 | 男 | 廣東警官學院 |
56 | 深圳市公安局 | 1401D002 | 張霄 | 男 | 吉林大學 |
57 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 陳燕芬 | 女 | 紫金縣人才交流服務中心 |
58 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 甘勝中 | 男 | 深圳市龍崗區龍崗街道執法大隊(臨聘人員) |
59 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 鐘文權 | 男 | 深圳市城市管理行政執法局龍崗區布吉街道執法隊(臨聘人員) |
60 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 陳思煬 | 女 | 廣東警官學院 |
61 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 李丹丹 | 女 | 仲愷農業工程學院 |
62 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 李雨菁 | 女 | 廣東警官學院 |
63 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 陳艷霞 | 女 | 待業 |
64 | 深圳市公安局 | 1401D003 | 朱嘉莉 | 女 | 廣東警官學院 |
65 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 劉昶 | 男 | 待業 |
66 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 于凱 | 男 | 中國人民公安大學 |
67 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 馬仕卿 | 男 | 中山大學 |
68 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 張林 | 男 | 江西警察學院 |
69 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 郟銘臻 | 男 | 河南大學 |
70 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 楊浩彬 | 男 | 待業 |
71 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 吳南聰 | 男 | 華南師范大學 |
72 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 孟巖 | 男 | 深圳大學 |
73 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 梁文建 | 男 | 廣東石油化工學院 |
74 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 孔棟棟 | 男 | 西北政法大學 |
75 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 陳鵬忠 | 男 | 北京市隆安(深圳)律師事務所 |
76 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 王傳喜 | 男 | 中信銀行廣州分行增城支行 |
77 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 紀振華 | 男 | 中南大學 |
78 | 深圳市公安局 | 1401D004 | 賴志榮 | 男 | 華南師范大學增城學院 |
79 | 深圳市公安局 | 1401D005 | 李剛 | 男 | 廣東鈞霆律師事務所 |
80 | 深圳市公安局 | 1401D005 | 黃志強 | 男 | 廣東凱威律師事務所 |
81 | 深圳市公安局 | 1401D005 | 李國熠 | 男 | 深圳市對外勞動服務有限公司 |
82 | 深圳市公安局 | 1401D005 | 張文虎 | 男 | 待業 |
83 | 深圳市公安局 | 1401D006 | 蔣易成 | 男 | 深圳大學 |
84 | 深圳市公安局 | 1401D006 | 朱勇 | 男 | 深圳大學 |
85 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 胡華華 | 男 | 中國刑事警察學院 |
86 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 鄒森起 | 男 | 中國人民公安大學 |
87 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 楊偉偉 | 男 | 江西警察學院 |
88 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 陳學綱 | 男 | 廣東警官學院 |
89 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 鄭佳佳 | 男 | 廣東警官學院 |
90 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 鄔晨 | 男 | 廣東警官學院 |
91 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 周洋 | 男 | 中國人民公安大學 |
92 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 陳程 | 男 | 廣東警官學院 |
93 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 張凱 | 男 | 中國人民公安大學 |
94 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 龐世杰 | 男 | 廣東警官學院 |
95 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 蔡燦湘 | 男 | 廣東警官學院 |
96 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 曾建銘 | 男 | 西南政法大學 |
97 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 楊德 | 男 | 湖南警察學院 |
98 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 林寶松 | 男 | 廣東警官學院 |
99 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 賀乾坤 | 男 | 河南警察學院 |
100 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 陳澤豪 | 男 | 廣東警官學院 |
101 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 何斌 | 男 | 中國人民公安大學 |
102 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 陳偉健 | 男 | 廣東警官學院 |
103 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 劉森源 | 男 | 中國人民公安大學 |
104 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 謝胤鎮 | 男 | 江西警察學院 |
105 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 鄭瑞鵬 | 男 | 廣東警官學院 |
106 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 劉獻揚 | 男 | 廣東警官學院 |
107 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 馮亞南 | 男 | 甘肅政法學院 |
108 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 曾文兵 | 男 | 廣東警官學院 |
109 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 李果 | 男 | 四川警察學院 |
110 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 陳建平 | 男 | 福建警察學院 |
111 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 戚朗 | 男 | 中國人民公安大學 |
112 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 林柏瀚 | 男 | 廣東警官學院 |
113 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 陳超 | 男 | 河南警察學院 |
114 | 深圳市公安局 | 1401D007 | 羅巖 | 男 | 江西警察學院 |
115 | 深圳市公安局 | 1401D008 | 劉曉祺 | 男 | 肇慶市大旺公安分局城區派出所(臨聘人員) |
116 | 深圳市公安局 | 1401D008 | 朱啟茂 | 男 | 深圳市公安局鹽田分局巡警大隊(臨聘人員) |
117 | 深圳市公安局 | 1401D008 | 廖尚勇 | 男 | 深圳市福田區保安服務公司 |
118 | 深圳市公安局 | 1401D008 | 靳杰 | 男 | 待業 |
119 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 邱加吉 | 男 | 中南財經政法大學 |
120 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 陳嘉偉 | 男 | 江西警察學院 |
121 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 劉浩 | 男 | 湖南警察學院 |
122 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 鄒淇彬 | 男 | 廣東警官學院 |
123 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 林偉琳 | 男 | 廣東警官學院 |
124 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 魏之傑 | 男 | 中國人民公安大學 |
125 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 李東波 | 男 | 中國人民公安大學 |
126 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 石偉 | 男 | 山東警察學院 |
127 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 洪斌 | 男 | 江西警察學院 |
128 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 黃吉順 | 男 | 廣東警官學院 |
129 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 劉曉奇 | 男 | 廣東警官學院 |
130 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 陳豪 | 男 | 中國人民公安大學 |
131 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 盛長兵 | 男 | 江西警察學院 |
132 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 周新嘉 | 男 | 廣東警官學院 |
133 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 王墩 | 男 | 湖南警察學院 |
134 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 萬亞振 | 男 | 江西警察學院 |
135 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 黃條鵬 | 男 | 江西警察學院 |
136 | 深圳市公安局 | 1401D009 | 劉巖 | 男 | 廣東警官學院 |
137 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 彭家發 | 男 | 中國人民公安大學 |
138 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 駱逸民 | 男 | 中國人民公安大學 |
139 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 張凱 | 男 | 中國刑事警察學院 |
140 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 易海洋 | 男 | 待業 |
141 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 李劍聲 | 男 | 廣州美聯港置房地產代理有限公司 |
142 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 陳柏言 | 男 | 廣東警官學院 |
143 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 李敏鴻 | 男 | 待業 |
144 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 閆猛 | 男 | 河南警察學院 |
145 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 陳思聰 | 男 | 中國人民公安大學 |
146 | 深圳市公安局 | 1401D010 | 程成 | 男 | 中國人民公安大學 |
147 | 深圳市公安局 | 1401D011 | 張宇 | 男 | 待業 |
148 | 深圳市公安局 | 1401D011 | 武有威 | 男 | 天門市環境監測站(職員) |
149 | 深圳市公安局 | 1401D011 | 譚錦輝 | 男 | 深圳市公安局坪山分局(臨聘人員) |
150 | 深圳市公安局 | 1401D012 | 陳國新 | 男 | 北京市京都(深圳)律師事務所 |
151 | 深圳市公安局 | 1401D012 | 張進輝 | 男 | 惠州學院 |
152 | 深圳市公安局 | 1401D013 | 董舒娜 | 女 | 馨樂庭花園城(深圳)置業有限公司 |
153 | 深圳市公安局 | 1401D013 | 莊婉潔 | 女 | 三星愷美科材料貿易(上海)有限公司深圳分公司 |
154 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 高翔 | 男 | 江西警察學院 |
155 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 李解旋 | 男 | 深圳市保安服務公司 |
156 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 黃彥超 | 男 | 江西警察學院 |
157 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 李華 | 男 | 廣東警官學院 |
158 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 張浩 | 男 | 江西警察學院 |
159 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 徐亞軍 | 男 | 江西警察學院 |
160 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 鄒建坤 | 男 | 江西警察學院 |
161 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 藍文浩 | 男 | 廣東警官學院 |
162 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 賴劉德 | 男 | 待業 |
163 | 深圳市公安局 | 1401D014 | 張政昊 | 男 | 深圳市胤軒視訊有限公司 |
164 | 深圳市公安局 | 1401D015 | 成振 | 男 | 山西醫科大學 |
165 | 深圳市公安局 | 1401D015 | 洪麗 | 女 | 中山大學 |
166 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 王鵬 | 男 | 中山大學 |
167 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 劉星 | 男 | 廣東醫學院 |
168 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 游丹華 | 男 | 四川大學 |
169 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 楊尚志 | 男 | 皖南醫學院 |
170 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 張騰義 | 男 | 皖南醫學院 |
171 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 李楊威 | 男 | 皖南醫學院 |
172 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 張啟 | 男 | 山西醫科大學 |
173 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 劉建明 | 男 | 中信惠州醫院 |
174 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 葛良駿 | 男 | 皖南醫學院 |
175 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 鄧曉維 | 男 | 贛南醫學院 |
176 | 深圳市公安局 | 1401D016 | 饒宏迅 | 男 | 四川大學 |
177 | 深圳市公安局 | 1401D017 | 張寧杰 | 男 | 中國刑事警察學院 |
178 | 深圳市公安局 | 1401D017 | 康濤 | 男 | 湖南常德安鄉縣陳家嘴鎮大學生村官 |
179 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 吳曉帆 | 男 | 廣東警官學院 |
180 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 劉亞蘭 | 男 | 湖南警察學院 |
181 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 樊宇 | 男 | 西南政法大學 |
182 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 謝華鋒 | 男 | 西南政法大學 |
183 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 李子健 | 男 | 中國人民公安大學 |
184 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 陳柯位 | 男 | 廣東警官學院 |
185 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 郭志升 | 男 | 廣東警官學院 |
186 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 楊健 | 男 | 中國人民公安大學 |
187 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 謝鶴禮 | 男 | 待業 |
188 | 深圳市公安局 | 1401D018 | 劉溢 | 男 | 中國刑事警察學院 |
189 | 深圳市公安局 | 1401D019 | 李佳 | 男 | 廣東工業大學 |
190 | 深圳市公安局 | 1401D019 | 賀靖 | 男 | 國家知識產權局專利局專利審查協作廣東中心 |
191 | 深圳市公安局 | 1401D019 | 房建南 | 男 | 蘇州芯禾電子科技公司 |
192 | 深圳市公安局 | 1401D019 | 王善武 | 男 | 深圳大學 |
193 | 深圳市公安局 | 1401D019 | 陳維宗 | 男 | 西北師范大學 |
194 | 深圳市公安局 | 1401D019 | 吳洲 | 男 | 華南師范大學 |
195 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 曾義成 | 男 | 深圳市酷麗都網絡技術有限公司 |
196 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 楊耀祥 | 男 | 深圳市寶安區環境保護和水務局(臨聘人員) |
197 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 石俊斌 | 男 | 深圳市龍崗區龍城街道流動人口和出租屋綜合管理所(臨聘人員) |
198 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 鄧俊偉 | 男 | 深圳匯創博納科技公司 |
199 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 高煜 | 男 | 待業 |
200 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 張靜 | 男 | 待業 |
201 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 王曉軒 | 男 | 深圳大學 |
202 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 廖晨 | 男 | 深圳南山人民法院(臨聘人員) |
203 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 張宇翔 | 男 | 深圳市龍義投資有限公司 |
204 | 深圳市公安局 | 1401D020 | 李華運 | 男 | 深圳市光明新區組織人事局(臨聘人員) |
205 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 夏曉陽 | 男 | 待業 |
206 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 王冬冬 | 男 | 中糧新沙糧油工業(東莞)有限公司 |
207 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 王世平 | 男 | 中山大學 |
208 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 劉星發 | 男 | 深圳市寶安區石巖街道辦(臨聘人員) |
209 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 彭歡 | 男 | 江西理工大學 |
210 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 張錦濤 | 男 | 深圳大學 |
211 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 李勝鋒 | 男 | 待業 |
212 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 彭飛 | 男 | 深圳市比亞迪汽車有限公司 |
213 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 林瑜 | 男 | 廣東省平原縣大學生村官 |
214 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 范祥福 | 男 | 廣東警官學院 |
215 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 孔祥廣 | 男 | 中國礦業大學 |
216 | 深圳市公安局 | 1401D021 | 張裕山 | 男 | 深圳市中深力人力資源管理有限公司 |
217 | 深圳市公安局 | 1401D022 | 姚少輝 | 男 | 廣州市匯源通信建設監理有限公司 |
218 | 深圳市公安局 | 1401D022 | 邱曉鍵 | 男 | 待業 |
219 | 深圳市公安局 | 1401D022 | 許凌 | 男 | 深圳市規劃國土房產信息中心 |
220 | 深圳市公安局 | 1401D022 | 張翼 | 男 | 深圳廣播電視大學龍崗分校 |
221 | 深圳市公安局 | 1401D023 | 李立麗 | 女 | 天津南僑油脂有限公司上海分公司 |
222 | 深圳市公安局 | 1401D023 | 劉捧娜 | 女 | 深圳市利星坤平國際貨運代理有限公司 |
223 | 深圳市公安局 | 1401D023 | 何海燕 | 女 | 待業 |
224 | 深圳市公安局 | 1401D023 | 劉娜 | 女 | 深圳市地稅電子稅務管理中心 |
225 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 王亦寒 | 男 | 待業 |
226 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 胡孔禮 | 男 | 深圳市福田區委辦公室(雇員) |
227 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 任俊元 | 男 | 待業 |
228 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 王孟巖 | 男 | 待業 |
229 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 廖欣 | 男 | 湖南師范大學 |
230 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 謝亞東 | 男 | 待業 |
231 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 劉金江 | 男 | 深圳市坪山新區管委會(臨聘人員) |
232 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 龍朝輝 | 男 | 華南理工大學 |
233 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 余璇 | 男 | 深圳大學 |
234 | 深圳市公安局 | 1401D024 | 王豪 | 男 | 待業 |
235 | 深圳市公安局 | 1401D025 | 程明潔 | 女 | 中國傳媒大學 |
236 | 深圳市公安局 | 1401D025 | 鐘麗君 | 女 | 待業 |
237 | 深圳市公安局 | 1401D025 | 黎志鵬 | 女 | 江西科技師范大學 |
238 | 深圳市公安局 | 1401D025 | 李馨 | 女 | 待業 |
239 | 深圳市公安局 | 1401D025 | 朱瑩 | 女 | 華中師范大學 |
240 | 深圳市公安局 | 1401D026 | 廉帥 | 男 | 深圳拓邦股份有限公司 |
241 | 深圳市公安局 | 1401D026 | 李文青 | 女 | 北京外國語大學 |
242 | 深圳市公安局 | 1401D026 | 董詩蔓 | 女 | 四川外國語大學 |
243 | 深圳市公安局 | 1401D026 | 林曉婷 | 女 | 待業 |
244 | 深圳市公安局 | 1401D026 | 陽舒婷 | 女 | 廣東外語外貿大學 |
245 | 深圳市公安局 | 1401D027 | 陳星瑤 | 女 | 待業 |
246 | 深圳市公安局 | 1401D027 | 鄭榕華 | 女 | 中山大學 |
247 | 深圳市公安局 | 1401D027 | 喻瀛 | 女 | 云南懷恩商務信息咨詢有限公司深圳分公司 |
248 | 深圳市公安局 | 1401D027 | 羅乙珂 | 女 | 信豐縣人力資源社會保障局(臨聘人員) |
249 | 深圳市公安局 | 1401D028 | 江亞丹 | 女 | 上海協進高級管理進修學院 |
250 | 深圳市公安局 | 1401D028 | 曹文娟 | 女 | 廣州市貝法易商貿公司 |
251 | 深圳市公安局 | 1401D028 | 李海強 | 男 | 深圳市國家稅務局福田分局(臨聘人員) |
252 | 深圳市公安局 | 1401D028 | 孫夢婷 | 女 | 生命人壽保險股份有限公司 |
253 | 深圳市公安局 | 1401D028 | 吳自馨 | 男 | 待業 |
254 | 深圳市公安局 | 1401D030 | 吳澤彬 | 男 | 待業 |
255 | 深圳市公安局 | 1401D031 | 沈啟翔 | 男 | 嘉應學院 |
256 | 深圳市公安局 | 1401D031 | 康洪 | 男 | 待業 |
257 | 深圳市公安局 | 1401D031 | 楊玉禮 | 男 | 中國水利水電第十三工程局有限公司 |
258 | 深圳市公安局 | 1401D032 | 張美峰 | 男 | 深圳市大鵬第二小學 |
259 | 深圳市公安局 | 1401D032 | 廖小龍 | 男 | 長沙市公安局開福區分局(臨聘人員) |
260 | 深圳市公安局 | 1401D032 | 程鑫 | 男 | 待業 |
261 | 深圳市公安局 | 1401D032 | 田常志 | 男 | 德州學院 |
262 | 深圳市公安局 | 1401D032 | 朱海濤 | 男 | 待業 |
263 | 深圳市公安局 | 1401D033 | 郭慶 | 男 | 廣東白云學院 |
264 | 深圳市光明新區 | 1401C084 | 郭貴悅 | 女 | 待業 |
265 | 深圳市審計局 | 1401B056 | 肖炯 | 男 | 待業 |
266 | 深圳市審計局 | 1401B057 | 丁晨 | 男 | 深圳市寶安區河道管理所(職員) |
267 | 深圳市審計局 | 1401B058 | 陳欣 | 女 | 暨南大學 |
268 | 深圳市審計局 | 1401B058 | 羅瀟 | 男 | 待業 |
269 | 深圳市福田區 | 1401C040 | 葉健偉 | 男 | 深圳市福田區慢性病防治院 |
270 | 深圳市福田區 | 1401C041 | 黃山石 | 男 | 南方醫科大學 |
271 | 深圳市城市管理局 | 1401B062 | 呂磊磊 | 女 | 待業 |
272 | 深圳市南山區 | 1401C047 | 盧岸瑞 | 男 | 深圳市龍崗區坂田街道辦事處(臨聘人員) |
273 | 深圳市南山區 | 1401C054 | 袁棟斌 | 男 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 |
274 | 深圳市南山區 | 1401C062 | 高云超 | 男 | 深圳市金才人力資源有限公司 |
275 | 深圳市南山區 | 1401C063 | 楊麗 | 女 | 深圳市南山區招商街道辦事處(雇員) |
深圳市人力資源和社會保障局
2014年8月6日
更多信息請查看廣東公務員考試網