所在地(區、市) | 崗位類型 | 服務崗位要求 | 崗位名稱及所屬單位 | 所需人數 | 聯系電話 |
市南區 | 社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;市南區基層單位 | 10 | 68896010 |
市北區 | 社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;市北區基層單位 | 5 | 83742884 |
李滄區 | 社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;李滄區基層單位 | 10 | 87893707 |
嶗山區 | 社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;嶗山區各街道人力資源和社會保障服務中心 | 4 | 88996162 |
城陽區 | 社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;城陽區基層單位 | 10 | 87868395 |
黃島區 | 社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;黃島區基層單位 | 10 | 85161736 |
高新區 | 社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.城市建設規劃、園林綠化類專業 | 綜合崗位;河套、紅島街道辦事處 | 2 | 66966629 |
1.全日制本科及以上學歷;2.法律類專業 | 2 | ||||
1.全日制本科及以上學歷;2.會計類專業 | 2 | ||||
1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 6 | ||||
即墨市 | 就業保障服務 | 1.全日制本科及以上學歷;2.漢語言文學專業、人力資源管理專業、勞動與社會保障專業、計算機科學與技術專業、檔案學專業、社會學專業 | 綜合崗位;即墨市人力資源和社會保障局 | 4 | 88552152 |
1.全日制本科及以上學歷;2.統計學專業、會計學專業、財務管理專業、藝術設計專業 | 綜合崗位;即墨市人力資源和社會保障局 | 3 | 88552152 | ||
萊西 | 扶貧 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;萊西市街道/鄉鎮 | 10 | 66035782 |
支農 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;萊西市街道/鄉鎮 | 4 | ||
社區工作者 | 1.全日制本科及以上學歷;2.專業不限 | 綜合崗位;萊西市街道/鄉鎮 | 4 | ||
支教 | 1.全日制本科及以上學歷(已取得初中及以上教師資格證);2.專業不限 | 技術崗位;鎮屬教委 | 5 | ||
總計 | 91 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網