序號 | 區縣 | 選聘人數 | 專業需求情況 | 工作崗位 | 聯系人 | 聯系電話 (023) | |
人數 | 專業限制 | ||||||
1 | 萬州區 | 25 | 25 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 杜源 | 58155672 |
2 | 黔江區 | 15 | 15 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 侯坤辰 | 79240132 |
3 | 涪陵區 | 35 | 35 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 李金明 | 72813109 |
4 | 江北區 | 2 | 2 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 武雨南川 | 67856475 |
5 | 沙坪壩區 | 5 | 2 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 魯江 | 65368681 |
1 | 農學類、農業經濟管理類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
1 | 教育學類、新聞傳播類、社會學類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
1 | 經濟學類、旅游管理類、物流管理與工程類、計算機類 | 建制村“兩委”助理4 | |||||
6 | 九龍坡區 | 3 | 1 | 經濟學類 | 建制村“兩委”助理1 | 孫英榮 | 68782355 |
1 | 金融學類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
1 | 建筑類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
7 | 南岸區 | 2 | 1 | 農學類 | 建制村“兩委”助理1 | 張 峻 | 62989400 |
1 | 電子信息類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
8 | 北碚區 | 3 | 1 | 法學類 | 建制村“兩委”助理1 | 劉世華 | 68864810 |
1 | 農業經濟管理類、公共管理類、工商管理類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
1 | 植物生產類、動物生產類、林學類、自然保護與環境生態類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
9 | 渝北區 | 20 | 15 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 劉成軍 | 67802761 |
5 | 地理科學類、統計學類、計算機類、農業工程類、林業工程類、環境科學與工程類、植物生產類、動物生產類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
10 | 巴南區 | 35 | 20 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 黃宏佩 | 66230229 |
10 | 建筑類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
5 | 金融學類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
11 | 長壽區 | 10 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 周強 | 40230471 |
12 | 江津區 | 10 | 3 | 法學類 | 建制村“兩委”助理1 | 鄒楊 | 47547577 |
3 | 水利類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
3 | 農業工程類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
1 | 中國語言文學類 | 建制村“兩委”助理4 | |||||
13 | 合川區 | 15 | 9 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 王興 | 42756604 |
3 | 土木類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
3 | 建筑類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
14 | 永川區 | 5 | 4 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 萬文丹 | 49802422 |
1 | 中國語言文學類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
15 | 南川區 | 5 | 5 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 康平 | 71421636 |
16 | 綦江區 | 15 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 郭萬里 | 48671662 |
5 | 經濟學類、金融學類、土木類、農業工程類、建筑類、旅游管理類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
17 | 大足區 | 15 | 15 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 辜錫庭 | 43769086 |
18 | 璧山區 | 10 | 7 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 章珂 | 41436318 |
3 | 水利類、土木類、測繪類、建筑類、金融學類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
19 | 銅梁區 | 10 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 張怡 | 45695843 |
20 | 潼南縣 | 10 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 鄧清龍 | 44571609 |
21 | 榮昌縣 | 25 | 25 | 經濟學類、財政學類、金融學類、統計學類、經濟與貿易類、建筑類、土木類、交通運輸類、礦業類、旅游管理類、植物生產類、林學類 | 建制村“兩委”助理1 | 陳強 | 46742963 |
22 | 梁平縣 | 10 | 7 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 唐清 | 53235500 |
1 | 農業經濟管理類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
1 | 金融學類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
1 | 地理科學類 | 建制村“兩委”助理4 | |||||
23 | 城口縣 | 30 | 5 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 向學良 | 59221065 |
25 | 經濟學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、法學類、土木類、水利類、礦業類、交通運輸類、農業工程類、林業工程類、環境科學與工程類、建筑類、植物生產類、自然保護與環境生態類、動物醫學類、林學類、水產類、農業經濟管理類、旅游管理類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
24 | 豐都縣 | 10 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 汪舒 | 70605998 |
25 | 墊江縣 | 25 | 5 | 儀器儀表類 | 建制村“兩委”助理1 | 彭江湖 | 74525400 |
3 | 機械類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
3 | 化工與制藥類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
3 | 食品工程類 | 建制村“兩委”助理4 | |||||
2 | 電子信息類 | 建制村“兩委”助理5 | |||||
2 | 電氣類 | 建制村“兩委”助理6 | |||||
2 | 電子商務類 | 建制村“兩委”助理7 | |||||
2 | 物流管理與工程類 | 建制村“兩委”助理8 | |||||
1 | 植物生產類 | 建制村“兩委”助理9 | |||||
1 | 水產類 | 建制村“兩委”助理10 | |||||
1 | 金融學類 | 建制村“兩委”助理11 | |||||
26 | 武隆縣 | 25 | 25 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 王天淼 | 77722116 |
27 | 忠縣 | 45 | 45 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 閻浩鈞 | 54453463 |
28 | 開縣 | 55 | 55 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 趙國強 | 52225938 |
29 | 云陽縣 | 45 | 39 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 杜凱 | 55128017 |
1 | 土木類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
1 | 水利類 | 建制村“兩委”助理3 | |||||
1 | 測繪類 | 建制村“兩委”助理4 | |||||
1 | 礦業類 | 建制村“兩委”助理5 | |||||
1 | 建筑學類 | 建制村“兩委”助理6 | |||||
1 | 自然保護與環境生態類 | 建制村“兩委”助理7 | |||||
30 | 奉節縣 | 15 | 15 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 王琪 | 56557380 |
31 | 巫山縣 | 25 | 25 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 王元安 | 57682796 |
32 | 巫溪縣 | 20 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 陳波 | 51522048 |
10 | 地理科學類、建筑類、土木類、旅游管理類、經濟學類、經融學類、新聞傳播學類、統計學類、水利類、交通運輸類、環境科學與工程類、動物醫學類、農業工程類、法學類、林業工程類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
33 | 石柱縣 | 55 | 55 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 汪紅 | 73338727 |
34 | 秀山縣 | 10 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 楊亮 | 76672338 |
35 | 酉陽縣 | 30 | 30 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 冉偉 | 75554980 |
36 | 彭水縣 | 10 | 10 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 晏其林邵琴 | 7849343678442115 |
37 | 萬盛經開區 | 15 | 5 | 不限專業 | 建制村“兩委”助理1 | 王天祥 | 48288070 |
10 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、外國語言文學類、新聞傳播學類、材料類、能源動力類、化工與制藥類、農業工程類、林業工程類、環境科學與工程類、自然保護與環境生態類、工商管理類、農業經濟管理類、公共管理類、電子商務類、旅游管理類 | 建制村“兩委”助理2 | |||||
注:建制村“兩委”助理崗位編號不同,專業類別限制不同,請考生在填報時注意區分,參考《重慶市考試錄用公務員專業參考目錄》認真填報。 |
更多信息請查看重慶市大學生村官選聘網