各位考生:
根據《廣東省事業單位公開招聘人員辦法》的有關規定,廣東省2014年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘工作人員考試、面試成績、綜合成績以及入圍體檢名單(附件1)已經公布(可登錄肇慶市人力資源和社會保障局網站或四會市人力資源和社會保障局網站查看)。現將體檢的相關事項公告如下。
請各位入圍體檢資格的考生準時參加體檢并嚴格遵守《體檢須知》(附件2)內容,否則可能會影響體檢結果。凡無故不參加體檢的考生將按照自動放棄處理。
注意事項:
(一)體檢報到時間:2014年8月12日早上8:00前到四會市人口和計劃生育服務站(四會市東城街道康寧路5座1號)大門口集合;
(二)攜帶證件及其他:考生需攜帶本人身份證與準考證原件、黑色簽字筆或鋼筆一支、近期免冠二寸彩色照片1張,以及體檢費350元(多退少補);
(三)考生必須在規定的時間報到并參加體檢。對證件攜帶不齊或不按時報到參加體檢的,按自動放棄處理;
(四)考生對身高、體重、視力、聽力、血壓、心率等體檢結果有疑問的,應當場提出復檢要求并在當天復檢。當天體檢結束后,不再安排復檢。體檢醫院須作進一步檢查的,時間另定;
(五)所有項目檢查完以后,經帶隊工作人員同意,考生自行離開體檢醫院;
(六)因懷孕等特殊事項不能參加部分體檢項目的考生,請向帶隊工作人員說明并簽字確認,待全部體檢事項完成后方可確定體檢結果。體檢合格的考生名單,將統一在網絡公布。體檢不合格或申請復檢的,將通過電話通知考生,請考生近期務必關注網絡并保持電話暢通。
(七)請考生認真閱讀體檢須知(附件2)
咨詢電話:0758-3366131(市人社局事業單位人事管理股)
入圍體檢名單詳情參考:http://www.shrsw.gov.cn/Item/996.aspx
序號 | 姓名 | 性別 | 考試類別 | 考區代碼 | 準考證號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 是否體檢 | 備注 |
1 | 陳國鳳 | 女 | 444 | 17 | 444170300901 | 大沙鎮中心衛生院護理人員 | 111173040 | 4 | 是 | |
2 | 李劉芳 | 女 | 444 | 17 | 444170300904 | 大沙鎮中心衛生院護理人員 | 111173040 | 是 | ||
3 | 何文嬌 | 女 | 444 | 17 | 444170300903 | 大沙鎮中心衛生院護理人員 | 111173040 | 是 | ||
4 | 葉鳳英 | 女 | 444 | 17 | 444170300902 | 大沙鎮中心衛生院護理人員 | 111173040 | 是 | ||
5 | 唐秀玲 | 女 | 444 | 17 | 444170300905 | 江谷鎮中心衛生院護理人員 | 111173041 | 1 | 是 | |
6 | 肖曉敏 | 女 | 444 | 17 | 444170300908 | 地豆鎮中心衛生院護理人員 | 111173043 | 2 | 是 | |
7 | 莫小玲 | 女 | 444 | 17 | 444170300910 | 地豆鎮中心衛生院藥劑人員 | 111173044 | 1 | 是 | |
8 | 簡艷玲 | 女 | 444 | 17 | 444170300911 | 龍甫鎮衛生院護理人員 | 111173045 | 1 | 是 | |
9 | 黃銳冰 | 女 | 444 | 17 | 444170300912 | 下茆鎮衛生院藥劑人員 | 111173046 | 2 | 是 | |
10 | 黃曉炎 | 女 | 444 | 17 | 444170300914 | 黃田鎮衛生院護理人員 | 111173047 | 1 | 是 | |
11 | 李瑞珍 | 女 | 444 | 17 | 444170300915 | 黃田鎮衛生院藥劑人員 | 111173048 | 1 | 是 | |
12 | 李潔霞 | 女 | 444 | 17 | 444170300917 | 逕口鎮衛生院藥劑人員 | 111173049 | 2 | 是 | |
13 | 徐小燕 | 女 | 444 | 17 | 444170300918 | 威整鎮衛生院護理人員 | 111173050 | 1 | 是 | |
14 | 鄭金梅 | 女 | 444 | 17 | 444170300919 | 羅源鎮衛生院藥劑人員 | 111173051 | 1 | 是 | |
15 | 吳振華 | 男 | 111 | 17 | 111170300101 | 大沙鎮中心衛生院臨床醫生 | 111173001 | 1 | 是 | |
16 | 鐘曉瑜 | 女 | 111 | 17 | 111170300126 | 龍甫鎮衛生院醫學檢驗人員 | 111173011 | 1 | 是 | |
17 | 謝顯輝 | 女 | 111 | 17 | 111170300129 | 下茆鎮衛生院臨床醫生 | 111173014 | 3 | 是 | |
18 | 徐木真 | 女 | 111 | 17 | 111170300130 | 下茆鎮衛生院臨床醫生 | 111173014 | 是 | ||
19 | 林偉民 | 男 | 111 | 17 | 111170300219 | 下茆鎮衛生院公共衛生人員 | 111173016 | 3 | 是 | |
20 | 莫秀麗 | 女 | 111 | 17 | 111170300223 | 下茆鎮衛生院藥劑人員 | 111173017 | 1 | 是 | |
21 | 趙煥連 | 女 | 111 | 17 | 111170300227 | 石狗鎮衛生院藥劑人員 | 111173020 | 1 | 是 | |
22 | 譚方東 | 男 | 111 | 17 | 111170300401 | 黃田鎮衛生院中醫醫生 | 111173025 | 1 | 是 | |
23 | 鄧樂興 | 男 | 111 | 17 | 111170300411 | 逕口鎮衛生院中醫醫生 | 111173030 | 1 | 是 | |
24 | 饒宇靜 | 女 | 111 | 17 | 111170300412 | 威整鎮衛生院臨床醫生 | 111173032 | 1 | 是 | |
25 | 鐘悅華 | 女 | 333 | 17 | 333170300517 | 大沙鎮中心衛生院會計人員 | 333173001 | 1 | 是 | |
26 | 曾靜怡 | 女 | 333 | 17 | 333170300606 | 江谷鎮中心衛生院會計人員 | 333173002 | 1 | 是 | |
27 | 李潔瑩 | 女 | 333 | 17 | 333170300620 | 龍甫鎮衛生院會計人員 | 333173003 | 1 | 是 | |
28 | 黎玉金 | 女 | 333 | 17 | 333170300713 | 石狗鎮衛生院會計人員 | 333173004 | 1 | 是 | |
29 | 許敏玲 | 女 | 333 | 17 | 333170300728 | 黃田鎮衛生院會計人員 | 333173005 | 1 | 是 | |
30 | 黎彥杏 | 女 | 333 | 17 | 333170300811 | 逕口鎮衛生院會計人員 | 333173006 | 1 | 是 | |
31 | 曾楚賢 | 女 | 111 | 17 | 111170300113 | 江谷鎮中心衛生院護理人員 | 111173005 | 2 | 是 | |
32 | 鄉嘉儀 | 女 | 111 | 17 | 111170300107 | 江谷鎮中心衛生院護理人員 | 111173005 | 是 | ||
33 | 曾艷 | 女 | 111 | 17 | 111170300121 | 地豆鎮中心衛生院護理人員 | 111173007 | 2 | 是 | |
34 | 鄭詩瑤 | 女 | 111 | 17 | 111170300120 | 地豆鎮中心衛生院護理人員 | 111173007 | 是 | ||
35 | 區艷霞 | 女 | 111 | 17 | 111170300202 | 下茆鎮衛生院護理人員 | 111173015 | 3 | 是 | |
36 | 梁舒婕 | 女 | 111 | 17 | 111170300218 | 下茆鎮衛生院護理人員 | 111173015 | 是 | ||
37 | 冼美杏 | 女 | 111 | 17 | 111170300201 | 下茆鎮衛生院護理人員 | 111173015 | 是 | ||
38 | 李啟信 | 女 | 111 | 17 | 111170300418 | 羅源鎮衛生院護理人員 | 111173039 | 2 | 是 | |
39 | 李少玲 | 女 | 111 | 17 | 111170300419 | 羅源鎮衛生院護理人員 | 111173039 | 是 | ||
40 | 許嘉瑩 | 女 | 111 | 17 | 111170300317 | 石狗鎮衛生院護理人員 | 111173023 | 3 | 是 | |
41 | 馮曉玲 | 女 | 111 | 17 | 111170300327 | 石狗鎮衛生院護理人員 | 111173023 | 是 | ||
42 | 梁肖環 | 女 | 111 | 17 | 111170300322 | 石狗鎮衛生院護理人員 | 111173023 | 是 | ||
43 | 周琪娟 | 女 | 111 | 17 | 111170300404 | 黃田鎮衛生院護理人員 | 111173027 | 1 | 是 | |
44 | 何佩儀 | 女 | 111 | 17 | 111170300410 | 逕口鎮衛生院護理人員 | 111173029 | 2 | 是 | |
45 | 黃玉君 | 女 | 111 | 17 | 111170300407 | 逕口鎮衛生院護理人員 | 111173029 | 是 | ||
46 | 劉文娟 | 女 | 111 | 17 | 111170300415 | 威整鎮衛生院護理人員 | 111173033 | 2 | 是 | |
47 | 鄧嘉瑩 | 女 | 111 | 17 | 111170300413 | 威整鎮衛生院護理人員 | 111173033 | 是 |
四會市人力資源和社會保障局
2014年8月7日
附件:
更多信息請查看廣東省事業單位招聘網