序號 | 省份 | 設站單位 | 專業 | 類別 | 層次 | 計劃數 | 聯系人/聯系方式 | 備注 |
1 | 江蘇 | 河海大學校本部 | 水文與水資源工程 | 函授 | 專升本 | 30 | 常老師025-837586336 | 校本部教學點 |
水利水電工程 | 30 | |||||||
土木工程 | 30 | |||||||
環境工程 | 30 | 周老師0512-65572700 | 河海大學蘇州農職院教學點 | |||||
電氣工程及其自動化 | 30 | 蔣老師0512-89573176 | 河海大學蘇州工業園區教學點 | |||||
工程管理 | 110 | 常老師(本部)025-837586336路老師(徐州)0516-83164493 薛老師(如東)0513-82932365 | 校本部教學點 河海大學徐州賈汪教學點 河海大學如東教學點 | |||||
會計學 | 30 | 吳老師0517-87228778 | 河海大學洪澤教學點 | |||||
工商管理 | 30 | 薛老師(如東)0513-82932365 | 河海大學如東教學點 | |||||
給水排水工程 | 2 | 常老師025-837586336 | 校本部教學點(委托培養) | |||||
農業水利技術 | 專科 | 30 | 校本部教學點 | |||||
水利水電工程 | 30 | |||||||
機電一體化技術 | 50 | 路老師0516-83164493 | 河海大學徐州賈汪教學點 | |||||
土木工程 | 50 | |||||||
工商企業管理 | 30 | 薛老師0513-82932365 | 河海大學如東教學點 | |||||
建筑工程管理 | 30 | |||||||
財務管理 | 30 | 呂老師0512-52579827 | 河海大學沙家浜教學點 | |||||
經濟管理 | 50 | 龔老師0514-86548812 | 河海大學江都教學點 | |||||
人力資源管理 | 業余 | 高起本 | 30 | 方老師025-83786356 | ||||
土木工程 | 專升本 | 30 | 劉老師025-66607758 | 河海大學南京交通科技教學點 | ||||
工商管理 | 40 | |||||||
工程管理 | 70 | 方老師025-83786356 劉老師025-66607758 | 校本部教學點 河海大學南京交通科技教學點 | |||||
會計學 | 30 | 方老師025-83786356 | 校本部教學點 | |||||
人力資源管理 | 40 | |||||||
人力資源管理 | 專科 | 40 | ||||||
經濟管理 | 30 | |||||||
小計 | 932 | |||||||
2 | 廣東 | 廣東水利職業技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 專升本 | 90 | 張老師020-38490926 | 社會招生 |
水利水電工程 | 100 | |||||||
工程管理 | 50 | |||||||
機械工程與自動化 | 65 | 委托培養 | ||||||
廣東環職院 | 環境工程 | 100 | 黃老師0757-81773215 | 社會招生 | ||||
環境科學 | 100 | |||||||
測繪工程 | 50 | |||||||
小計 | 555 | |||||||
3 | 安徽 | 安徽水利電力職業技術學院 | 水利水電工程 | 函授 | 專升本 | 440 | 史老師0551-7316994 | 社會招生 |
工程管理(土木方向) | 130 | |||||||
土木工程 | 410 | |||||||
機械工程及自動化 | 60 | 委托培養 | ||||||
會計學 | 30 | |||||||
電氣工程及自動化 | 30 | |||||||
小計 | 1100 | |||||||
4 | 浙江 | 浙江水利水電專科學校 | 給水排水工程 | 函授 | 專升本 | 35 | 何老師0571-86929114 | 委托培養 |
水利水電工程 | 315 | 社會招生 | ||||||
測繪工程 | 75 | |||||||
土木工程 | 50 | 張老師0571-83863015 | ||||||
小計 | 475 | |||||||
5 | 河南 | 河南開封水利職業技術學院 | 水利水電工程 | 函授 | 專升本 | 120 | 孫老師0371-25657568 | 委托培養 |
水文與水資源工程 | 40 | |||||||
測繪工程 | 20 | |||||||
小計 | 180 | |||||||
6 | 山西 | 山西水利職業技術學院 | 水利水電工程 | 函授 | 專升本 | 30 | 鄭老師0351-6298248 | 社會招生 |
土木工程 | 30 | |||||||
小計 | 60 | |||||||
7 | 云南 | 云南省水利水電學校 | 水利水電工程 | 函授 | 高起本 | 40 | 雷老師0871-224038 | 社會招生 |
電氣工程及其自動化 | 40 | |||||||
水利水電工程 | 專升本 | 320 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 60 | |||||||
水利水電工程 | 專科 | 80 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 60 | |||||||
小計 | 600 | |||||||
8 | 遼寧 | 遼寧水利職業學院 | 測繪工程 | 函授 | 專升本 | 30 | 趙老師024-89872472 | 社會招生 |
小計 | 30 | |||||||
9 | 吉林 | 長春水利電力學校 | 水利水電工程 | 函授 | 高起專 | 30 | 李老師0431-87673823 | 社會招生 |
水利水電工程 | 專升本 | 30 | ||||||
水文與水資源工程 | 30 | |||||||
小計 | 90 | |||||||
10 | 四川 | 四川水利職業技術學院 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 30 | 高老師028-68611924 | 社會招生 |
土木工程 | 30 | |||||||
水利水電工程 | 30 | |||||||
水利水電工程 | 專科 | 30 | ||||||
小計 | 120 | |||||||
11 | 新疆 | 新疆水利水電學校 | 工程管理 | 函授 | 專升本 | 30 | 賀老師0991-6632657 | 社會招生 |
農業水利技術(漢) | 專科 | 30 | ||||||
供用電技術(漢) | 25 | |||||||
小計 | 85 | |||||||
12 | 福建 | 福建水利電力職業技術學院 | 水利水電工程 | 函授 | 專升本 | 140 | 鄧老師15859865631 | 社會招生 |
土木工程 | 60 | |||||||
工程管理 | 40 | |||||||
小計 | 240 | |||||||
13 | 江西 | 江西環境工程職業學院 | 土木工程 | 函授 | 專升本 | 30 | 游老師0797-8305009 | 社會招生 |
通信工程 | 30 | |||||||
小計 | 60 | |||||||
14 | 黑龍江 | 黑龍江航運學校 | 港口航道與海岸工程 | 函授 | 專升本 | 30 | 朱老師0451-88919048 | 社會招生 |
港口航道與海岸工程 | 專科 | 40 | ||||||
小計 | 70 | |||||||
15 | 貴州 | 貴州省水利電力學校 | 土木工程 | 函授 | 專升本 | 30 | 王老師0851-5923880 | 社會招生 |
水利水電工程 | 60 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 30 | |||||||
小計 | 120 | |||||||
16 | 江蘇 | 南京金陵石化技工學校 | 機械工程及自動化 | 業余 | 專升本 | 30 | 侯老師025-52315218 | 社會招生 |
工程管理 | 30 | |||||||
工商管理 | 30 | |||||||
人力資源管理 | 30 | |||||||
會計學 | 30 | |||||||
機電一體化技術 | 專科 | 30 | ||||||
建筑工程管理 | 30 | |||||||
工商企業管理 | 30 | |||||||
國際經濟與貿易 | 30 | |||||||
財務管理 | 30 | |||||||
小計 | 300 | |||||||
17 | 江蘇 | 常州校區 | 金屬材料工程 | 函授 | 專升本 | 5 | 譚老師0519-85120373 | 社會招生 |
工業設計 | 5 | |||||||
機械工程及自動化 | 144 | |||||||
自動化 | 10 | |||||||
通信工程 | 2 | |||||||
計算機科學與技術 | 20 | |||||||
數字媒體藝術 | 5 | |||||||
物聯網工程 | 2 | |||||||
土木工程 | 30 | |||||||
工程管理 | 50 | |||||||
工商管理 | 153 | |||||||
會計學 | 80 | |||||||
人力資源管理 | 30 | |||||||
會計學 | 業余 | 高起本 | 10 | |||||
人力資源管理 | 8 | |||||||
金屬材料工程 | 2 | |||||||
機械工程及自動化 | 58 | |||||||
自動化 | 2 | |||||||
通信工程 | 2 | |||||||
計算機科學與技術 | 2 | |||||||
物聯網工程 | 2 | |||||||
土木工程 | 5 | |||||||
計算機信息管理 | 函授 | 專科 | 2 | |||||
數字媒體技術 | 2 | |||||||
財務管理 | 18 | |||||||
經濟管理 | 20 | |||||||
工商企業管理 | 40 | |||||||
人力資源管理 | 20 | |||||||
機電一體化技術 | 50 | |||||||
物聯網應用技術 | 2 | |||||||
電子信息工程技術 | 18 | |||||||
通信技術 | 2 | |||||||
建筑工程管理 | 15 | |||||||
機械設計與制造 | 10 | |||||||
計算機信息管理 | 業余 | 專科 | 20 | |||||
數字媒體技術 | 5 | |||||||
財務管理 | 30 | |||||||
經濟管理 | 20 | |||||||
機電一體化技術 | 70 | |||||||
物聯網應用技術 | 2 | |||||||
通信技術 | 2 | |||||||
人力資源管理 | 20 | |||||||
建筑工程管理 | 5 | |||||||
小計 | 1000 | |||||||
注:1.社會招生是指面對社會招收實用的人員。 2.委托培養是指高等學校受用人單位委托,為其培養人才。3.考生在報名時須注明教學站點名稱。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網