合計 | 廣西 | 北京 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 天津 | 四川 | 重慶 | 遼寧 | 內蒙古 | 甘肅 | 黑龍江 | |
總計 | 2400 | 909 | 30 | 240 | 30 | 90 | 120 | 50 | 70 | 110 | 80 | 90 | 100 | 60 | 50 | 40 | 30 | 120 | 50 | 20 | 21 | 20 | 20 | 30 | 20 |
文史類合計 | 519 | 150 | 6 | 48 | 8 | 28 | 31 | 12 | 16 | 22 | 20 | 22 | 25 | 14 | 14 | 12 | 10 | 26 | 15 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 |
市場營銷 | 60 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
財務管理 | 112 | 40 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
人力資源管理 | 65 | 13 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
電子商務 | 90 | 34 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
工業工程 | 33 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
社會工作 | 49 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英語(對外漢語) | 31 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
國際經濟與貿易 | 34 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
商務英語 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工類合計 | 1601 | 700 | 8 | 162 | 22 | 44 | 55 | 38 | 40 | 68 | 47 | 54 | 57 | 34 | 32 | 28 | 20 | 94 | 27 | 12 | 17 | 8 | 10 | 18 | 6 |
機械電子工程 | 80 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
材料成型與控制工程 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 160 | 76 | 2 | 18 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
電氣工程及其自動化 | 160 | 74 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
工業設計 | 40 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
測控技術與儀器 | 60 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
測控技術與儀器(汽車電子) | 70 | 30 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
電子信息工程 | 160 | 82 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
自動化 | 80 | 26 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
電子信息科學與技術 | 80 | 22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
通信工程 | 160 | 74 | 16 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
軟件工程 | 120 | 62 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||||
計算機科學與技術 | 80 | 33 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
網絡工程 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
物聯網工程 | 40 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工業工程 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
財務管理 | 48 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力資源管理 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
社會工作 | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英語(對外漢語) | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 46 | 30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
商務英語 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
藝術類合計 | 280 | 59 | 16 | 30 | 0 | 18 | 34 | 0 | 14 | 20 | 13 | 14 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 |
視覺傳達設計 | 59 | 13 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
視覺傳達設計(理工) | 21 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
環境設計 | 72 | 16 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
環境設計(理工) | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
產品設計 | 50 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
產品設計(理工) | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
動畫 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
動畫(理工) | 8 | 2 | 4 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網