專業名稱 | 科類 | 2014年 | 2013年錄取分數 | 2012年錄取分數 | 2011年錄取分數 | ||||||
招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
工商管理類 | 理工 | 3 | 607 | 601 | 604 | 565 | 370 | 499 | 556 | 388 | 472 |
普招合計 | 3 | 607 | 601 | 604 | 565 | 370 | 499 | 556 | 388 | 472 | |
工商管理類(貧困計劃) | 理工 | 1 | 423 | 423 | 423 | ||||||
貧困專項合計 | 1 | 423 | 423 | 423 | |||||||
少數民族預科班(旅游管理) | 理工 | 3 | 365 | 365 | 365 | 290 | 281 | 286 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網