易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
考生選報征集志愿時,請注意查閱《招生之友》(2014No.11-12)及相關網站高校招生章程公布的有關專業收費標準、錄取要求、辦學點等情況。 | ||||||||
代號 | 院 校 名 稱 | 科 類 | 專業代號 | 專業名稱 | 藝術成績項 | 計劃余額 | 分數線 | 備檔線 |
6025 | 河南科技學院 | 文科綜合 | 10 | 藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6025 | 河南科技學院 | 文科綜合 | 11 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6025 | 河南科技學院 | 文科綜合 | 73 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6038 | 洛陽師范學院(軟件類專業) | 文科綜合 | 13 | 動漫設計與制作(學制2年) | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6042 | 許昌學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 05 | 藝術設計(中美合作) | [統考]美術 | 8 | 180 | 160 |
6045 | 河南牧業經濟學院 | 文科綜合 | 91 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6045 | 河南牧業經濟學院 | 文科綜合 | 92 | 人物形象設計(美容技術與美業管理方向) | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6045 | 河南牧業經濟學院 | 文科綜合 | 94 | 圖形圖像制作(數字媒體方向) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6057 | 商丘師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 01 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6060 | 周口師范學院 | 文科綜合 | 15 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 35 | 180 | 180 |
6060 | 周口師范學院 | 文科綜合 | 16 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 35 | 180 | 180 |
6072 | 南陽師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | [統考]美術 | 7 | 180 | 180 |
6075 | 南陽理工學院 | 文科綜合 | 45 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 18 | 180 | 180 |
6112 | 鄭州輕工業學院易斯頓美術學院 | 文科綜合 | 06 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 12 | 180 | 180 |
6112 | 鄭州輕工業學院易斯頓美術學院 | 文科綜合 | 07 | 環境藝術設計 | [統考]美術 | 12 | 180 | 180 |
6119 | 中原工學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 12 | 攝影攝像技術 | [統考]美術 | 48 | 180 | 160 |
6120 | 河南城建學院 | 文科綜合 | 60 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 4 | 180 | 180 |
6125 | 平頂山學院 | 文科綜合 | 22 | 學前教育(美術方向)(師范) | [統考]美術 | 80 | 180 | 160 |
6130 | 黃河科技學院 | 文科綜合 | 19 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 180 |
6130 | 黃河科技學院 | 文科綜合 | 20 | 攝影攝像技術 | [統考]美術 | 5 | 180 | 180 |
6132 | 黃河科技學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 04 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6135 | 安陽工學院 | 文科綜合 | 67 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 4 | 180 | 180 |
6135 | 安陽工學院 | 文科綜合 | 68 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 4 | 180 | 180 |
6145 | 信陽農林學院 | 文科綜合 | 01 | 環境藝術設計 | [統考]美術 | 50 | 180 | 160 |
6145 | 信陽農林學院 | 文科綜合 | 02 | 廣告與會展 | [統考]美術 | 50 | 180 | 160 |
6150 | 黃淮學院 | 文科綜合 | 08 | 動漫設計與制作(學制2年) | [統考]美術 | 25 | 180 | 160 |
6150 | 黃淮學院 | 文科綜合 | 57 | 藝術設計 | [統考]美術 | 25 | 180 | 160 |
6153 | 黃淮學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 01 | 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) | [統考]美術 | 23 | 180 | 160 |
6157 | 河南工程學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 02 | 影視動畫 | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6160 | 洛陽理工學院 | 文科綜合 | 02 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 8 | 180 | 180 |
6160 | 洛陽理工學院 | 文科綜合 | 03 | 影視廣告 | [統考]美術 | 3 | 180 | 180 |
6160 | 洛陽理工學院 | 文科綜合 | 06 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 9 | 180 | 180 |
6170 | 鄭州師范學院 | 文科綜合 | 49 | 藝術設計 | [統考]美術 | 6 | 180 | 180 |
6173 | 鄭州師范學院(軟件類專業) | 文科綜合 | 01 | 動漫設計與制作(動漫影視方向)(學制2年) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6174 | 鄭州師范學院與中原文化藝術學院(籌)合辦 | 文科綜合 | 07 | 藝術設計 | [統考]美術 | 64 | 180 | 160 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 97 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 1 | 180 | 160 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 98 | 藝術設計 | [統考]美術 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 鄭州科技學院 | 文科綜合 | 05 | 藝術設計 | [統考]美術 | 3 | 180 | 160 |
6180 | 鄭州科技學院 | 文科綜合 | 06 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 3 | 180 | 160 |
6180 | 鄭州科技學院 | 文科綜合 | 07 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 2 | 180 | 160 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 49 | 環境藝術設計 | [統考]美術 | 12 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 50 | 視覺傳達藝術設計 | [統考]美術 | 8 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 51 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 2 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 52 | 雕刻藝術與家具設計 | [統考]美術 | 2 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 53 | 室內設計技術 | [統考]美術 | 8 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 54 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 55 | 藝術設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 56 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 24 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 57 | 多媒體設計與制作 | [統考]美術 | 21 | 180 | 180 |
6184 | 鄭州輕工業學院(辦學點在河南省工業設計、輕工業、工藝美術3所學校) | 文科綜合 | 58 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 8 | 180 | 180 |
6185 | 鄭州財經學院 | 文科綜合 | 01 | 藝術設計(平面設計方向) | [統考]美術 | 8 | 180 | 160 |
6185 | 鄭州財經學院 | 文科綜合 | 03 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 8 | 180 | 160 |
6186 | 河南信息統計職業學院 | 文科綜合 | 01 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6188 | 河南林業職業學院 | 文科綜合 | 01 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6188 | 河南林業職業學院 | 文科綜合 | 15 | 動漫設計與制作 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6189 | 鄭州輕工業學院(辦學地點在河南省民族中等專業學校) | 文科綜合 | 10 | 視覺傳達藝術設計 | [統考]美術 | 35 | 180 | 160 |
6195 | 鄭州升達經貿管理學院 | 文科綜合 | 60 | 藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6200 | 商丘學院 | 文科綜合 | 55 | 藝術設計 | [統考]美術 | 22 | 180 | 180 |
6200 | 商丘學院 | 文科綜合 | 56 | 影視動畫 | [統考]美術 | 1 | 180 | 180 |
6202 | 商丘學院應用科技學院(辦學地點在開封市) | 文科綜合 | 07 | 藝術設計 | [統考]美術 | 8 | 180 | 160 |
6205 | 商丘工學院 | 文科綜合 | 01 | 藝術設計(美術方向) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6205 | 商丘工學院 | 文科綜合 | 04 | 動漫設計與制作(美術方向) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6214 | 河南機電高等專科學校 | 文科綜合 | 01 | 產品造型設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6214 | 河南機電高等專科學校 | 文科綜合 | 02 | 環境藝術設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6214 | 河南機電高等專科學校 | 文科綜合 | 03 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6226 | 黃河交通學院 | 文科綜合 | 40 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6235 | 焦作師范高等專科學校 | 文科綜合 | 02 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6250 | 中州大學 | 文科綜合 | 11 | 攝影攝像技術 | [統考]美術 | 8 | 180 | 180 |
6256 | 焦作大學 | 文科綜合 | 01 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 30 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大學 | 文科綜合 | 02 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 30 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大學 | 文科綜合 | 04 | 影視多媒體技術 | [統考]美術 | 30 | 180 | 160 |
6258 | 黃河水利職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 環境藝術設計 | [統考]美術 | 2 | 180 | 160 |
6261 | 河南職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 廣告設計與制作(廣告策劃方向) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6262 | 河南工業職業技術學院 | 文科綜合 | 57 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 文科綜合 | 47 | 動畫設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6266 | 河南化工職業學院 | 文科綜合 | 21 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6270 | 鄭州信息科技職業學院 | 文科綜合 | 01 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 17 | 180 | 160 |
6270 | 鄭州信息科技職業學院 | 文科綜合 | 02 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 17 | 180 | 160 |
6270 | 鄭州信息科技職業學院 | 文科綜合 | 04 | 藝術教育(美術方向) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6271 | 平頂山工業職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 服裝設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6271 | 平頂山工業職業技術學院 | 文科綜合 | 03 | 環境藝術設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6271 | 平頂山工業職業技術學院 | 文科綜合 | 04 | 藝術設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6272 | 濮陽職業技術學院 | 文科綜合 | 03 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮陽職業技術學院 | 文科綜合 | 04 | 藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮陽職業技術學院 | 文科綜合 | 05 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮陽職業技術學院 | 文科綜合 | 10 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6273 | 鶴壁職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6275 | 三門峽職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6276 | 許昌職業技術學院 | 文科綜合 | 50 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6276 | 許昌職業技術學院 | 文科綜合 | 51 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6276 | 許昌職業技術學院 | 文科綜合 | 52 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6276 | 許昌職業技術學院 | 文科綜合 | 53 | 影視動畫 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 環境藝術設計(室內設計與裝修方向) | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 03 | 裝潢藝術設計(廣告設計師方向) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 10 | 美術教育(小學幼兒美術方向)(師范) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6278 | 商丘職業技術學院 | 文科綜合 | 03 | 藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6278 | 商丘職業技術學院 | 文科綜合 | 04 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6279 | 周口職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口職業技術學院 | 文科綜合 | 03 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 2 | 180 | 160 |
6280 | 濟源職業技術學院 | 文科綜合 | 03 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6280 | 濟源職業技術學院 | 文科綜合 | 46 | 室內裝飾設計 | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6280 | 濟源職業技術學院 | 文科綜合 | 47 | 室內裝飾設計(項目經理方向) | [統考]美術 | 15 | 180 | 160 |
6281 | 河南經貿職業學院 | 文科綜合 | 33 | 環境藝術設計 | [統考]美術 | 7 | 180 | 160 |
6281 | 河南經貿職業學院 | 文科綜合 | 34 | 電腦藝術設計(藝術設計管理) | [統考]美術 | 6 | 180 | 160 |
6281 | 河南經貿職業學院 | 文科綜合 | 35 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 7 | 180 | 160 |
6281 | 河南經貿職業學院 | 文科綜合 | 36 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 7 | 180 | 160 |
6285 | 鄭州職業技術學院 | 文科綜合 | 34 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 1 | 180 | 160 |
6285 | 鄭州職業技術學院 | 文科綜合 | 41 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 1 | 180 | 160 |
6287 | 永城職業學院 | 文科綜合 | 41 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6287 | 永城職業學院 | 文科綜合 | 42 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6287 | 永城職業學院 | 文科綜合 | 43 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6288 | 信陽職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6288 | 信陽職業技術學院 | 文科綜合 | 04 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6288 | 信陽職業技術學院 | 文科綜合 | 06 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6289 | 河南工業貿易職業學院 | 文科綜合 | 01 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 04 | 影視動畫 | [統考]美術 | 26 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 05 | 影視廣告 | [統考]美術 | 19 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 08 | 人物形象設計 | [統考]美術 | 29 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 09 | 藝術設計(繪畫) | [統考]美術 | 29 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 10 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 29 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 15 | 動漫設計與制作 | [統考]美術 | 28 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 16 | 影視多媒體技術 | [統考]美術 | 19 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 17 | 攝影攝像技術 | [統考]美術 | 19 | 180 | 160 |
6291 | 新鄉職業技術學院 | 文科綜合 | 24 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安陽職業技術學院 | 文科綜合 | 23 | 動漫設計與制作 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6292 | 安陽職業技術學院 | 文科綜合 | 25 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6295 | 鄭州城市職業學院 | 文科綜合 | 23 | 藝術設計 | [統考]美術 | 6 | 180 | 160 |
6296 | 漯河食品職業學院 | 文科綜合 | 30 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6296 | 漯河食品職業學院 | 文科綜合 | 31 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6297 | 鄭州理工職業學院 | 文科綜合 | 01 | 電腦藝術設計(環境與建筑裝飾設計) | [統考]美術 | 2 | 180 | 160 |
6297 | 鄭州理工職業學院 | 文科綜合 | 02 | 電腦藝術設計(廣告與平面設計) | [統考]美術 | 2 | 180 | 160 |
6297 | 鄭州理工職業學院 | 文科綜合 | 03 | 動漫設計與制作 | [統考]美術 | 2 | 180 | 160 |
6298 | 鄭州信息工程職業學院 | 文科綜合 | 21 | 環境藝術設計(環境與建筑裝飾設計方向) | [統考]美術 | 14 | 180 | 160 |
6298 | 鄭州信息工程職業學院 | 文科綜合 | 22 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 14 | 180 | 160 |
6298 | 鄭州信息工程職業學院 | 文科綜合 | 23 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 14 | 180 | 160 |
6299 | 焦作工貿職業學院 | 文科綜合 | 01 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 20 | 180 | 160 |
6301 | 許昌陶瓷職業學院 | 文科綜合 | 01 | 雕塑藝術設計(陶瓷雕塑藝術方向) | [統考]美術 | 50 | 180 | 160 |
6301 | 許昌陶瓷職業學院 | 文科綜合 | 02 | 藝術設計(陶瓷器皿設計方向) | [統考]美術 | 50 | 180 | 160 |
6303 | 鄭州電力職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 藝術設計(工業方向) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6303 | 鄭州電力職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 電腦藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技職業學院 | 文科綜合 | 01 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技職業學院 | 文科綜合 | 02 | 動漫設計與制作 | [統考]美術 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技職業學院 | 文科綜合 | 03 | 服裝設計 | [統考]美術 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技職業學院 | 文科綜合 | 04 | 裝飾藝術設計 | [統考]美術 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技職業學院 | 文科綜合 | 05 | 學前教育(師范) | [統考]美術 | 12 | 180 | 160 |
6309 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 文科綜合 | 33 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 14 | 180 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 01 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 10 | 180 | 180 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 02 | 廣告設計與制作 | [統考]美術 | 10 | 180 | 180 |
6313 | 平頂山教育學院 | 文科綜合 | 02 | 美術教育(師范) | [統考]美術 | 30 | 180 | 160 |
6316 | 開封文化藝術職業學院 | 文科綜合 | 27 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 開封文化藝術職業學院 | 文科綜合 | 28 | 裝潢藝術設計(室內裝飾方向) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 開封文化藝術職業學院 | 文科綜合 | 29 | 旅游工藝品設計與制作 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 開封文化藝術職業學院 | 文科綜合 | 32 | 藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6389 | 南陽職業學院 | 文科綜合 | 29 | 藝術設計 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6389 | 南陽職業學院 | 文科綜合 | 30 | 藝術設計(配飾藝術設計方向) | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6504 | 中原工學院信息商務學院 | 文科綜合 | 37 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | [統考]美術 | 10 | 180 | 160 |
6504 | 中原工學院信息商務學院 | 文科綜合 | 38 | 影視多媒體技術 | [統考]美術 | 5 | 180 | 160 |
6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 文科綜合 | 03 | 藝術設計 | [統考]美術 | 41 | 180 | 180 |
6506 | 河南理工大學萬方科技學院 | 文科綜合 | 04 | 藝術設計(動畫與新媒體) | [統考]美術 | 4 | 180 | 180 |
6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 文科綜合 | 29 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 61 | 180 | 180 |
6508 | 信陽師范學院華銳學院 | 文科綜合 | 05 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 30 | 180 | 160 |
6510 | 鄭州成功財經學院 | 文科綜合 | 61 | 藝術設計 | [統考]美術 | 4 | 180 | 160 |
6510 | 鄭州成功財經學院 | 文科綜合 | 62 | 裝潢藝術設計 | [統考]美術 | 4 | 180 | 160 |
6536 | 河南理工大學萬方科技學院(富士康專班)(鄭州校區) | 文科綜合 | 24 | 藝術設計 | [統考]美術 | 10 | 180 | 180 |
6037 | 洛陽師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 02 | 教育類(中外合作辦學)(學前教育(音樂方向)(師范)) | [統考]音樂 | 13 | 180 | 160 |
6042 | 許昌學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 04 | 音樂教育(中美合作)(師范) | [統考]音樂 | 8 | 180 | 160 |
6055 | 商丘師范學院 | 文科綜合 | 25 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 10 | 180 | 180 |
6060 | 周口師范學院 | 文科綜合 | 14 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 40 | 180 | 180 |
6075 | 南陽理工學院 | 文科綜合 | 08 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 2 | 180 | 180 |
6125 | 平頂山學院 | 文科綜合 | 23 | 學前教育(音樂方向)(師范) | [統考]音樂 | 80 | 180 | 160 |
6130 | 黃河科技學院 | 文科綜合 | 87 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 180 |
6132 | 黃河科技學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 01 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6150 | 黃淮學院 | 文科綜合 | 52 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 25 | 180 | 180 |
6172 | 鄭州師范學院(中外合作辦學) | 文科綜合 | 01 | 教育類(中外合作辦學)(音樂教育(師范)) | [統考]音樂 | 6 | 180 | 180 |
6175 | 鄭州華信學院 | 文科綜合 | 03 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 1 | 180 | 180 |
6180 | 鄭州科技學院 | 文科綜合 | 08 | 表演藝術 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大學 | 文科綜合 | 09 | 音樂表演(音樂編輯與制作方向) | [統考]音樂 | 30 | 180 | 160 |
6261 | 河南職業技術學院 | 文科綜合 | 10 | 音樂表演(幼兒藝術教育方向) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6265 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 文科綜合 | 04 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6270 | 鄭州信息科技職業學院 | 文科綜合 | 05 | 藝術教育(音樂方向) | [統考]音樂 | 25 | 180 | 160 |
6270 | 鄭州信息科技職業學院 | 文科綜合 | 27 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 6 | 180 | 160 |
6271 | 平頂山工業職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 20 | 180 | 160 |
6272 | 濮陽職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮陽職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6273 | 鶴壁職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6275 | 三門峽職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6276 | 許昌職業技術學院 | 文科綜合 | 54 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 10 | 180 | 160 |
6276 | 許昌職業技術學院 | 文科綜合 | 55 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 04 | 音樂表演(電腦音樂制作方向) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 05 | 音樂表演(現代打擊樂演奏方向) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 06 | 音樂表演(器樂鋼琴演奏方向) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 07 | 音樂表演(聲樂流行音樂方向) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 08 | 舞蹈表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河職業技術學院 | 文科綜合 | 09 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 20 | 180 | 160 |
6278 | 商丘職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 10 | 180 | 160 |
6279 | 周口職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口職業技術學院 | 文科綜合 | 35 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口職業技術學院 | 文科綜合 | 40 | 戲曲表演 | [統考]音樂 | 2 | 180 | 160 |
6280 | 濟源職業技術學院 | 文科綜合 | 01 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 15 | 180 | 160 |
6280 | 濟源職業技術學院 | 文科綜合 | 02 | 舞蹈表演 | [統考]音樂 | 15 | 180 | 160 |
6288 | 信陽職業技術學院 | 文科綜合 | 05 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安陽職業技術學院 | 文科綜合 | 26 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 20 | 180 | 160 |
6295 | 鄭州城市職業學院 | 文科綜合 | 26 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 5 | 180 | 160 |
6298 | 鄭州信息工程職業學院 | 文科綜合 | 24 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 12 | 180 | 160 |
6301 | 許昌陶瓷職業學院 | 文科綜合 | 03 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 30 | 180 | 160 |
6311 | 河南教育學院 | 文科綜合 | 03 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 8 | 180 | 180 |
6313 | 平頂山教育學院 | 文科綜合 | 01 | 音樂教育(師范) | [統考]音樂 | 30 | 180 | 160 |
6316 | 開封文化藝術職業學院 | 文科綜合 | 30 | 表演藝術 | [統考]音樂 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 開封文化藝術職業學院 | 文科綜合 | 33 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 10 | 180 | 160 |
6507 | 安陽師范學院人文管理學院 | 文科綜合 | 39 | 音樂表演 | [統考]音樂 | 13 | 180 | 180 |
6174 | 鄭州師范學院與中原文化藝術學院(籌)合辦 | 文科綜合 | 05 | 音樂表演(聲樂方向) | [統考]音樂(聲樂) | 35 | 180 | 160 |
6250 | 中州大學 | 文科綜合 | 01 | 音樂表演(聲樂方向) | [統考]音樂(聲樂) | 1 | 180 | 180 |
6256 | 焦作大學 | 文科綜合 | 08 | 音樂表演(聲樂方向) | [統考]音樂(聲樂) | 30 | 180 | 160 |
6290 | 河南藝術職業學院 | 文科綜合 | 13 | 音樂表演(聲樂方向) | [統考]音樂(聲樂) | 29 | 180 | 160 |
6316 | 開封文化藝術職業學院 | 文科綜合 | 35 | 音樂表演(聲樂表演方向) | [統考]音樂(聲樂) | 10 | 180 | 160 |
