易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 招聘單位 | 單位類型 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位類別 | 招聘人數 | 崗 位 條 件 | ||||||||
性別 | 族別 | 年齡 | 政治面貌 | 學歷 | 專 業 | 其他條件 | 招聘范圍 | 備注 | |||||||
1 | 木壘縣民生工業園區管理委員會 | 公益一類 | 2001 | 職員A | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 旅游管理、旅游管理與航空服務、旅游管理與服務 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
2002 | 職員B | 管理 | 1 | 不限 | 少數民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 城鎮規劃、城鄉規劃、城市規劃與設計 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||||
2003 | 職員C | 管理 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 工業經濟、工業經濟管理、工業工程 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
2 | 木壘縣準東老君廟開發建設協調管理辦公室 | 公益一類 | 2004 | 職員A | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 文秘、文秘與檔案、文秘與檔案管理、文秘與辦公自動化、現代秘書與微機應用、漢語言文學、產業經濟學、工業經濟、工業經濟管理 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
2005 | 職員B | 管理 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 安全技術管理、安全管理、安全技術與工程、安全生產、經濟統計學、經濟管理、統計學、經濟與管理 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
3 | 木壘縣中小企業服務中心 | 公益一類 | 2006 | 職員A | 管理 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學類;經濟學、經濟貿易與管理類 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
2007 | 職員B | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學類;經濟學、經濟貿易與管理類;公共事業管理 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||||
4 | 木壘縣政府投資審計中心 | 公益一類 | 2008 | 審計員 | 專業技術 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 工程造價、工程造價預算、工業與民用建筑、工業與民用建筑工程、建筑工程技術、水利水電建筑工程、土木工程 | 疆內戶籍 | ||
5 | 木壘縣人民醫院 | 公益二類 | 2009 | 財務人員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 會計審計類 | 取得會計從業資格證書 | 疆內戶籍 | |
2010 | 網絡管理員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 計算機技術、計算機信息管理、計算機科學與技術、計算機網絡技術 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
6 | 木壘縣項目規劃技術服務中心 | 公益一類 | 2011 | 技術員A | 專業技術 | 1 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 城市規劃與設計、城鎮規劃、測繪工程、建筑工程管理、建筑工程、建筑工程項目管理 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
2012 | 技術員B | 專業技術 | 1 | 男 | 哈薩克族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 城市規劃與設計、城鎮規劃、測繪工程、建筑工程管理、建筑工程、建筑工程項目管理 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||||
7 | 木壘縣廣播電視臺 | 公益二類 | 2013 | 新聞采編 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 廣播電視工程、廣播電視編導、廣播電視編導學 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
8 | 木壘縣英格堡鄉農村合作經濟管理服務中心 | 公益一類 | 2014 | 農經員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 金融學類 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
9 | 西吉爾鎮農村合作經濟管理服務中心 | 公益一類 | 2015 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 28周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 種子科學與工程、種子生產與經營、作物生產技術 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
10 | 木壘縣白楊河鄉農村合作經濟管理服務中心 | 公益一類 | 2016 | 農經員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
11 | 木壘縣雀仁鄉農村合作經濟管理服務中心 | 公益一類 | 2017 | 農經員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 會計審計類 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
12 | 木壘縣烏孜別克族鄉農村合作經濟管理服務中心 | 公益一類 | 2018 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 經濟學、經濟貿易與管理類;園藝、園藝管理、園藝技術 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
13 | 木壘縣西吉爾鎮文體廣電服務中心(黨校) | 公益一類 | 2019 | 教員A | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 信息管理、信息管理技術應用、信息管理與應用 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
2020 | 教員B | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 28周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 教育學類 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||||
2021 | 教員C | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文字學、漢語語言文學 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
2022 | 教員D | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 工商企業管理、工商管理、現代商務 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | ||||
14 | 木壘縣東城文體廣電服務中心(黨校) | 公益一類 | 2023 | 教員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 28周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 少數民族文秘與信息化、少數民族語言文學教育輔修法律、中國少數民族語言與文學 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
15 | 木壘縣英格堡鄉水管站 | 公益二類 | 2024 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
16 | 木壘縣西吉爾鎮水管站 | 公益二類 | 2025 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
17 | 木壘縣東城鎮水管站 | 公益二類 | 2026 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 機械、儀器、電氣及自動化類;水利、水電、水工類 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
18 | 木壘縣新戶鄉水管站 | 公益二類 | 2027 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 會計審計類;水利、水電、水工類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
19 | 木壘縣雀仁鄉水管站 | 公益二類 | 2028 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
20 | 木壘縣白楊河水管站 | 公益二類 | 2029 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
21 | 木壘縣博斯坦鄉水管站 | 公益二類 | 2030 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類;機電、機電工程、機電技術 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
22 | 木壘縣雀仁鄉獸醫站 | 公益一類 | 2031 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 畜牧獸醫、動物醫學、動物科學 | 全日制普通高等院校畢業 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
23 | 木壘縣大石頭鄉獸醫站 | 公益一類 | 2032 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 畜牧獸醫、動物醫學、動物科學 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | ||
24 | 木壘縣大石頭鄉衛生院 | 公益一類 | 2033 | 護士 | 專業技術 | 2 | 不限 | 哈薩克族 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 護理學類 | 全日制普通高等院校畢業,有2年及以上相關工作經歷并取得護士執業資格證書或母嬰保健技術考核合格證書(助產專業)的年齡可放寬至40周歲。 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
25 | 木壘縣博斯坦鄉衛生院 | 公益一類 | 2034 | 臨床醫生 | 專業技術 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學、基礎醫學、口腔醫學 | 取得助理執業醫師及以上資格證書的年齡可放寬至40周歲。 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | |
26 | 木壘縣白楊河鄉衛生院 | 公益一類 | 2035 | 臨床醫生 | 專業技術 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學、基礎醫學 | 取得助理執業醫師及以上資格證書的年齡可放寬至40周歲。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
27 | 木壘縣照壁山鄉衛生院 | 公益一類 | 2036 | 醫學檢驗 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | ||
28 | 木壘縣西吉爾鎮衛生院 | 公益一類 | 2037 | 臨床醫生 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學、基礎醫學 | 取得助理執業醫師及以上資格證書的年齡可放寬至40周歲。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
29 | 木壘縣雀仁鄉衛生院 | 公益一類 | 2038 | 醫學檢驗 | 專業技術 | 1 | 不限 | 哈薩克族 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
30 | 木壘縣東城鎮衛生院 | 公益一類 | 2039 | 醫學檢驗 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗、放射醫學、醫學影像學 | 木壘縣行政轄區內戶籍 | ||
31 | 木壘縣新戶鄉衛生院 | 公益一類 | 2040 | 臨床醫生 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學、基礎醫學 | 取得助理執業醫師及以上資格證書 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
32 | 木壘縣英格堡鄉衛生院 | 公益一類 | 2041 | 醫學檢驗 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
2042 | 臨床醫生 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學、基礎醫學 | 取得助理執業醫師及以上資格證書的年齡可放寬至40周歲。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網