易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 招聘單位 | 單位類型 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位類別 | 招聘人數 | 崗 位 條 件 | ||||||||
性別 | 族別 | 年齡 | 政治面貌 | 學歷 | 專 業 | 其他條件 | 招聘范圍 | 備注 | |||||||
1 | 呼圖壁縣農產品檢驗檢測中心 | 公益一類 | 7001 | 技術員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 食品科學及工程類 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
2 | 呼圖壁縣財源建設辦公室 | 公益一類 | 7002 | 職員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 會計審計類;國際經濟及貿易、國際經濟與貿易、國際經濟 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
3 | 呼圖壁縣圖書館 | 公益一類 | 7003 | 網絡管理員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 少數民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 計算機網絡技術、網絡技術與信息處理、圖文信息與網絡技術、信息與網絡技術、計算機網絡與信息管理 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
4 | 呼圖壁縣電視臺 | 公益一類 | 7004 | 新聞記者 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學、新聞傳播學 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
7005 | 網絡管理員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 少數民族 | 25周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 電子信息工程、計算機通訊工程、信息工程與網絡管理 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||||
5 | 呼圖壁縣廣播電臺 | 公益一類 | 7006 | 電臺記者 | 管理 | 1 | 不限 | 漢族 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
6 | 呼圖壁縣林業有害生物防治檢疫局 | 公益一類 | 7007 | 檢疫員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 林業工程類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
7 | 呼圖壁縣環境衛生服務中心 | 公益二類 | 7008 | 技術員 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 測繪工程技術、測量工程、測繪工程 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
8 | 呼圖壁縣園林綠化服務中心 | 公益二類 | 7009 | 講解員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 旅游管理類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
9 | 城鄉規劃執法大隊 | 公益一類 | 7010 | 城鄉規劃執法員 | 管理 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
10 | 呼圖壁縣建設工程安全監督站 | 公益一類 | 7011 | 安全監督員 | 專業技術 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 建筑工程管理、土木工程、建筑與土木工程 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
11 | 呼圖壁縣一幼 | 公益二類 | 7012 | 幼兒教師A | 專業技術 | 5 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、美術教育、初等教育 | 全日制普通高等院校畢業,具有教師資格證書。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
7013 | 幼兒教師B | 專業技術 | 2 | 不限 | 少數民族 | 25周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、美術教育 | 全日制普通高等院校畢業,具有教師資格證書,取得普通話水平測試二級乙等及以上或HSK六級及以上或MHK三級乙等及以上等級證書。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||||
7014 | 校醫 | 專業技術 | 1 | 不限 | 漢族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通高等院校畢業,具有執業醫師資格證書。 | 疆內戶籍 | ||||
7015 | 生活老師A | 專業技術 | 2 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 教育學類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
7016 | 生活老師B | 專業技術 | 1 | 女 | 少數民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 教育學類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
12 | 呼圖壁縣二幼 | 公益二類 | 7017 | 幼兒教師A | 專業技術 | 5 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、美術教育、初等教育 | 全日制普通高等院校畢業,具有教師資格證書。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
7018 | 幼兒教師B | 專業技術 | 3 | 不限 | 少數民族 | 25周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 學前教育、幼兒教育、音樂教育、美術教育 | 全日制普通高等院校畢業,具有教師資格證書,取得普通話水平測試二級乙等及以上或HSK六級及以上或MHK三級乙等及以上等級證書。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||||
7019 | 生活老師A | 專業技術 | 1 | 女 | 少數民族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 教育學類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
7020 | 生活老師B | 專業技術 | 1 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 教育學類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
7021 | 校醫 | 專業技術 | 1 | 不限 | 漢族 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 全日制普通高等院校畢業,具有執業醫師資格證書。 | 疆內戶籍 | ||||
13 | 中等職業技術學校 | 公益一類 | 7022 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 漢族 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 英語、英語應用、應用英語 | 全日制普通高等院校畢業,具有英語專業中等職業學校教師資格證書或高級中學教師資格證書,具有英語專業四級證書。 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
14 | 呼圖壁縣鄉鎮衛生院 | 公益一類 | 7023 | 護士 | 專業技術 | 1 | 女 | 少數民族 | 25周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 護理學類 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | ||
7024 | 藥劑A | 專業技術 | 1 | 不限 | 少數民族 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 藥劑、藥劑學、藥學 | 疆內戶籍 | |||||
7025 | 藥劑B | 專業技術 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 藥劑、藥劑學、藥學 | 疆內戶籍 | |||||
7026 | 醫學檢驗 | 專業技術 | 1 | 女 | 漢族 | 25周歲及以下 | 不限 | 中專及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |||||
7027 | 臨床醫生A | 專業技術 | 4 | 不限 | 少數民族 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全科醫學、臨床醫學、中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學 | 取得執業醫師資格證書 | 疆內戶籍 | ||||
7028 | 臨床醫生B | 專業技術 | 4 | 不限 | 漢族 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 全科醫學、臨床醫學、中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學 | 取得執業醫師資格證書 | 疆內戶籍 | ||||
15 | 呼圖壁縣安全生產執法大隊 | 公益一類 | 7029 | 煤礦信息監測員 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 礦山機電、礦山通風與安全、煤炭開采技術 | 全日制普通高等院校畢業 | 疆內戶籍 | |
16 | 呼圖壁縣農村公路養護管理站 | 公益一類 | 7030 | 公路養護員 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 水利、水電、水工類 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 | |
17 | 呼圖壁縣動物疾病預防控制中心 | 公益一類 | 7031 | 動物疾病防疫員 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 畜牧獸醫、動物醫學、動物防疫檢疫 | 全日制普通高等院校畢業 | 昌吉州行政轄區內戶籍 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區事業單位招聘網