易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《2014年全區事業單位公開招聘工作人員簡章》規定,賀蘭縣2014年事業單位公開招聘工作人員工作經過資格初審、筆試、復審等環節,現對楊嶶等84名擬進入面試人員予以公示;以上人員公示期限為7天,公示時間從2014年10月22日至2014年10月28日。公示期間,對所反映的問題,可采取寫信、打電話或來訪方式反映。經調查核實,確有問題的,將取消面試資格。
來信舉報請寄:賀蘭縣人力資源和社會保障局
舉報電話:0951-8067978
賀蘭縣事業單位公開招聘工作領導小組
2014年10月22日
附件:賀蘭縣2014年事業單位公開招聘工作人員擬進入面試人員名冊
詳情請查看:http://www.xfloan.com/admin_main.htm
報考崗位 | 姓名 | 報考部門 | 性別 | 民族 | 學歷 | 學位 | 所學專業名稱 | 畢業院校 |
賀蘭縣人力資源和社會保障局勞動人事爭議仲裁院 | 楊薇 | 029001 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 法學 | 寧夏大學政法學院 |
胡夏莉 | 029001 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 律師本科 | 中國政法大學 | |
豐雪 | 029001 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 法學 | 寧夏大學 | |
賀蘭縣文化館 | 秋霞 | 029002 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 舞蹈學 | 西北民族大學 |
陳煒 | 029002 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 舞蹈學 | 寧夏大學 | |
馬婧 | 029002 | 女 | 回族 | 本科 | 學士 | 舞蹈學 | 北方民族大學 | |
賀蘭縣農業技術推廣服務中心農產品質量安全檢驗檢測站 | 鄧明 | 029003 | 男 | 漢族 | 本科 | 學士 | 農業資源與環境 | 寧夏大學 |
徐文莉 | 029003 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 化學分析 | 寧夏大學 | |
趙瑞秋 | 029003 | 女 | 漢族 | 碩士 | 碩士 | 園藝 | 寧夏大學 | |
賀蘭縣住房和城鄉建設局城市建設監察大隊 | 任佳 | 029025 | 男 | 漢族 | 本科 | 學士 | 法學 | 魯東大學 |
郭麗娟 | 029025 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 法學 | 天津商業大學 | |
高芳 | 029025 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 法學 | 寧夏大學 | |
韓蕾蕾 | 029025 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 法學 | 福建工程學院 | |
孔文秀 | 029025 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 法學 | 曲阜師范大學 | |
李俊濤 | 029025 | 男 | 回族 | 本科 | 學士 | 法學 | 北方民族大學 | |
賀蘭縣常信鄉農技服務中心 | 蘇廣前 | 029026 | 男 | 回族 | 本科 | 學士 | 農學 | 寧夏大學 |
馬成旺 | 029026 | 男 | 回族 | 本科 | 學士 | 農學 | 寧夏大學 | |
司海娣 | 029026 | 女 | 漢族 | 碩士 | 碩士 | 草業科學 | 寧夏大學 | |
賀蘭縣洪廣鎮公共服務中心 | 李惠 | 029027 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 公共事業管理 | 西北農林科技大學 |
楊霞 | 029027 | 女 | 回族 | 碩士 | 碩士 | 社會保障 | 華東師范大學 | |
鄭啟迪 | 029027 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 勞動與社會保障 | 中國青年政治學院 | |
賀蘭縣洪廣鎮人口計劃服務中心 | 侯曉靜 | 029028 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 |
楊曉娟 | 029028 | 女 | 回族 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
李春陽 | 029028 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 護理學 | 廣州中醫藥大學 | |
賀蘭縣金貴鎮民生服務中心 | 孫如 | 029029 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 會計學 | 北方民族大學 |
楊志慧 | 029029 | 女 | 回族 | 本科 | 學士 | 會計 | 寧夏大學 | |
李婷 | 029029 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 會計學 | 上海海事大學 | |
賀蘭縣政府辦信息中心 | 陳博輝 | 029030 | 男 | 漢族 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | 沈陽工程學院 |
翟佳琪 | 029030 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 網絡工程 | 寧夏大學 | |
岳佩 | 029030 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 軟件工程 | 寧夏大學 | |
賀蘭縣人民醫院(派駐社區)臨床醫生一 | 張少莉 | 029004 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫學院 |
余榮 | 029004 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 臨床 | 寧夏醫科大學 | |
賀蘭縣人民醫院(派駐社區)公衛醫生 | 馬少霞 | 029005 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 預防醫學 | 寧夏醫科大學 |
張婷 | 029005 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 預防醫學 | 武漢科技大學 | |
賀蘭縣人民醫院(派駐社區)臨床醫生二 | 馬曉娟 | 029006 | 女 | 回族 | 本科 | 學士 | 臨床 | 寧夏醫科大學 |
李品 | 029006 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏師范學院 | |
張鵬 | 029006 | 男 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
楊海亮 | 029006 | 男 | 回族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 西安醫學院 | |
李海靜 | 029006 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
劉彥娜 | 029006 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 哈爾濱醫科大學 | |
賀蘭縣中醫院(派駐社區) 公衛醫生 | 齊濤 | 029008 | 男 | 漢族 | 本科 | 學士 | 預防醫學 | 寧夏醫科大學 |
范若琳 | 029008 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 預防醫學 | 寧夏醫科大學 | |
賀蘭縣中醫院(派駐社區)臨床醫生二 | 白霞 | 029009 | 女 | 回族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏師范學院 |
馬軍紅 | 029009 | 女 | 回族 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
吉冬 | 029009 | 男 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
劉娟 | 029009 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
張彥茹 | 029009 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏師范學院 | |
單靜 | 029009 | 女 | 回族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏師范學院 | |
賀蘭縣立崗中心衛生院 婦產科 | 袁臻 | 029010 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 |
董瑞 | 029010 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏師范學院 | |
賀蘭縣立崗中心衛生院 檢驗科(兼放射科) | 劉光艷 | 029012 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 醫學檢驗 | 寧夏醫科大學 |
郝雙喜 | 029012 | 男 | 漢族 | 專科 | 無 | 醫學檢驗 | 寧夏醫學院 | |
朱明 | 029012 | 男 | 漢族 | 專科 | 無 | 醫學檢驗 | 山東菏澤家政職業學院 | |
賀蘭縣常信衛生院 臨床醫生一 | 王偉 | 029013 | 男 | 回族 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 |
魏忠剛 | 029013 | 男 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 長春醫學高等專科學校 | |
王志友 | 029013 | 男 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
楊便英 | 029013 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
張月玲 | 029013 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫科大學 | |
伏俊霞 | 029013 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 湖北荊門職業技術學院 | |
賀蘭縣常信衛生院 臨床醫生二 | 肖麗娟 | 029014 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床醫學 | 寧夏醫學院 |
任艷紅 | 029014 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 臨床 | 寧夏醫科大學 | |
賀蘭縣常信衛生院 檢驗科 | 朱彩霞 | 029015 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 臨床醫學檢驗 | 寧夏大學 |
李曉煒 | 029015 | 男 | 漢族 | 本科 | 無 | 醫學檢驗 | 重慶第三軍醫大學 | |
賀蘭縣常信衛生院 護理 | 王萍 | 029016 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 護理學 | 寧夏醫科大學 |
劉曉靜 | 029016 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 護理專業 | 西安醫學院 | |
郭秀珍 | 029016 | 女 | 回族 | 本科 | 無 | 護理 | 寧夏醫科大學 | |
申苗 | 029016 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 護理學 | 寧夏醫學院 | |
牛艷麗 | 029016 | 女 | 漢族 | 本科 | 無 | 護理學 | 寧夏醫科大學 | |
張正莉 | 029016 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 護理 | 寧夏固原師范學院 | |
賀蘭縣常信衛生院 藥劑一 | 何娟 | 029017 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 藥學 | 天津醫學高等專科學校 |
陳芳萍 | 029017 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 藥學 | 寧夏醫科大學 | |
李銳 | 029017 | 男 | 回族 | 專科 | 無 | 藥學 | 漢中職業技術學院 | |
賀蘭縣常信衛生院 藥劑二 | 趙靜 | 029018 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 中藥學 | 北京中醫藥大學 |
李鵬鵬 | 029018 | 男 | 漢族 | 本科 | 學士 | 中藥學 | 寧夏醫科大學 | |
謝靈冬 | 029018 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 中醫 | 寧夏醫學院 | |
賀蘭縣金貴中心衛生院 檢驗科 | 王金珠 | 029021 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 醫學檢驗 | 天津醫學高等專科學校 |
吳群 | 029021 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 醫學檢驗 | 寧夏醫科大學 | |
解媛 | 029021 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 醫學檢驗 | 寧夏醫學院 | |
賀蘭縣金貴中心衛生院 藥劑 | 李巧瑞 | 029022 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 藥劑 | 寧夏廣播電視大學 |
任士杰 | 029022 | 男 | 漢族 | 專科 | 無 | 藥劑學 | 寧夏醫學院 | |
顧娟 | 029022 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 藥學 | 寧夏醫學院 | |
賀蘭縣暖泉農場職工醫院 藥劑 | 張雅霖 | 029024 | 女 | 漢族 | 本科 | 學士 | 藥學 | 吉林大學藥學院 |
閆龍贊 | 029024 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 藥學 | 寧夏師范學院 | |
李小蕓 | 029024 | 女 | 漢族 | 專科 | 無 | 藥學 | 天津醫學高等專科學校 |
更多信息請查看寧夏回族自治區事業單位招聘網