易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
中國人民銀行湖北省分支機構2015年人員錄用招考簡章 | |||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數”均指招考單位本級機關的招錄人數;特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||||||
編號 | 轄區 | ?。▍^、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 職位代碼 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 理工科 | 安全保衛 | |||||||
1157 | 湖北省 | 武漢分行機關 | 11 | 2611561121 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
1158 | 2611571122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1159 | 2611581222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1160 | 2611591422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1161 | 2611601521 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||||
1162 | 2611611522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1163 | 2611621802 | 1 | 1、應屆畢業生2、碩士研究生及以上3、不含計算機專業 | ||||||||||||
1164 | 天門支行 | 2 | 2611634123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1165 | 2611644623 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||||
1166 | 神農架林區支行 | 2 | 2611654123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1167 | 2611664323 | 1 | 1、經濟法、民商法和行政法專業2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||||||||||||
1168 | 武漢分行營業管理部 | 3 | 2611672122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1169 | 2611682222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1170 | 黃陂支行 | 1 | 2611694223 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1171 | 鄂州市中心支行 | 3 | 2611703122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1172 | 2611713423 | 1 | |||||||||||||
1173 | 恩施州中心支行 | 3 | 2611723123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1174 | 2611733322 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||||||||||||
1175 | 2611743423 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||||
1176 | 建始縣支行 | 1 | 2611754123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1177 | 咸豐縣支行 | 1 | 2611764323 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1178 | 來鳳縣支行 | 1 | 2611774223 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1179 | 黃岡市中心支行 | 3 | 2611783223 | 1 | |||||||||||
1180 | 2611793522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1181 | 2611803623 | 1 | |||||||||||||
1182 | 紅安縣支行 | 1 | 2611814123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1183 | 英山縣支行 | 1 | 2611824323 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1184 | 黃石市中心支行 | 2 | 2611833122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1185 | 2611843322 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||||||
1186 | 陽新縣支行 | 1 | 2611854124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||||||||||
1187 | 荊門市中心支行 | 3 | 2611863123 | 2 | |||||||||||
1188 | 2611873522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1189 | 京山縣支行 | 1 | 2611884223 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1190 | 荊州市中心支行 | 1 | 2611893322 | 1 | 1、碩士研究生及以上2、經濟法、民商法和行政法專業 | ||||||||||
1191 | 洪湖市支行 | 1 | 2611904124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||||||||||
1192 | 松滋市支行 | 1 | 2611914124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||||||||||
1193 | 十堰市中心支行 | 1 | 2611923223 | 1 | |||||||||||
1194 | 鄖西縣支行 | 1 | 2611934623 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1195 | 竹山縣支行 | 1 | 2611944123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1196 | 竹溪縣支行 | 1 | 2611954123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1197 | 隨州市中心支行 | 2 | 2611963222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1198 | 2611973522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1199 | 廣水市支行 | 1 | 2611984123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1200 | 咸寧市中心支行 | 4 | 2611993123 | 1 | |||||||||||
1201 | 2612003223 | 2 | |||||||||||||
1202 | 2612013322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1203 | 通城縣支行 | 1 | 2612024123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1204 | 通山縣支行 | 1 | 2612034123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1205 | 襄陽市中心支行 | 1 | 2612043122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1206 | 南漳縣支行 | 1 | 2612054123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1207 | 宜城市支行 | 1 | 2612064123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1208 | 孝感市中心支行 | 2 | 2612073122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1209 | 孝昌縣支行 | 1 | 2612084124 | 1 | 1、僅招收本科畢業生2、最低服務期限5年3、本地生源優先 | ||||||||||
1210 | 宜昌市中心支行 | 2 | 2612093122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1211 | 2612103222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1212 | 遠安縣支行 | 1 | 2612114123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1213 | 長陽縣支行 | 1 | 2612124123 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1214 | 宜都市支行 | 1 | 2612134223 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 | ||||||||||
1215 | 當陽市支行 | 1 | 2612144223 | 1 | 1、最低服務期限5年2、本地生源優先 |
更多信息請查看湖北省銀行招聘考試網