易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《2014年全區事業單位公開招聘工作人員簡章》規定,經筆試、資格復審、面試,現對進入體檢的59名考生名單予以公告,體檢定于11月13日進行,具體安排請看附件2。
石嘴山市人力資源和社會保障局
2014年11月10日
附件1:石嘴山市事業單位公開招聘工作人員體檢人員名單
詳情請查看:http://szshrss.nxszs.gov.cn/tzgg/169223.htm
序號 | 報考部門及崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試 總成績 |
1 | 市網絡信息中心網絡信息管理 | 1011185604 | 謝 芳 | 女 | 206.4 | 88.80 | 78.80 |
2 | 市網絡信息中心網絡安全管理 | 1011074215 | 蘇保鋒 | 男 | 215.2 | 86.00 | 78.87 |
3 | 市醫療保險事務管理中心醫保管理員 | 1021181923 | 葛群英 | 女 | 189 | 80.00 | 71.50 |
4 | 市房屋產權產籍管理所法律 | 鄔瑪莉 | 女 | 免筆試 | 87.80 | 87.80 | |
5 | 市第一人民醫院臨床醫學 | 1021182028 | 虎 娜 | 女 | 194 | 81.40 | 73.03 |
6 | 1021182025 | 馬斌斌 | 男 | 201 | 78.80 | 72.90 | |
7 | 1021182030 | 耿 青 | 女 | 192 | 79.60 | 71.80 | |
8 | 市第一人民醫院急診醫師 | 1021182102 | 祁海亮 | 男 | 189 | 82.00 | 72.50 |
9 | 1021182109 | 常 敏 | 女 | 168 | 88.80 | 72.40 | |
10 | 1021182107 | 馬 鑫 | 男 | 188 | 80.60 | 71.63 | |
11 | 1021182103 | 蔣存禮 | 男 | 162 | 86.40 | 70.20 | |
12 | 市第一人民醫院醫學影像醫師 | 1071011212 | 劉 燕 | 女 | 183 | 74.60 | 67.80 |
13 | 1071011215 | 杜勇軍 | 男 | 144 | 87.40 | 67.70 | |
14 | 1071011219 | 馬少軍 | 男 | 131 | 88.40 | 66.03 | |
15 | 1071011220 | 馬小萍 | 女 | 170 | 75.00 | 65.83 | |
16 | 市第一人民醫院護理人員 | 1031313605 | 徐冬梅 | 女 | 240 | 80.20 | 80.10 |
17 | 1031313518 | 常 娜 | 女 | 216 | 83.20 | 77.60 | |
18 | 1031313610 | 黨艷紅 | 女 | 237 | 75.20 | 77.10 | |
19 | 1031313616 | 李 娜 | 女 | 216 | 79.00 | 75.50 | |
20 | 市第二人民醫院護理 | 1031313801 | 姜娟娟 | 女 | 246 | 86.60 | 84.30 |
21 | 1031313723 | 艾寶霞 | 女 | 246 | 82.80 | 82.40 | |
22 | 1031313918 | 孔 麗 | 女 | 228 | 88.00 | 82.00 | |
23 | 1031313903 | 秦彥榮 | 女 | 219 | 90.20 | 81.60 | |
24 | 1031313805 | 李伏琴 | 女 | 231 | 80.80 | 78.90 | |
25 | 1031313728 | 張 蕊 | 女 | 222 | 78.80 | 76.40 | |
26 | 市第二人民醫院消化內科 | 1021182111 | 朱 軍 | 男 | 195 | 87.80 | 76.40 |
27 | 市第二人民醫院感染科醫師 | 1021182115 | 張秋菊 | 女 | 204 | 89.20 | 78.60 |
28 | 市第二人民醫院骨科 | 1021182119 | 付寧紅 | 女 | 204 | 89.00 | 78.50 |
29 | 市第二人民醫院婦產科 | 1021182125 | 艾曉光 | 男 | 198 | 92.40 | 79.20 |
30 | 市第二人民醫院口腔科 | 1021182205 | 張廣濤 | 男 | 189 | 91.20 | 77.10 |
31 | 市第二人民醫院康復科 | 1081011828 | 喬 羽 | 女 | 234 | 89.80 | 83.90 |
32 | 市第二人民醫院血管外科 | 1021182206 | 張 瑋 | 女 | 168 | 84.80 | 70.40 |
33 | 市第二人民醫院麻醉科 | 1021182212 | 黃慧娟 | 女 | 192 | 91.40 | 77.70 |
34 | 市第二人民醫院急診科 | 1021182214 | 馮立剛 | 男 | 191 | 86.00 | 74.83 |
35 | 市第二人民醫院重癥醫學科 | 1021182220 | 沈莉賢 | 女 | 198 | 89.00 | 77.50 |
36 | 市第二人民醫院放射科 | 1071011223 | 買志峰 | 男 | 182 | 81.80 | 71.23 |
37 | 市第二人民醫院檢驗科 | 1061348422 | 李曉茹 | 女 | 225 | 80.80 | 77.90 |
38 | 市第二人民醫院超聲診斷 | 1071011225 | 許偉偉 | 男 | 192 | 83.80 | 73.90 |
39 | 市第二人民醫院藥劑科 | 1041346609 | 曹 艷 | 女 | 231 | 78.50 | 77.75 |
40 | 市婦幼保健院醫師一 | 1021182228 | 莫 莉 | 女 | 168 | 84.80 | 70.40 |
41 | 市婦幼保健院醫師二 | 1021182229 | 薛淑萍 | 女 | 150 | 74.80 | 62.40 |
42 | 市婦幼保健院醫師三 | 1051010818 | 孫學鵬 | 男 | 201 | 77.40 | 72.20 |
43 | 市疾控中心預防醫學 | 1051010821 | 劉穎迪 | 女 | 153 | 79.00 | 65.00 |
44 | 市實驗幼兒園保健醫 | 1021182302 | 顏海麗 | 女 | 164 | 75.20 | 64.93 |
45 | 寧夏煤炭工業學校教師一 | 1011313418 | 陳莎莎 | 女 | 176 | 84.00 | 71.33 |
46 | 寧夏煤炭工業學校教師二 | 1011074029 | 張俊云 | 女 | 198 | 86.20 | 76.10 |
47 | 寧夏煤炭工業學校教師三 | 1011327201 | 馬 瓊 | 女 | 201.8 | 90.40 | 78.83 |
48 | 寧夏煤炭工業學校教師四 | 1011232923 | 馬 芳 | 女 | 219 | 87.80 | 80.40 |
49 | 寧夏煤炭工業學校教師五 | 1011182606 | 劉芮瑄 | 女 | 162 | 84.00 | 69.00 |
50 | 寧夏煤炭工業學校教師六 | 1011348402 | 楊 曦 | 女 | 186.2 | 84.80 | 73.43 |
51 | 寧夏煤炭工業學校教師七 | 1011236725 | 范睿康 | 男 | 206 | 83.40 | 76.03 |
52 | 寧夏煤炭工業學校教師八 | 1011182924 | 雷珍珍 | 女 | 206 | 86.20 | 77.43 |
53 | 西北煤礦機械制造高級技工學校教師一 | 1011333005 | 王 佳 | 女 | 214.4 | 84.60 | 78.03 |
54 | 西北煤礦機械制造高級技工學校教師二 | 1011181226 | 李建杰 | 男 | 199.6 | 85.40 | 75.97 |
55 | 1011232829 | 蘭晏文 | 男 | 196 | 85.40 | 75.36 | |
56 | 西北煤礦機械制造高級技工學校教師三 | 1011010822 | 葉方家 | 女 | 161.6 | 86.80 | 70.33 |
57 | 西北煤礦機械制造高級技工學校教師七 | 李卓嬌 | 女 | 免筆試 | 84.60 | 84.60 | |
58 | 西北煤礦機械制造高級技工學校教師八 | 丁旭銅 | 男 | 免筆試 | 77.60 | 77.60 | |
59 | 市第一職業中專學校教師 | 1011185321 | 劉 磊 | 男 | 170.4 | 87.80 | 72.30 |
更多信息請查看寧夏回族自治區事業單位招聘網